Normskördar av spannmål 2022 kg/hektar
LÄN | Höstvete | Vårvete | Råg | Höstkorn | Vårkorn | Havre | Höstrågvete | Blandsäd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm | 5 712 | 3 617 | 4 766 | .. | 3 813 | 3 586 | 5 027 | 2 424 |
Uppsala | 6 120 | 4 022 | 5 216 | .. | 4 389 | 3 775 | 4 954 | 3 049 |
Södermanland | 6 420 | 4 014 | 4 939 | .. | 4 334 | 3 649 | 5 370 | 3 109 |
Östergötland | 7 395 | 4 511 | 7 233 | 7 559 | 5 428 | 4 138 | 6 136 | 2 835 |
Jönköping | 6 107 | 3 596 | .. | .. | 3 932 | 3 808 | 4 815 | 3 479 |
Kronoberg | 5 839 | 4 918 | .. | .. | 4 297 | 4 243 | 4 781 | 3 578 |
Kalmar | 7 021 | 3 794 | 5 722 | 6 266 | 4 404 | 3 676 | 5 603 | 3 532 |
Gotland | 6 247 | 3 913 | 4 971 | 5 713 | 4 641 | 2 955 | 5 301 | .. |
Blekinge | 7 401 | 6 528 | .. | 5 579 | 4 953 | 4 919 | 5 511 | .. |
Skåne | 8 105 | 5 332 | 6 982 | 6 525 | 6 243 | 5 055 | 6 354 | 3 898 |
Halland | 6 892 | 4 643 | 5 525 | .. | 5 202 | 4 713 | 6 082 | 3 811 |
V:a Götaland | 7 026 | 4 036 | 5 828 | 5 814 | 5 107 | 4 626 | 5 680 | 3 522 |
Värmland | 5 970 | 3 912 | 5 134 | .. | 4 039 | 3 757 | .. | 2 590 |
Örebro | 6 679 | 4 803 | 5 591 | .. | 4 806 | 4 496 | 4 879 | 3 103 |
Västmanland | 5 918 | 4 409 | 4 020 | .. | 4 586 | 4 154 | 5 388 | 2 465 |
Dalarna | 5 743 | 3 400 | 4 755 | .. | 3 647 | 4 004 | .. | 3 110 |
Gävleborg | 5 235 | 4 127 | .. | .. | 3 341 | 3 435 | .. | 2 648 |
Västernorrland | .. | .. | .. | .. | 2 570 | 2 636 | .. | .. |
Jämtland | .. | .. | .. | .. | 3 080 | 2 952 | .. | .. |
Västerbotten | .. | .. | .. | .. | 2 984 | 2 689 | .. | 2 927 |
Norrbotten | .. | .. | .. | .. | 2 232 | 2 896 | .. | .. |
Hela riket | 7 130 | 4 197 | 6 441 | 6 197 | 4 938 | 4 301 | 5 762 | 3 302 |
Vattenhalt: Spannmål 14 procent.