Deltagare i folkbildning 2021 – utbildningsnivå
Andel unika deltagare, 16 år och äldre, i folkbildning 2021 fördelade efter verksamhetsform, utbildningsnivå och kön
Utbildningsnivå | Folkbildning, totalt | Studiecirkel | Annan folkbildningsverksamhet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | ||
Antal deltagare i folkbildning | 439 078 | 281 788 | 157 290 | 282 246 | 178 283 | 103 963 | 212 193 | 141 998 | 70 195 | |
Andel (%) | ||||||||||
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år | 4,8 | 4,6 | 5,3 | 5,8 | 5,7 | 6,0 | 3,2 | 2,7 | 4,2 | |
Förgymnasial utbildning 9 år | 8,8 | 7,9 | 10,3 | 9,2 | 8,4 | 10,6 | 8,1 | 7,2 | 9,9 | |
Gymnasial utbildning högst 2-årig | 16,8 | 17,4 | 15,7 | 17,7 | 18,8 | 15,8 | 15,2 | 15,3 | 15,1 | |
Gymnasial utbildning 3 år | 16,9 | 14,6 | 21,2 | 16,8 | 14,0 | 21,6 | 16,8 | 15,1 | 20,1 | |
Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år | 17,5 | 17,7 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,2 | 18,1 | 18,3 | 17,6 | |
Eftergymnasial utbildning 3 år el. längre | 32,0 | 35,2 | 26,2 | 30,0 | 32,9 | 25,1 | 35,5 | 38,7 | 28,9 | |
Forskarutbildning | 1,9 | 1,6 | 2,4 | 1,7 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 2,8 | |
Uppgift saknas | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 1,4 |
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2022-04-25