Till innehåll på sidan

Bebyggd mark och tillhörande mark 2020

Hektar

    Mark med bostäder

 
Län Länsnamn mark med småhus mark med flerbostads-hus Mark med tillverknings-industri Mark med handel och affärs-verksamhet Mark med offentlig förvaltning och service Mark med anläggningar för rekreation Mark med transport-infrastruktur Mark med tekniska anläggningar Mark med lantbrukets ekonomi-byggnader och övriga byggnader Mark med täkter och gruvområden Totalt bebyggd och anlagd mark
01 Stockholms län 49 145 6 575 3 608 3 433 3 884 5 571 20 345 1 303 2 245 1 779 97 888
03 Uppsala län 16 372 1 398 1 483 795 1 111 1 321 14 656 712 2 928 1 869 42 645
04 Södermanlands län 14 334 1 126 1 894 671 1 015 1 463 13 308 456 2 248 866 37 381
05 Östergötlands län 18 197 1 725 2 697 1 137 1 447 1 985 20 890 766 4 156 1 213 54 214
06 Jönköpings län 14 997 1 291 4 166 797 1 453 1 826 22 882 704 3 677 4 561 56 354
07 Kronobergs län 11 515 737 2 109 575 874 683 17 555 454 2 736 3 382 40 620
08 Kalmar län 17 061 922 2 469 798 1 117 1 450 21 198 786 3 778 1 134 50 713
09 Gotlands län 6 924 248 491 352 336 529 5 101 165 1 661 1 413 17 219
10 Blekinge län 9 512 427 1 174 382 626 605 7 957 341 1 757 352 23 132
12 Skåne län 38 372 3 735 7 507 2 749 3 566 5 520 33 347 1 608 10 167 4 019 110 589
13 Hallands län 15 284 935 2 198 727 1 073 2 245 14 248 594 3 590 1 067 41 962
14 Västra Götalands län 60 985 5 390 10 335 4 097 5 205 5 860 54 417 2 119 12 281 4 990 165 680
17 Värmlands län 20 130 1 136 2 387 902 1 250 1 764 24 197 824 3 952 1 461 58 003
18 Örebro län 14 881 1 191 2 578 813 1 094 1 025 15 337 606 2 572 3 648 43 745
19 Västmanlands län 9 566 1 104 1 892 772 840 1 080 9 876 400 1 688 1 231 28 449
20 Dalarnas län 25 759 1 307 2 773 1 111 1 341 3 639 29 946 846 2 914 2 525 72 161
21 Gävleborgs län 17 546 1 201 2 599 1 023 1 109 1 511 24 754 788 2 544 3 591 56 666
22 Västernorrlands län 16 708 1 132 2 289 773 1 200 1 226 26 548 970 2 780 2 481 56 108
23 Jämtlands län 13 170 734 1 130 711 733 4 742 33 081 797 2 538 5 015 62 651
24 Västerbottens län 18 136 1 204 2 312 748 1 206 2 061 41 499 1 115 3 610 6 617 78 509
25 Norrbottens län 17 705 1 078 2 941 1 027 1 140 2 050 41 055 1 668 2 353 16 921 87 937
00 Hela riket 426 300 34 595 61 033 24 393 31 619 48 156 492 197 18 023 76 176 70 137 1 282 628

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-09-20

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se

Linus Rispling

Telefon
010-479 45 69
E-post
linus.rispling@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se