Koldioxidskatt per bransch 2008–2018
Löpande priser, miljoner kronor
SNI2007 | Bransch | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | 25 639 | 26 085 | 27 334 | 25 369 | 25 243 | 24 031 | 23 333 | 24 604 | 24 139 | 23 530 | 22 983 | |
A01-F43 | Varuproducenter | 5 622 | 5 775 | 6 411 | 6 119 | 6 325 | 5 996 | 5 939 | 6 808 | 6 975 | 6 761 | 6 892 |
A01-A03 | Jordbruk, skogsbruk och fiske | 1 263 | 1 328 | 1 402 | 1 547 | 1 604 | 1 689 | 1 627 | 2 062 | 1 671 | 1 643 | 1 533 |
B05-B09 | Utvinning av mineral | 129 | 110 | 140 | 138 | 154 | 153 | 176 | 314 | 458 | 483 | 495 |
C10-C33 | Tillverkningsindustri | 1 770 | 1 684 | 1 808 | 1 701 | 1 754 | 1 492 | 1 593 | 1 716 | 1 967 | 2 026 | 2 141 |
D35-E39 | Försörjning av el, gas, värme, kyla och vatten samt avloppsrening, avfallshantering och sanering | 391 | 532 | 746 | 546 | 558 | 492 | 477 | 545 | 742 | 553 | 768 |
F41-F43 | Byggverksamhet | 2 069 | 2 121 | 2 315 | 2 187 | 2 255 | 2 169 | 2 065 | 2 170 | 2 137 | 2 056 | 1 955 |
G45-U99 | Tjänsteproducenter | 8 402 | 8 208 | 8 895 | 8 280 | 7 916 | 7 357 | 6 917 | 6 868 | 6 497 | 6 304 | 6 017 |
G45-G47 | Parti- och detaljhandel | 1 735 | 1 675 | 1 804 | 1 775 | 1 671 | 1 578 | 1 482 | 1 500 | 1 469 | 1 428 | 1 406 |
H49-H53 | Transport och magasinering | 4 624 | 4 420 | 4 796 | 4 360 | 4 145 | 3 791 | 3 533 | 3 418 | 3 134 | 3 020 | 2 808 |
I55-I56 | Hotell- och restaurangverksamhet | 86 | 90 | 97 | 88 | 87 | 85 | 82 | 85 | 84 | 83 | 79 |
J58-J63 | Informations- och kommunikationsverksamhet | 172 | 172 | 168 | 164 | 152 | 142 | 132 | 128 | 122 | 117 | 113 |
K64-K66 | Finans- och försäkringsverksamhet | 77 | 83 | 100 | 85 | 96 | 89 | 84 | 89 | 90 | 93 | 85 |
L68 | Fastighetsverksamhet | 279 | 283 | 337 | 260 | 247 | 218 | 223 | 220 | 217 | 207 | 197 |
M69-N82 | Övriga stödtjänster inom privata näringslivet | 974 | 1 015 | 1 091 | 1 061 | 1 044 | 1 001 | 943 | 981 | 948 | 936 | 926 |
O84-Q88 | Offentlig förvaltning och försvar; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster | 157 | 167 | 173 | 167 | 167 | 161 | 154 | 160 | 156 | 151 | 147 |
R90-U99 | Kultur, nöje och fritid; Annan serviceverksamhet; Förvärvsarbete i huhåll | 298 | 304 | 328 | 320 | 307 | 293 | 285 | 286 | 277 | 270 | 256 |
Offentliga myndigheter | 869 | 975 | 935 | 834 | 865 | 758 | 733 | 768 | 747 | 745 | 667 | |
Huhållens ideella organisationer | 22 | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
Hushållens konsumtion | 10 724 | 11 104 | 11 068 | 10 114 | 10 115 | 9 898 | 9 722 | 10 139 | 9 899 | 9 700 | 9 388 |

Kommentarer
Skatter som belastar energiprodukter dvs. koldioxidskatt, energiskatt på bränslen, svavelskatt och energiskatt på el fördelas på branscher utifrån deras användning av olika energiprodukter. Uppgifterna kombineras med information om skattesatser och eventuella undantag från skatteplikt/lägre skatt för vissa typer av verksamheter. I beräkningarna förekommer mindre avrundningsfel.
Definitioner och förklaringar
Den definition av en miljöskatt som används på SCB är utarbetad av Eurostat och OECD och möjliggör komparativa studier mellan olika länder;
"...it has been chosen to single out the tax base that seem to have a particular environmental relevance, and to consider all taxes levied on these tax bases as environmentally related regardless of motives behind their introduction, their names etc."
Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt eller inte.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2018-10-10