Kalenderkorrigerade detaljerade förändringstal
Förändringstal jämfört med samma period föregående år.
Avdelning (SNI 2007) | Bransch/Branschgrupp | Augusti[1] | September[1] | Oktober[2] | November[3] | December[3] | Januari[4] | Vikt[6] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B–S (ex. K, O) | Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 0,3 | ‑0,9 | 2,3 | 100,0 |
(Föregående publicering) | 2,9 | 4,2 | 3,5 | 0,9 | ‑0,8 | |||
B+C | Industrin totalt | 1,5 | 3,7 | 3,5 | ‑0,4 | 0,8 | 3,5 | 20,6 |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | ‑6,3 | 0,2 | ‑19,3 | ‑24,8 | ‑4,7 | 7,0 | 1,2 |
C | Tillverkningsindustri | 1,8 | 4,0 | 5,1 | 1,1 | 1,1 | 3,4 | 19,4 |
D | El-, gas- och värmeverk | 12,9 | 1,1 | ‑3,3 | ‑6,8 | ‑14,3 | ‑4,3 | 6,1 |
E | Vattenverk, reningsverk, avfallsanläggningar | 5,1 | ‑2,3 | 8,6 | ‑0,3 | ‑5,8 | ‑0,5 | 1,3 |
F | Byggverksamhet | 2,1 | 1,8 | 0,1 | ‑0,1 | ‑1,4 | 5,5 | 8,5 |
G–S (ex. K, O) | Tjänstesektor totalt, exkl. finans- och försäkringsverksamhet | 3,2 | 5,6 | 3,6 | 0,9 | ‑0,5 | 1,0 | 63,5 |
G | Handel, serviceverkstäder för motorfordon | ‑0,4 | ‑0,3 | ‑1,4 | ‑2,7 | ‑6,7 | ‑2,2 | 14,0 |
H | Transport och magasinering | 5,8 | 4,8 | 2,4 | ‑1,2 | ‑2,7 | 3,3 | 5,0 |
I | Hotell och restauranger | 9,3 | 18,2 | 4,6 | 0,8 | 8,1 | 32,7 | 1,8 |
J | Informations- och kommunikationstjänster | 3,7 | 11,0 | 8,2 | 1,7 | 5,5 | 0,7 | 11,4 |
L | Fastighetstjänster | 1,1 | 1,3 | 2,8 | 4,6 | 1,9 | 3,6 | 10,7 |
M+N | Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 11,7 | 15,1 | 9,8 | 5,7 | 2,4 | 4,3 | 13,9 |
P+Q | Utbildning, vård och omsorg | ‑10,3 | ‑10,4 | ‑9,1 | ‑10,4 | ‑15,8 | ‑13,0 | 4,9 |
R+S | Personliga och kulturella tjänster | 12,0 | 3,3 | 5,8 | 0,7 | ‑3,2 | 6,0 | 1,9 |
1) Ingen revidering av indata, men revideras p g a säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell.
2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms.
3) Inom revideringsperioden för blankettdata
4) Aktuell referensperiod
5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med samma period föregående år
6) Andel av 2022 års förädlingsvärde