Säsongrensade detaljerade förändringstal
Förändringstal jämfört med föregående period.
Avdelning (SNI 2007) | Bransch/Branschgrupp | Augusti[1] | September[1] | Oktober[2] | November[3] | December[3] | Januari[4] | November-Januari[5] | Vikt[6] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B–S (ex. K, O) | Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet | ‑2,4 | 2,5 | 0,0 | ‑1,2 | ‑0,3 | 2,2 | 0,1 | 100,0 |
(Föregående publicering) | ‑2,6 | 2,5 | 0,5 | ‑1,3 | ‑0,4 | ||||
B+C | Industrin totalt | ‑6,7 | 1,5 | 0,7 | ‑2,3 | 0,0 | 2,6 | ‑0,5 | 20,6 |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 0,5 | ‑4,6 | ‑19,6 | 8,8 | 11,2 | 12,3 | 3,0 | 1,2 |
C | Tillverkningsindustri | ‑6,7 | 2,0 | 1,5 | ‑2,5 | ‑0,7 | 2,3 | ‑0,6 | 19,4 |
D | El-, gas- och värmeverk | 2,4 | ‑7,2 | ‑3,3 | ‑4,4 | ‑3,5 | 5,5 | ‑9,4 | 6,1 |
E | Vattenverk, reningsverk, avfallsanläggningar | ‑6,5 | 1,2 | 3,4 | ‑1,4 | ‑6,2 | 3,8 | ‑1,7 | 1,3 |
F | Byggverksamhet | ‑0,2 | 2,3 | ‑0,5 | ‑0,2 | 1,7 | 1,2 | 1,8 | 8,5 |
G–S (ex. K, O) | Tjänstesektor totalt, exkl. finans- och försäkringsverksamhet | ‑1,2 | 2,5 | ‑0,1 | ‑1,0 | ‑0,6 | 1,2 | ‑0,2 | 63,5 |
G | Handel, serviceverkstäder för motorfordon | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ‑1,0 | ‑1,6 | 1,1 | ‑1,5 | 14,0 |
H | Transport och magasinering | 0,4 | 1,2 | ‑1,6 | 0,6 | ‑1,2 | 1,7 | ‑0,3 | 5,0 |
I | Hotell och restauranger | ‑2,4 | 0,3 | ‑1,4 | ‑3,9 | 3,1 | ‑0,8 | ‑3,0 | 1,8 |
J | Informations- och kommunikationstjänster | ‑1,6 | 4,2 | ‑1,4 | ‑2,5 | 2,5 | ‑2,0 | ‑1,2 | 11,4 |
L | Fastighetstjänster | ‑0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | ‑0,9 | 1,0 | 0,9 | 10,7 |
M+N | Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | ‑0,4 | 2,5 | ‑0,7 | ‑1,3 | ‑2,6 | 3,3 | ‑1,6 | 13,9 |
P+Q | Utbildning, vård och omsorg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,9 |
R+S | Personliga och kulturella tjänster | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,9 |
1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell.
2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms.
3) Inom revideringsperioden för blankettdata
4) Aktuell referensperiod
5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med föregående tremånadersperiod.
6) Andel av 2022 års förädlingsvärde