Industrins kapacitetsutnyttjande, tredje kvartalet 2022
Minskat kapacitetsutnyttjande i industrin
Statistiknyhet från SCB 2022-11-21 8.00
Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,9 procentenheter under tredje kvartalet 2022 jämfört med andra kvartalet 2022, i säsongrensade tal.
Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden minskade till 90,3 procent, i säsongrensade tal.
På årsbasis minskade kapacitetsutnyttjandet med 0,5 procentenheter jämfört med tredje kvartalet 2021, och redovisade en utnyttjandegrad på 90,1 procent, i kalenderkorrigerade tal.
Uppgifterna för tredje kvartalet 2022 är preliminära. Sedan föregående publicering har kapacitetsutnyttjandet under andra kvartalet 2022 jämfört med första kvartalet 2022, reviderats ned med 0,2 procentenheter till utnyttjandegraden 91,2 procent, i säsongrensade tal. Kapacitetsutnyttjandet under andra kvartalet 2022, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, har reviderats ned med 0,1 procentenheter till utnyttjandegraden 91,6 procent, i kalenderkorrigerade tal.

SNI 2007 | INDUSTRIBRANSCH | Säsongrensade tal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | kv 3 2022 -kv 2 2022[1] | kv 3 2022-kv 3 2021[2] | ||||||
kv3 | kv4 | kv1 | kv2 | kv3 | |||||
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri | 90,7 | 90,4 | 90,6 | 91,2 | 90,3 | ‑0,9 | ‑0,5 | |
- | Industri för insatsvaror exkl. energi | 92,3 | 92,4 | 92,0 | 93,0 | 92,8 | ‑0,2 | 0,5 | |
- | Industri för investeringsvaror | 88,1 | 89,3 | 90,0 | 90,9 | 90,2 | ‑0,7 | 2,0 | |
- | Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror | 91,3 | 89,5 | 88,9 | 89,1 | 87,9 | ‑1,2 | ‑3,5 | |
- | Industri för varaktiga konsumtionsvaror | 94,6 | 95,7 | 96,1 | 90,4 | 90,4 | 0 | ‑4,4 | |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 93,5 | 93,6 | 91,7 | 93,6 | 93,6 | 0 | ‑0,1 | |
C | Tillverkningsindustri | 90,6 | 90,3 | 90,6 | 91,2 | 90,2 | ‑1 | ‑0,5 | |
20-21 | Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel | 94,0 | 86,2 | 86,4 | 86,7 | 86,7 | 0 | ‑7,2 | |
24 | Stål- och metallverk | 96,1 | 95,3 | 94,5 | 93,8 | 93,5 | ‑0,3 | ‑2,4 | |
26 | Industri för datorer, elektronikvaror och optik | 91,2 | 91,9 | 90,9 | 89,5 | 90,6 | 1,1 | ‑0,6 | |
28 | Övrig maskinindustri | 91,6 | 91,2 | 91,9 | 90,4 | 90,8 | 0,4 | ‑0,8 | |
29 | Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | 80,3 | 83,6 | 84,1 | 90,8 | 87,8 | ‑3 | 7,5 |
1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal
Revideringar
När statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande för ett nytt kvartal publiceras revideras också procenttalen för tidigare kvartal. Normalt revideras materialet ett kvartal bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.
Nästa publiceringstillfälle
2023-02-21, kl. 8:00.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.