Företagens lager, 1:a kvartalet 2019:
Företagens lager ökade första kvartalet 2019
Statistiknyhet från SCB 2019-05-16 9.30
Svenska företags lager ökade med 19,6 miljarder kronor i fasta priser under första kvartalet 2019. Ökningen motsvarar en uppgång med 3,8 procent i volym.
Varuhandelns lager ökade med 8,3 miljarder kronor under första kvartalet, vilket motsvarar en uppgång med 3,1 procent i volym. Industrins totala lager ökade med 11,4 miljarder kronor under första kvartalet, vilket motsvarar en uppgång med 4,7 procent i volym.
Industrins lager ökade
Lager av färdiga varor och produkter i arbete ökade med 5,5 miljarder kronor och lager av insatsprodukter i den totala industrin ökade med 5,9 miljarder. Det innebar att industrins totala lager ökade med 11,4 miljarder under första kvartalet.
Inom tillverkningsindustrin var utvecklingen av totala lager positivt för en stor majoritet av delbranscherna. Övrig maskinindustri var den delbransch där lagren ökade mest, med 1,7 miljarder kronor. Störst minskning hade Annan transportmedelsindustri med en nedgång på 0,7 miljarder kronor.
Varuhandelns lager ökade
Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 8,3 miljarder under första kvartalet. Störst uppgång hade partihandeln där lagret ökade med 8,6 miljarder kronor. Inom motorhandel ökade lagret med 0,3 miljarder kronor och inom detaljhandeln minskade lagret med 0,6 miljarder kronor.
Revideringar
Uppgifterna för första kvartalet 2019 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i industrins lager för fjärde kvartalet 2018 reviderats ned med 0,7 miljarder kronor till en uppgång på 2,9 miljarder. För varuhandelns lager har förändringen för fjärde kvartalet 2018 reviderats ned med 1,1 miljarder kronor till en nedgång på 2,2 miljarder kronor.
SNI 2007 | Bransch | Förändringar i företagens totala lager (2010 års priser) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kv 1 2019 | Kv 1 2019/ Kv 4 2018 | Kv 4 2018 | Kv 1 2018 | |||
Mnkr | % | Mnkr | Mnkr | |||
B+C+G | Gruvor och mineralutvinningsindustri, tillverkningsindustri och handel | 19 641,1 | 3,8 | 708,6 | 20 038,9 | |
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri | 11 368,8 | 4,7 | 2 916,5 | 8 892,2 | |
- | Industri för insatsvaror (exkl. energi) | 4 798,0 | 4,8 | 3 328,3 | 1 775,0 | |
- | Industri för energirelaterade insatsvaror | .. | .. | ‑902,6 | ‑1 469,4 | |
- | Industri för investeringsvaror | 2 561,2 | 2,9 | ‑1 468,6 | 7 583,2 | |
- | Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror | 151,8 | 0,4 | 2 098,3 | 1 371,2 | |
- | Industri för varaktiga konsumtionsvaror | 348,7 | 7,7 | ‑139,0 | ‑367,8 | |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 69,8 | 2,3 | ‑241,1 | 600,0 | |
C | Tillverkningsindustri | 11 299,0 | 4,7 | 3 157,6 | 8 292,2 | |
10-12 | Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri | 37,1 | 0,2 | 613,0 | 118,3 | |
13-15 | Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning | 10,0 | 0,6 | ‑45,0 | 19,4 | |
16 | Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler | 1 044,4 | 8,6 | 1 602,5 | 38,6 | |
17 | Massa-, pappers- och pappersvaruindustri | 553,4 | 4,2 | 1 303,9 | ‑115,7 | |
18 | Grafisk och annan reproduktionsindustri | ‑70,9 | ‑6,3 | 122,6 | ‑150,3 | |
19 | Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter | .. | .. | ‑902,6 | ‑1 469,4 | |
20 | Kemisk industri | 618,1 | 6,6 | ‑130,0 | 168,9 | |
21 | Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel | .. | .. | 1 463,1 | 1 299,5 | |
22 | Gummi- och plastvaruindustri | 171,9 | 2,6 | 323,5 | 300,2 | |
23 | Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter | 604,0 | 10,7 | ‑27,2 | 613,9 | |
24 | Stål- och metallverk | 776,4 | 2,9 | 1 404,0 | ‑373,0 | |
25 | Industri för metallvaror utom maskiner och apparater | 436,1 | 2,1 | ‑599,9 | 1 167,0 | |
26 | Industri för datorer, elektronikvaror och optik | 444,9 | 5,1 | 232,8 | 518,3 | |
27 | Industri för elapparatur | 340,0 | 4,1 | ‑467,5 | ‑54,7 | |
28 | Övrig maskinindustri | 1 675,3 | 4,3 | ‑259,2 | 3 125,7 | |
29 | Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | 1 440,7 | 5,8 | ‑1 285,7 | 2 635,9 | |
30 | Annan transportmedelsindustri | ‑661,5 | ‑8,2 | ‑32,7 | 1 064,1 | |
31-33 | Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag | 282,7 | 3,6 | ‑158,0 | ‑614,5 | |
G | Parti- och detaljhandel | 8 272,3 | 3,1 | ‑2 207,9 | 11 146,7 | |
45 | Motorhandel | 288,8 | 0,5 | 2 573,1 | 4 679,6 | |
46 | Partihandeln | 8 599,9 | 6,8 | ‑5 654,0 | 7 079,1 | |
47 | Detaljhandeln | ‑616,4 | ‑0,7 | 873,0 | ‑612,0 |
Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.
Nästa publiceringstillfälle
2019-08-19
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.