Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, januari 2019

Industrins orderingång minskade i januari

Statistiknyhet från SCB 2019-03-05 9.30

Industrins totala orderingång minskade med 2,5 procent i januari 2019 jämfört med december, i säsongrensade tal. Jämfört med januari föregående år minskade orderingången med 0,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av övrig maskinindustri som minskade med 18,8 procent jämfört med december. Orderingången var oförändrad på hemmamarknaden medan exportmarknaden visade en negativ utveckling. Jämfört med december minskade orderingången från utlandet med 3,6 procent i säsongrensade tal.

På årsbasis minskade den totala orderingången med 0,5 procent i jämförelse med januari 2018, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige ökade med 3,2 procent och från kund i utlandet minskade den med 3,2 procent.

Siffrorna för januari är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i december jämfört med november reviderats upp med 0,2 procentenheter till en månadsutveckling på 3,3 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i december jämfört med december året innan har reviderats ned med 0,3 procentenheter till en årsutveckling på 2,1 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007INDUSTRIBRANSCHjanuari 2019/
december 2018[1]
jan-jan 2019/
jan-jan 2018[2]
januari 2019/
januari 2018[2]
Andel av industrins order 2015
  TotHemExpTotHemExpTotHemExp 
B+CGruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑2,5 0,0 ‑3,6 ‑0,5 3,2 ‑3,2 ‑0,5 3,2 ‑3,2 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi ‑1,7 0,5 ‑2,3 ‑3,2 0,7 ‑5,9 ‑3,2 0,7 ‑5,9 41,1
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) 5,2 20,7 ‑8,4 ‑8,1 8,5 ‑23,1 ‑8,1 8,5 ‑23,1 6,3
- Industri för investeringsvaror ‑3,5 ‑2,9 ‑3,0 4,9 5,7 4,6 4,9 5,7 4,6 34,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror ‑1,9 1,9 ‑5,7 ‑1,2 4,1 ‑9,0 ‑1,2 4,1 ‑9,0 15,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror ‑2,0 ‑1,7 ‑7,2 ‑5,4 ‑7,2 ‑2,8 ‑5,4 ‑7,2 ‑2,8 2,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 7,9 2,1 8,8 ‑4,7 ‑1,1 ‑8,4 ‑4,7 ‑1,1 ‑8,4 2,8
C Tillverkningsindustri ‑2,8 ‑0,1 ‑3,7 ‑0,3 3,4 ‑3,1 ‑0,3 3,4 ‑3,1 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 0,1 1,2 ‑4,0 3,5 5,2 ‑3,9 3,5 5,2 ‑3,9 9,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑1,5 1,5 ‑8,9 7,0 5,9 8,0 7,0 5,9 8,0 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 0,6 0,4 0,7 ‑1,1 ‑4,5 5,6 ‑1,1 ‑4,5 5,6 4,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 0,4 1,6 ‑1,1 ‑4,3 ‑1,7 ‑4,8 ‑4,3 ‑1,7 ‑4,8 7,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑1,7 0,7 ‑15,8 ‑17,1 ‑3,9 ‑64,4 ‑17,1 ‑3,9 ‑64,4 1,3
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 5,2 20,8 ‑8,4 ‑8,1 8,5 ‑23,1 ‑8,1 8,5 ‑23,1 5,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 3,3 ‑0,3 4,4 4,9 6,2 4,7 4,9 6,2 4,7 8,0
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑4,4 ‑9,9 ‑0,6 ‑1,3 ‑7,9 5,5 ‑1,3 ‑7,9 5,5 2,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑0,8 2,0 ‑19,7 ‑4,9 ‑1,8 ‑20,5 ‑4,9 ‑1,8 ‑20,5 2,2
24 Stål- och metallverk ‑5,0 0,2 ‑9,7 ‑17,3 6,2 ‑24,7 ‑17,3 6,2 ‑24,7 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑10,2 1,4 ‑37,4 ‑4,0 5,5 ‑20,5 ‑4,0 5,5 ‑20,5 6,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 1,7 ‑1,5 ‑5,3 13,4 11,5 15,3 13,4 11,5 15,3 7,5
27 Industri för elapparatur ‑0,9 ‑3,7 ‑1,8 10,2 0,8 18,1 10,2 0,8 18,1 4,1
28 Övrig maskinindustri ‑18,8 ‑16,0 ‑20,3 2,6 5,1 1,7 2,6 5,1 1,7 10,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 4,2 ‑4,5 9,1 9,9 3,1 12,2 9,9 3,1 12,2 11,8
30 Annan transportmedelsindustri ‑15,3 ‑20,8 9,2 ‑32,9 ‑18,2 ‑41,6 ‑32,9 ‑18,2 ‑41,6 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 0,5 3,0 1,6 9,0 6,6 14,4 9,0 6,6 14,4 4,4

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Definitioner och förklaringar

Revideringar

When the orders index and the turnover index for a new month are published, the indices for previous months are also revised. The material is normally revised for between two and four months retroactively, depending on which month of the quarter is the reference month. The whole previous quarter is revised when publishing the first and second months of a quarter. Calendar adjusted figures, seasonally adjusted figures and trend figures are revised from January 2000 onwards.

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2019-04-08 kl. 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Johan Nyström

Telefon
010-479 42 22
E-post
johan.nystrom@scb.se