Konsumentprisindex (2020=100), fastställda tal
Talen januari 2020-december 2025 är ombasade från den fastställda serien. Talen från och med januari 2026 är fastställda med 2020=100.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Årsmedel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 124,58 | 125,37 | 124,58 | 123,86 | 125,09 | 125,56 | 125,17 | 124,85 | |||||
| 2025 | 124,01 | 124,76 | 123,90 | 124,04 | 124,12 | 124,71 | 124,96 | 124,47 | 124,51 | 124,84 | 124,38 | 124,42 | 124,43 |
| 2024 | 122,87 | 123,17 | 123,32 | 123,69 | 123,89 | 123,80 | 123,90 | 123,18 | 123,41 | 123,69 | 124,06 | 124,05 | 123,59 |
| 2023 | 116,55 | 117,83 | 118,50 | 119,06 | 119,43 | 120,71 | 120,76 | 120,85 | 121,47 | 121,78 | 122,16 | 123,05 | 120,18 |
| 2022 | 104,36 | 105,25 | 107,11 | 107,77 | 108,90 | 110,43 | 110,53 | 112,47 | 114,08 | 114,32 | 115,48 | 117,87 | 110,71 |
| 2021 | 100,65 | 100,92 | 101,08 | 101,32 | 101,52 | 101,61 | 101,88 | 102,40 | 102,92 | 103,13 | 103,61 | 104,93 | 102,16 |
| 2020 | 99,08 | 99,57 | 99,40 | 99,10 | 99,70 | 100,27 | 100,49 | 100,34 | 100,40 | 100,31 | 100,32 | 101,02 | 100,00 |
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2026-10-07