Byggkostnadsindex för gruppbyggda småhus
Exklusive löneglidning och moms
Gruppbyggda småhus | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostnadsslag | Feb | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | |
Inbyggt material | 141,2 | 154,7 | 153,1 | 152,1 | 151,8 | 152,2 | 153,2 | |
Arbetslön, exkl. löneglidning | 112,0 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,9 | 114,8 | |
Maskiner | 111,6 | 122,1 | 124,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 131,7 | |
Transporter, drivmedel, elkraft | 131,2 | 140,7 | 151,7 | 150,5 | 148,2 | 154,6 | 153,4 | |
Omkostnader | 115,8 | 122,3 | 123,2 | 123,3 | 124,0 | 125,5 | 124,3 | |
Entreprenörens kostnader (1–5) | 125,2 | 133,5 | 133,9 | 133,5 | 133,4 | 134,3 | 134,7 | |
Byggherrekostnader | 118,9 | 142,1 | 144,2 | 145,4 | 150,4 | 158,4 | 162,4 | |
Total faktor- prisindex (1–6) |
124,0 | 135,2 | 135,9 | 135,8 | 136,7 | 139,0 | 140,1 |