Byggkostnadsindex för flerbostadshus
Exklusive löneglidning och moms
Flerbostadshus | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostnadsslag | Maj | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | |
Inbyggt material | 123,9 | 136,3 | 138,0 | 139,9 | 144,8 | 153,0 | 154,6 | |
Arbetslön, exkl. löneglidning | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 112,1 | 112,1 | 112,5 | 114,5 | |
Maskiner | 106,7 | 108,6 | 108,6 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 112,4 | |
Transporter, drivmedel, elkraft | 116,5 | 128,2 | 139,4 | 141,7 | 145,8 | 148,0 | 147,1 | |
Omkostnader | 114,7 | 115,6 | 116,2 | 117,1 | 117,4 | 119,8 | 120,1 | |
Entreprenörens kostnader (1–5) | 117,4 | 123,6 | 125,0 | 126,3 | 128,6 | 132,7 | 134,1 | |
Byggherrekostnader | 115,6 | 114,4 | 117,9 | 118,5 | 117,9 | 122,8 | 129,8 | |
Total faktor- prisindex (1–6) |
117,1 | 121,9 | 123,7 | 124,9 | 126,7 | 130,9 | 133,3 |