Byggkostnadsindex för flerbostadshus
Exklusive löneglidning och moms
Flerbostadshus | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostnadsslag | Feb | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | |
Inbyggt material | 139,9 | 157,9 | 157,6 | 156,5 | 155,0 | 155,9 | 157,3 | |
Arbetslön, exkl. löneglidning | 112,1 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,9 | 114,8 | |
Maskiner | 110,4 | 120,8 | 124,0 | 126,1 | 126,0 | 126,0 | 129,8 | |
Transporter, drivmedel, elkraft | 141,7 | 152,7 | 174,9 | 173,5 | 170,7 | 185,3 | 183,7 | |
Omkostnader | 117,1 | 122,2 | 122,9 | 122,9 | 123,3 | 124,3 | 123,4 | |
Entreprenörens kostnader (1–5) | 126,3 | 136,7 | 138,2 | 137,8 | 137,0 | 138,6 | 139,1 | |
Byggherrekostnader | 118,5 | 147,9 | 150,9 | 152,5 | 159,0 | 169,6 | 175,1 | |
Total faktor- prisindex (1–6) |
124,9 | 138,7 | 140,5 | 140,4 | 141,0 | 144,1 | 145,6 |