Faktorprisindex för flerbostadshus
Exklusive löneglidning och moms
Flerbostadshus | 2018 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostnadsslag | Okt | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |
Inbyggt material | 112,0 | 115,0 | 115,2 | 115,3 | 115,5 | 115,3 | 115,3 | |
Arbetslön, exkl. löneglidning | 106,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | |
Maskiner | 106,5 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | |
Transporter, drivmedel, elkraft | 114,7 | 116,6 | 115,8 | 114,7 | 114,4 | 114,9 | 114,9 | |
Omkostnader | 109,3 | 112,4 | 112,5 | 112,4 | 112,7 | 112,5 | 112,7 | |
Entreprenörens kostnader (1–5) | 109,8 | 112,4 | 112,5 | 112,4 | 112,6 | 112,5 | 112,5 | |
Byggherrekostnader | 103,1 | 109,4 | 109,5 | 109,5 | 109,1 | 109,5 | 109,0 | |
Total faktor- prisindex (1–6) |
108,6 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 | 111,9 |

Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2019-11-15