HIKP-KS (2005=100), 12-månadersförändring
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,1 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,6 |
2015 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
2014 | 0,1 | 0,1 | ‑0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
2013 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
2012 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 1,4 |
2011 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 0,5 |
2010 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,1 |
2009 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,6 |
2008 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 2,9 | 1,8 | 1,5 |
2007 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,0 |
2006 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 |
2005 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,1 |
2004 | 1,1 | ‑0,1 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 0,8 |
*Siffran för juni månad är korrigerad 2016-09-13.
Från december 2016 upphör publiceringen av HIKP 2005=100 och ersätts av HIKP 2015=100.

Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2017-01-12