Till innehåll på sidan

Hushållens faktiska konsumtion och bruttonationalprodukt volymindex per capita i PPS, 2020, 2021 och 2022 (EU27=100)

  Hushållshållens faktiska individuella konsumtion, volymindex per capita, EU27=100 Bruttonationalprodukt, volymindex per capita, EU27=100
  2020 2021 2022 2020 2021 2022
Luxemburg 139 143 138 260 266 256
Norge 127 127 127 143 168 212
Island 120 120 119 118 119 126
Tyskland 124 120 118 123 119 117
Österrike 115 118 118 125 122 124
Schweiz 123 120 117 155 157 159
Nederländerna 114 114 116 130 131 130
Belgien 114 115 115 118 120 120
Danmark 121 121 110 133 135 136
Sverige 111 112 110 123 122 119
Finland 114 112 109 114 112 110
Frankrike 110 110 107 105 103 100
EU-27 100 100 100 100 100 100
Italien 97 97 100 94 96 97
Cypern 96 95 97 91 94 94
Irland 89 91 94 207 221 235
Litauen 94 96 94 88 89 89
Polen 83 85 87 76 77 79
Portugal 84 84 87 76 75 79
Slovenien 83 86 87 89 90 90
Spanien 84 86 86 83 84 86
Rumänien 81 83 86 73 73 76
Tjeckien 85 86 83 93 92 90
Malta 81 83 83 99 103 104
Estland 78 79 78 85 86 85
Grekland 75 75 78 62 63 67
Slovakien 76 75 77 74 73 71
Kroatien 69 73 76 65 70 73
Lettland 72 74 76 72 71 73
Ungern 70 69 71 74 75 76
Bulgarien 60 64 69 55 57 62

Källa: SCB och Eurostat

Kommentarer

Diagrammet visar volymindex per capita i PPS för hushållens faktiska konsumtion för de 27 EU-länderna samt Island, Norge och Schweiz under år 2022 (EU27=100). Sverige ligger 10 procent högre än EU-genomsnittet. Luxemburg har högst volymindex per capita på 38 procent över genomsnittet och Bulgarien den lägsta på 31 procent under.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-12-21

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00