Hushållens faktiska konsumtion och bruttonationalprodukt volymindex per capita i PPS, 2019, 2020 och 2021 (EU27=100)
Hushållshållens faktiska individuella konsumtion, volymindex per capita, EU27=100 | Bruttonationalprodukt, volymindex per capita, EU27=100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Luxemburg | 146 | 141 | 144 | 251 | 261 | 268 |
Norge | 128 | 127 | 126 | 147 | 142 | 167 |
Tyskland | 122 | 124 | 120 | 121 | 123 | 120 |
Schweiz | 123 | 122 | 119 | 153 | 154 | 155 |
Danmark | 115 | 120 | 119 | 126 | 133 | 133 |
Island | 114 | 119 | 119 | 126 | 119 | 119 |
Österrike | 117 | 116 | 117 | 126 | 125 | 123 |
Belgien | 114 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 |
Nederländerna | 113 | 115 | 115 | 127 | 130 | 130 |
Finland | 111 | 114 | 112 | 109 | 114 | 112 |
Frankrike | 109 | 110 | 111 | 106 | 104 | 104 |
Sverige | 109 | 111 | 111 | 119 | 122 | 123 |
EU-27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Italien | 100 | 97 | 98 | 97 | 94 | 95 |
Litauen | 93 | 95 | 97 | 84 | 88 | 89 |
Cypern | 97 | 97 | 95 | 93 | 90 | 91 |
Irland | 94 | 88 | 88 | 189 | 205 | 219 |
Tjeckien | 85 | 85 | 85 | 93 | 93 | 92 |
Spanien | 91 | 84 | 85 | 91 | 83 | 83 |
Slovenien | 83 | 82 | 85 | 89 | 89 | 90 |
Polen | 80 | 83 | 84 | 73 | 76 | 77 |
Portugal | 86 | 84 | 84 | 79 | 76 | 75 |
Rumänien | 78 | 81 | 84 | 70 | 73 | 74 |
Malta | 86 | 82 | 83 | 103 | 97 | 100 |
Estland | 76 | 79 | 80 | 82 | 86 | 89 |
Lettland | 71 | 73 | 76 | 69 | 72 | 72 |
Grekland | 77 | 74 | 75 | 66 | 62 | 64 |
Kroatien | 67 | 68 | 72 | 67 | 65 | 70 |
Slovakien | 70 | 72 | 71 | 71 | 72 | 69 |
Ungern | 67 | 70 | 70 | 73 | 75 | 75 |
Bulgarien | 58 | 60 | 65 | 53 | 55 | 57 |
Källa: SCB och Eurostat
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2022-12-22