Årsverken i den egna FoU-verksamheten efter bransch
SNI 2007 | 2007 | 2009[1] | 2011[1] | 2013 | 2015 | 2017[2] | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01–99 | Samtliga näringsgrenar | 54 439 | 55 799 | 54 788 | 56 412 | 57 691 | 63 729 | 64 641 |
varav Industriforskningsinstitut | 1 186 | 1 549 | 1 184 | 1 374 | 2 234 | 2 495 | 2 336 | |
varav IKT-sektorn | 15 674 | 13 984 | 13 459 | 16 106 | 16 557 | 16 099 | 19 385 | |
01–43 | Varuproducerande företag | 37 220 | 40 524 | 37 577 | 38 303 | 37 041 | 32 599 | 31 762 |
01–09 | Jord- skogsbruk , fiske, Utvinning av mineraler | 243 | 257 | 263 | 176 | 181 | 185 | 241 |
10–33 | Tillverkningsindustri | 36 619 | 40 020 | 37 095 | 37 624 | 35 993 | 31 816 | 30 976 |
10–12 | Livsmedel-, dryckesframställning, tobaksvarutillverkning | 374 | 373 | 418 | 326 | 361 | 399 | 315 |
13–16+18 | Textil- Klädes- lädervarutillverkning. Trävaror. utom möbler, Grafisk och annan reproduktion | 117 | 124 | 84 | 120 | 197 | 206 | 198 |
16 | Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler | 44 | 42 | 11 | 33 | 114 | 60 | 42 |
17 | Massa-, pappersvarutillverkning | 1 186 | 1 754 | 706 | 913 | 720 | 645 | 686 |
19–20 | Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter och kemisk tillverkning | 1 613 | 1 717 | 1 473 | 1 670 | 1 168 | 1 163 | 1 307 |
21 | Farmaceutiska basprodukter, läkemedel | 4 884 | 4 700 | 4 384 | 2 439 | 2 462 | 1 866 | .. |
22 | Gummi- och plastvarutillverkning | 179 | 192 | 151 | 198 | 359 | 332 | 184 |
23 | Icke-metalliska mineraliska produkter | 60 | 112 | 121 | .. | .. | 101 | 110 |
24 | Stål- och metallframställning | 1 101 | 1 202 | 1 373 | 1 586 | 1 267 | 1 147 | 1 086 |
25–30 | Totalt SNI 25-30 | 25 826 | 27 513 | 27 465 | 29 445 | 28 558 | 25 339 | 24 462 |
25–28 | Totalt SNI 25-28 | 16 755 | 17 622 | 17 721 | 18 520 | 17 480 | 10 048 | 9 427 |
25 | Metallvaror utom maskiner och apparater | .. | 1 493 | 866 | 742 | 543 | 1 054 | 1 186 |
26 | Tillverkning av datorer, elektronik, optik | .. | 10 475 | 10 862 | 11 283 | 10 623 | 1 537 | 1 506 |
27 | Tillverkning av elapparatur | .. | 1 642 | 1 499 | 1 652 | 1 776 | 2 082 | 1 492 |
28 | Tillverkning av övriga maskiner | .. | 4 012 | 4 494 | 4 842 | 4 539 | 5 375 | 5 242 |
29–30 | Motorfordon och andra transportmedel | 9 071 | 9 891 | 9 745 | 10 925 | 11 078 | 15 291 | 15 035 |
31–32 | Möbler och övrig tillverkning | 820 | 944 | 711 | 759 | 697 | 563 | 593 |
33 | Reparation och installation av maskiner och apparater | 459 | 1 388 | 208 | .. | .. | 56 | .. |
35–39 | Försörjning av el, gas värme och kyla, vattenförsörjning | 83 | 94 | 101 | 327 | 370 | 344 | 426 |
41–43 | Byggverksamhet | 275 | 154 | 117 | 177 | 497 | 253 | 118 |
45–99 | Tjänsteproducerande företag | 17 219 | 15 275 | 17 210 | 18 109 | 20 650 | 31 130 | 32 879 |
45–47+55–56 | Handel; hotell och restaurang | 1 975 | 1 710 | 3 270 | 3 647 | 3 923 | 4 218 | 4 925 |
47 | Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar | 57 | 99 | 10 | 23 | 39 | 37 | 20 |
49–53 | Transport och magasinering | 102 | 81 | 61 | 260 | 162 | 120 | 25 |
58–60 | Förlag; film-, video och TV-programföretag | 1 151 | 935 | 830 | 1 305 | 1 965 | 1 633 | 2 064 |
58–63 | Informations- och kommunikationsverksamhet | 5 752 | 4 228 | 3 371 | 4 706 | 6 060 | 13 844 | 16 804 |
64–66 | Finans och försäkringsverksamhet. | 424 | 162 | 341 | 518 | 625 | 550 | 700 |
68+77–81 | Fastighetsverksamhet; uthyrning; fastighetsservice; samt andra stödtjänster | 37 | 24 | 50 | 276 | 372 | 349 | 312 |
69–70 | Juridiska och ekonomiska konsultbyråer; konsulttjänster till företag | 334 | 180 | 137 | 413 | 537 | 444 | 395 |
71 | Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag | 1 093 | 983 | 2 351 | 2 280 | 2 886 | 3 310 | 3 418 |
72 | Forsknings- och utvecklingsinstitutioner | 6 953 | 6 962 | 6 467 | 5 049 | 4 783 | 6 419 | 5 347 |
73–75+82+84–99 | Reklam och marknadsundersökning, andra företagstjänster; off förvaltning, försvar, utb. vård, sociala tjänster | 549 | 945 | 1 161 | 960 | 1 302 | 1 875 | 953 |
[1] SCB har mottagit korrigerade FoU-uppgifter avseende år 2009 och 2011. Detta medför att dessa års FoU-uppgifter har korrigerats den 11 maj 2015.
[2] Omarbetning av OECDs definition av FoU till följd av implementering av Frascati manual 2015.
Kommentarer
IKT-sektorn är en sammanslagning av de branscher som producerar IKT-varor och IKT-tjänster, baserat på OECD:s definition. Se OECD Guide to Measuring the information Society (2011) för mer information.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2020-10-15