Delmål 11.1 – Säkra bostäder till överkomlig kostnad
Senast uppdaterad: 2021-03-11
Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.
Indikator 11.1.1 – Andel av den urbana befolkningen som lever i slumområden, informella bosättningar eller bristfälliga bostäder
Indikatorn, så som den framställs, är inte relevant för Sverige
Indikator 11.1.2(N) – Trångboddhet
Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.
Nyckeltal
2020
5%
av befolkningen i Sverige är trångbodda
Diagram
Trångboddhet enligt norm 2 bland personer 16-84 år
Andel i procent i resp. grupp
Källa: Boende efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent och skattat antal i tusental, SCB
Norm 2 definierar ett hushåll som trångbott om det finns fler än två boende per rum (sovrum), kök och vardagsrum oräknade. Detta gäller dock inte ensamstående, som inte anses trångbodda oavsett antal rum. Exempel: enligt norm 2 ska ett 4-personershushåll ha minst 3 rum och kök för att inte vara trångbott (1965 års bostadsbyggnadsutredning).
Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)
Senast uppdaterad: 2022-03-22
Tabell
Trångboddhet enligt norm 2 bland personer 16-84 år
Andel i procent av kvinnor, män i resp. grupp
Inrikes född | Utrikes född | Norden utom Sverige | EU utom Norden | Övriga Europa | Utanför Europa | Samtliga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020- 2020 | |||||||
Kvinnor | 2 | 15,7 | .. | .. | .. | 22,4 | 4,8 |
Män | 1,8 | 16,5 | .. | .. | .. | 22,3 | 4,9 |
2018- 2019 | |||||||
Kvinnor | 2,3 | 15,9 | 0,0 | 5,2 | 12,8 | 23,5 | 5,2 |
Män | 2,3 | 17,0 | 1,3 | 11,9 | 8,8 | 22,4 | 5,1 |
2016-2017 | |||||||
Kvinnor | 2,1 | 14,0 | 3,6 | 7,6 | 8,9 | 21,5 | 4,3 |
Män | 2,1 | 15,8 | 3,0 | 9,7 | 14,6 | 21,5 | 4,7 |
2014-2015 | |||||||
Kvinnor | 2,4 | 12,1 | 2,4 | 8,0 | 13,7 | 17,6 | 4,2 |
Män | 2,1 | 10,6 | 1,3 | 3,1 | 10,5 | 16,7 | 3,6 |
2012-2013 | |||||||
Kvinnor | 2,6 | 9,8 | 1,6 | 9,0 | 11,2 | 14,2 | 3,9 |
Män | 2,4 | 14,1 | 4,9 | 5,1 | 18,7 | 19,1 | 4,3 |
2010-2011 | |||||||
Kvinnor | 2,6 | 9,2 | 0,0 | 4,4 | 11,3 | 17,0 | 3,7 |
Män | 2,1 | 12,1 | 2,4 | 8,6 | 14,7 | 17,6 | 3,6 |
2008-2009 | |||||||
Kvinnor | 2,2 | 8,4 | 1,5 | 2,5 | 9,9 | 16,5 | 3,2 |
Män | 1,7 | 11,4 | 2,9 | 4,9 | 12,6 | 18,4 | 3,0 |
Källa: Boende efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent och skattat antal i tusental, SCB
Senast uppdaterad: 2022-03-22