Delmål 17.8 – Stärka den vetenskapliga, tekniska och innovativa kapaciteten för de minst utvecklade länderna
Senast uppdaterad: 2021-03-15
Senast 2017 fullt ut operationaliserat teknikbanken och mekanismen för kapacitetsuppbyggnad inom vetenskap, teknik och innovation för de minst utvecklade länderna samt öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik.
Indikator 17.8.1 – Andelen individer som använder internet
Nyckeltal
2021
88%
av kvinnor 16-85 år i Sverige använder internet i stort sett varje dag
2021
89%
av män 16-85 år i Sverige använder internet i stort sett varje dag
Tabell
Personer 16-85 år som använder internet i stort sett varje dag
Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | ||
16-24 år | 97 | 99 | 94 | 93 | 100 | 90 | 96 | 92 | |
25-34 år | 98 | 96 | 98 | 99 | 97 | 95 | 94 | 88 | |
35-44 år | 97 | 96 | 94 | 98 | 98 | 96 | 93 | 94 | |
45-54 år | 93 | 94 | 99 | 96 | 92 | 97 | 93 | 93 | |
55-64 år | 89 | 87 | 89 | 93 | 94 | 88 | 89 | 80 | |
65-74 år | 78 | 78 | 76 | 72 | 69 | 77 | 71 | 68 | |
75-85 år | 50 | 61 | 44 | 54 | 48 | 47 | 34 | 52 |
Senast uppdaterad: 2022-03-22
Tabell
Inrikes/utrikes födda som använder internet i stort sett varje dag
Andel i procent av kvinnor, män i resp. grupp
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | ||
Inrikes födda | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | 88 | 86 | 89 | |
Utrikes födda | 85 | 88 | 82 | 88 | 83 | 87 | 76 | 66 |
Senast uppdaterad: 2022-03-22