Delmål 3.2 – Förhindra alla dödsfall som hade kunnat förebyggas bland barn under fem år
Senast uppdaterad: 2022-03-18
Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Alla länder bör sträva efter att minska den neonatala dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000 levande födda och dödligheten bland barn under fem år till högst 25 dödsfall per 1 000 levande födda.
Indikator 3.2.1 - Dödlighet för barn under fem år
Tabell
Dödlighet bland barn under 5 år
Antal dödsfall bland barn per 1000 levande födda
År | Flickor | Pojkar | Båda könen |
---|---|---|---|
2022 | 2,62 | 2,90 | 2,76 |
2021 | 2,06 | 2,63 | 2,35 |
2020 | 2,52 | 3,14 | 2,84 |
2019 | 2,49 | 2,66 | 2,58 |
2018 | 2,42 | 2,84 | 2,63 |
2017 | 2,81 | 2,89 | 2,85 |
2016 | 2,88 | 3,16 | 3,02 |
2015 | 2,53 | 3,38 | 2,97 |
2014 | 2,24 | 3,00 | 2,63 |
2013 | 2,96 | 3,39 | 3,18 |
2012 | 2,75 | 3,49 | 3,13 |
2011 | 2,38 | 2,88 | 2,64 |
2010 | 2,92 | 3,30 | 3,11 |
2009 | 3,01 | 3,51 | 3,26 |
2008 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
2007 | 3,07 | 3,22 | 3,15 |
2006 | 3,27 | 3,67 | 3,47 |
2005 | 3,12 | 3,40 | 3,27 |
2004 | 3,76 | 4,04 | 3,90 |
2003 | 3,14 | 4,54 | 3,86 |
2002 | 3,52 | 4,45 | 4,00 |
2001 | 4,04 | 4,77 | 4,42 |
2000 | 3,29 | 4,53 | 3,93 |
Definitioner och förklaringar
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och Befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån
Senast uppdaterad: 2023-12-06
Indikator 3.2.2 - Spädbarnsdödlighet
Tabell
Antal dödsfall inom 28 dagar efter födsel
per 1000 levande födda barn
År | Flickor | Pojkar | Båda könen |
---|---|---|---|
2022 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
2021 | 1,2 | 1,4 | 1,3 |
2020 | 1,5 | 1,9 | 1,7 |
2019 | 1,2 | 1,5 | 1,4 |
2018 | 1,1 | 1,4 | 1,3 |
2017 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
2016 | 1,5 | 1,7 | 1,6 |
2015 | 1,5 | 1,9 | 1,7 |
2014 | 1,2 | 1,6 | 1,4 |
2013 | 1,6 | 1,9 | 1,7 |
2012 | 1,4 | 1,9 | 1,7 |
2011 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
2010 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
2009 | 1,4 | 1,8 | 1,6 |
2008 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
2007 | 1,6 | 1,9 | 1,7 |
2006 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
2005 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
2004 | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
2003 | 1,8 | 2,6 | 2,2 |
2002 | 2,1 | 2,3 | 2,2 |
2001 | 2,2 | 2,8 | 2,5 |
2000 | 2,0 | 2,7 | 2,3 |
Definitioner och förklaringar
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och Befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån
Spädbarnsdödligheten minskade framförallt i början på den redovisade perioden för att under de senaste drygt tio åren legat på ungefär samma nivå. Spädbarnsdödligheten är dock generellt något lägre för flickor än för pojkar.
Senast uppdaterad: 2023-12-06