Företagare 20 år och äldre efter antal sysselsatta i företaget samt företagets juridiska form 2020
Antal i 1 000-tal och procentuell fördelning
Antal | Procentuell fördelning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egen- företagare | Företagare i eget AB | Egen- företagare | Företagare i eget AB | ||||||
Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | ||
1 | 67,9 | 98,8 | 17,2 | 49,1 | 91,0 | 86,4 | 39,9 | 36,0 | |
2-4 | 5,7 | 13,1 | 14,2 | 44,8 | 7,6 | 11,5 | 33,0 | 32,8 | |
5-9 | 0,8 | 1,9 | 5,8 | 21,9 | 1,1 | 1,7 | 13,5 | 16,0 | |
10-19 | 0,1 | 0,3 | 3,1 | 11,9 | 0,2 | 0,2 | 7,2 | 8,7 | |
20-49 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 4,3 | |
50- | 0,1 | 0,2 | 1,2 | 2,9 | 0,1 | 0,2 | 2,7 | 2,1 | |
Totalt | 74,6 | 114,3 | 43,1 | 136,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB
Kommentarer
Sysselsatta inkluderar anställda med löneinkomst från anställning och företagare med inkomst från näringsverksamhet.