Företagare 20 år och äldre efter näringsgren och ålder 2020
Procentuell fördelning och antal i 1 000-tal
Kvinnor | Män | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-34 år | 35-54 år | 55-64 år | 65- år | 20- år | 20-34 år | 35-54 år | 55-64 år | 65- år | 20- år | |||
Antal | jordbruk, skogsbruk och fiske | 985 | 2 683 | 3 045 | 9 015 | 15 728 | 2 829 | 10 360 | 12 118 | 26 277 | 51 584 | |
tillverknings- och utvinningsindustri | 523 | 1 881 | 1 365 | 1 109 | 4 878 | 1 449 | 7 762 | 5 481 | 3 741 | 18 433 | ||
byggindustri | 441 | 1 522 | 620 | 492 | 3 075 | 8 298 | 29 263 | 14 100 | 7 863 | 59 524 | ||
handel | 1 778 | 6 570 | 3 594 | 2 201 | 14 143 | 4 149 | 16 006 | 9 331 | 5 480 | 34 966 | ||
transportföretag | 162 | 479 | 301 | 185 | 1 127 | 1 656 | 7 431 | 4 699 | 2 226 | 16 012 | ||
hotell och restauranger | 868 | 3 140 | 1 239 | 493 | 5 740 | 1 856 | 6 869 | 2 321 | 792 | 11 838 | ||
informations- och kommunikationsföretag | 1 031 | 2 092 | 712 | 465 | 4 300 | 4 642 | 13 270 | 3 252 | 1 927 | 23 091 | ||
fastighetsbolag | 271 | 1 023 | 596 | 751 | 2 641 | 493 | 2 151 | 1 689 | 2 095 | 6 428 | ||
företagstjänster | 3 984 | 17 486 | 8 329 | 5 354 | 35 153 | 5 507 | 25 808 | 14 191 | 12 214 | 57 720 | ||
utbildningsväsendet | 811 | 2 398 | 1 097 | 913 | 5 219 | 645 | 1 779 | 888 | 1 036 | 4 348 | ||
enheter för vård och omsorg | 507 | 4 099 | 3 415 | 2 261 | 10 282 | 405 | 2 266 | 1 720 | 1 536 | 5 927 | ||
personliga och kulturella tjänster m.m. | 7 469 | 15 183 | 6 448 | 4 058 | 33 158 | 4 102 | 8 082 | 3 410 | 3 928 | 19 522 | ||
övriga näringsgrenar | 42 | 227 | 143 | 112 | 524 | 206 | 1 149 | 594 | 453 | 2 402 | ||
okänd bransch | 1 145 | 3 568 | 3 361 | 8 178 | 16 252 | 742 | 2 166 | 2 345 | 5 156 | 10 409 | ||
totalt | 20 017 | 62 351 | 34 265 | 35 587 | 152 220 | 36 979 | 134 362 | 76 139 | 74 724 | 322 204 | ||
Procentuell fördelning | jordbruk, skogsbruk och fiske | 4,9 | 4,3 | 8,9 | 25,3 | 10,3 | 7,7 | 7,7 | 15,9 | 35,2 | 16,0 | |
tillverknings- och utvinningsindustri | 2,6 | 3,0 | 4,0 | 3,1 | 3,2 | 3,9 | 5,8 | 7,2 | 5,0 | 5,7 | ||
byggindustri | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 22,4 | 21,8 | 18,5 | 10,5 | 18,5 | ||
handel | 8,9 | 10,5 | 10,5 | 6,2 | 9,3 | 11,2 | 11,9 | 12,3 | 7,3 | 10,9 | ||
transportföretag | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 4,5 | 5,5 | 6,2 | 3,0 | 5,0 | ||
hotell och restauranger | 4,3 | 5,0 | 3,6 | 1,4 | 3,8 | 5,0 | 5,1 | 3,0 | 1,1 | 3,7 | ||
informations- och kommunikationsföretag | 5,2 | 3,4 | 2,1 | 1,3 | 2,8 | 12,6 | 9,9 | 4,3 | 2,6 | 7,2 | ||
fastighetsbolag | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | ||
företagstjänster | 19,9 | 28,0 | 24,3 | 15,0 | 23,1 | 14,9 | 19,2 | 18,6 | 16,3 | 17,9 | ||
utbildningsväsendet | 4,1 | 3,8 | 3,2 | 2,6 | 3,4 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | ||
enheter för vård och omsorg | 2,5 | 6,6 | 10,0 | 6,4 | 6,8 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | ||
personliga och kulturella tjänster m.m. | 37,3 | 24,4 | 18,8 | 11,4 | 21,8 | 11,1 | 6,0 | 4,5 | 5,3 | 6,1 | ||
övriga näringsgrenar | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | ||
okänd bransch | 5,7 | 5,7 | 9,8 | 23,0 | 10,7 | 2,0 | 1,6 | 3,1 | 6,9 | 3,2 | ||
totalt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet