Nyckeltal för enskilda näringsidkare efter svensk och utländsk bakgrund och kön 2018
Procent
Svensk bakgrund | Utländsk bakgrund | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | ||
Soliditet | 44,2 | 38,3 | 43,0 | 40,1 | |
Kassalikviditet | 359,4 | 347,5 | 230,6 | 210,3 | |
Balanslikviditet | 418,2 | 426,6 | 270,4 | 262,0 | |
Räntabilitet | 12,2 | 8,2 | 34,0 | 38,5 | |
Vinstmarginal | 37,9 | 30,1 | 33,0 | 25,8 |
Källa: Företagsregister och individdatabas (FRIDA), SCB.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2020-12-15