Nystartade företag efter näringsgren och företagarens nationell bakgrund 2021
Antal och könsfördelning
svensk bakgrund | utländsk bakgrund | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Könsfördelning | Antal | Könsfördelning | ||||||
kvinnor | män | kvinnor | män | kvinnor | män | kvinnor | män | ||
Byggindustri | 340 | 5 120 | 6 | 94 | 310 | 2 270 | 12 | 88 | |
Enheter för vård och omsorg | 1 080 | 570 | 65 | 35 | 500 | 530 | 49 | 51 | |
Fastighetsbolag | 680 | 2 820 | 19 | 81 | 120 | 510 | 19 | 81 | |
Företag inom energi och miljö | 10 | 70 | 13 | 88 | 0 | 30 | 0 | 100 | |
Företagstjänster | 4 860 | 8 720 | 36 | 64 | 1 960 | 3 020 | 39 | 61 | |
Handel | 2 060 | 4 250 | 33 | 67 | 1 580 | 3 590 | 31 | 69 | |
Hotell och restauranger | 430 | 640 | 40 | 60 | 590 | 1 180 | 33 | 67 | |
Informations- och kommunikationsföretag | 790 | 3 670 | 18 | 82 | 370 | 1 360 | 21 | 79 | |
Jordbruk, skogsbruk och fiske | 860 | 1 210 | 42 | 58 | 90 | 140 | 39 | 61 | |
Kreditinstitut och försäkringsbolag | 200 | 1 160 | 15 | 85 | 60 | 270 | 18 | 82 | |
Personliga och kulturella tjänster m.m | 4 050 | 2 490 | 62 | 38 | 1 900 | 1 200 | 61 | 39 | |
Tillverknings- och utvinningsindustri | 750 | 1 690 | 31 | 69 | 260 | 520 | 33 | 67 | |
Transportföretag | 80 | 720 | 10 | 90 | 190 | 1 760 | 10 | 90 | |
Utbildningsväsendet | 1 200 | 990 | 55 | 45 | 320 | 430 | 43 | 57 | |
Uppgift saknas | 180 | 410 | 31 | 69 | 70 | 180 | 28 | 72 | |
Totalt | 17 570 | 34 530 | 34 | 66 | 8 320 | 16 990 | 33 | 67 |
Källa: Tillväxtanalys, publicerad i SCB Jämställdhet.
Kommentarer
Det finns även ett antal företag där uppgift saknas om företagarens kön och bakgrund, dessa redovisas inte i tabellen.