Disponibel inkomst efter hushållstyp och antal barn 2020
Medianinkomst, tusentals kronor och Antal personer i tusental
Medianinkomst i 1 000-tal kronor | Antal personer i 1 000-tal | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | ||
Ensamboende, 20+ år | 192 | 240 | 966 | 920 | |
Ensamstående med barn 0-19 år | 297 | 328 | 194 | 77 | |
1 barn | 275 | 302 | 104 | 46 | |
2 barn | 322 | 363 | 90 | 31 | |
Sammanboende utan barn, 20+ år | 214 | 278 | 1 132 | 1 135 | |
Sammanboende med barn 0-19 år | 276 | 354 | 943 | 954 | |
1 barn | 257 | 329 | 336 | 344 | |
2 barn | 292 | 373 | 435 | 436 | |
3 barn | 274 | 359 | 172 | 173 |
Källa: Inkomst och taxeringsregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Kommentarer
Bostadsbidrag, barnbidrag och ekonomiskt bistånd har delats lika mellan makar/sambo i hushållet.
Definitioner och förklaringar
Disponibel inkomst: Summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar.
Hushållsbegrepp: Bostadshushåll enligt Totalräknad inkomstfördelningsstatistik (TRIF)