Ersatta dagar för vård av barn 1974–2020
Antal dagar i 1 000-tal och könsfördelning (%)
Föräldrapenning | Tillfällig föräldrapenning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal dagar i tusental | Könsfördelning, procent | Antal dagar i tusental | Könsfördelning, procent | ||||||
kvinnor | män | kvinnor | män | kvinnor | män | kvinnor | män | ||
1974 | .. | .. | 100 | 0 | .. | .. | 60 | 40 | |
1980 | .. | .. | 95 | 5 | .. | .. | 63 | 37 | |
1985 | .. | .. | 94 | 6 | .. | .. | 67 | 33 | |
1990 | 44 851 | 3 441 | 93 | 7 | 3 756 | 1 975 | 66 | 34 | |
1995 | 42 519 | 4 507 | 90 | 10 | 3 325 | 1 565 | 68 | 32 | |
2000 | 31 226 | 4 435 | 88 | 12 | 2 888 | 1 515 | 66 | 34 | |
2005 | 34 339 | 8 320 | 80 | 20 | 2 819 | 1 602 | 64 | 36 | |
2006 | 34 526 | 8 958 | 79 | 21 | 3 107 | 1 813 | 63 | 37 | |
2007 | 35 856 | 9 435 | 79 | 21 | 2 918 | 1 625 | 64 | 36 | |
2008 | 37 117 | 10 143 | 79 | 21 | 2 987 | 1 650 | 64 | 36 | |
2009 | 37 169 | 10 670 | 78 | 22 | 2 879 | 1 583 | 65 | 35 | |
2010 | 38 229 | 11 490 | 77 | 23 | 2 972 | 1 638 | 64 | 36 | |
2011 | 38 363 | 11 921 | 76 | 24 | 3 238 | 1 805 | 64 | 36 | |
2012 | 38 371 | 12 407 | 76 | 24 | 3 162 | 1 797 | 64 | 36 | |
2013 | 38 706 | 12 742 | 75 | 25 | 3 593 | 2 125 | 63 | 37 | |
2014 | 38 962 | 13 212 | 75 | 25 | 3 702 | 2 218 | 63 | 37 | |
2015 | 39 256 | 13 921 | 74 | 26 | 3 759 | 2 310 | 62 | 38 | |
2016 | 39 248 | 14 528 | 73 | 27 | 3 890 | 2 411 | 62 | 38 | |
2017 | 40 612 | 16 004 | 72 | 28 | 4 035 | 2 516 | 62 | 38 | |
2018 | 40 395 | 16 980 | 70 | 30 | 4 250 | 2 654 | 62 | 38 | |
2019 | 39 531 | 16 972 | 70 | 30 | 4 117 | 2 577 | 61 | 39 | |
2020 | 37 299 | 16 023 | 70 | 30 | 5 051 | 3 259 | 61 | 39 |
Källa: Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet
Kommentarer
Ersättningsdagar i samband med barns födelse eller adoption samt kontaktdagar ingår inte.
Fr.o.m. 1995 periodiseras statistiken till det år då utbetalningen gjordes.
Föräldraförsäkringen införde 1974 har sedan dess genomgått ett antal förändringar som påverkar jämförbarheten över tid. Mer information finns på Försäkringskassans webbplats.
Mer om statistiken
Källa
Försäkringskassan
Senast uppdaterad
2020-05-26