Från löne- och näringsinkomst till nettoinkomst för personer i åldern 65 år och äldre, 2020
Kronor per år (medelvärde), kvinnors andel (%) av mäns inkomst och andel (%) med inkomstslaget
Inkomstslag | Med inkomst | Samtliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kronor | Andel (%) med inkomstslag | Kronor | |||||||
Kvinnor | Män | Kvinnors andel (%) av mäns inkomst | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnors andel (%) av mäns inkomst | ||
MARKNADEN | 94 600 | 164 200 | 58 | 69 | 74 | 64 800 | 121 400 | 53 | |
+ löneinkomst | 121 000 | 155 100 | 78 | 18 | 23 | 21 300 | 35 900 | 59 | |
+ näringsinkomst | 32 800 | 48 000 | 68 | 6 | 13 | 1 900 | 6 500 | 29 | |
+ ränta och utdelning | 16 600 | 52 000 | 32 | 63 | 65 | 10 400 | 33 900 | 31 | |
+ kapitalvinst | 241 600 | 262 900 | 92 | 13 | 17 | 31 200 | 45 100 | 69 | |
VÄLFÄRDSSTATEN | 212 000 | 285 500 | 74 | 99 | 99 | 210 500 | 282 900 | 74 | |
Pensioner | 204 700 | 282 300 | 73 | 99 | 99 | 202 100 | 278 100 | 73 | |
+ allmän pension | 153 800 | 186 800 | 82 | 98 | 97 | 150 300 | 181 500 | 83 | |
+ tjäntepension | 48 200 | 93 200 | 52 | 87 | 89 | 42 200 | 82 800 | 51 | |
+ privat pension | 36 500 | 49 000 | 74 | 26 | 28 | 9 600 | 13 800 | 70 | |
Behovsprövade bidrag | 36 000 | 36 100 | 100 | 20 | 9 | 7 300 | 3 200 | 228 | |
+ bostadstillägg | 33 500 | 32 200 | 104 | 20 | 9 | 6 600 | 2 700 | 244 | |
+ äldreförsörjningstöd | 45 500 | 34 800 | 131 | 1 | 1 | 600 | 400 | 150 | |
Övriga bidrag | 40 700 | 41 800 | 97 | 3 | 4 | 1 200 | 1 500 | 80 | |
+ övriga skattepliktiga och skattefria bidrag och ersättningar | 40 700 | 41 800 | 97 | 3 | 4 | 1 200 | 1 500 | 80 | |
NEGATIVA TRANSFERERINGAR | 57 400 | 100 500 | 57 | 99 | 99 | 56 500 | 99 200 | 57 | |
- skatt | 57 400 | 100 400 | 57 | 99 | 99 | 56 500 | 99 100 | 57 | |
- övriga negativa transfereringar | 14 500 | 16 000 | 91 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
INDIVIDUELL DISPONIBEL INKOMST | 219 000 | 305 200 | 72 | 100 | 100 | 218 700 | 304 800 | 72 |
Källa: Inkomst och taxeringsregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Kommentarer
Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd har delats lika mellan makar/sambor i hushållet.
Definitioner och förklaringar
Nettoinkomst: Summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar.
Hushållsbegrepp: Bostadshushåll enligt Totalräknad inkomstfördelningsstatistik (TRIF)