Frånvarande hela veckan p.g.a. föräldraledighet efter frånvarotid och utbildningsnivå 2021
Antal i 1 000-tal
Utbildningsnivå | 1-2 veckor | 3-12 veckor | 13-51 veckor | 52 eller fler veckor | Uppgift saknas | Totalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | ||
Förgymnasial | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Gymnasial | .. | 5,5 | .. | 4,3 | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | 20,3 | 12,4 | |
Eftergymnasial | 8,1 | 6,7 | 16,1 | 8,4 | 40,8 | 8,1 | 11,4 | .. | .. | .. | 76,5 | 23,3 | |
Uppgift saknas | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Totalt | 11,3 | 13,1 | 19,9 | 13,2 | 52,1 | 10,4 | 15,9 | .. | .. | .. | 99,4 | 37,1 |
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet
Definitioner och förklaringar
Här ingår ledighet vid födsel eller adoption, pappaledighet, tillfällig vård av barn, vård av andras barn och obetald tjänstledighet för vård av barn