Kvinnor som i samband med besök vid mödrahälsovård tillfrågats om våldsutsatthet
Andel (%)
Region | 2011 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Blekinge | 52 | 95 | 98 | 99 |
Dalarna | 17 | 90 | 93 | 95 |
Gotland | 96 | 98 | 96 | 99 |
Gävleborg | 61 | 92 | 94 | 97 |
Halland | 60 | 90 | 94 | 95 |
JämtlandHärjedalen | 70 | 95 | 95 | 96 |
Jönköpingslän | 22 | 96 | 97 | 98 |
Kalmarlän | 36 | 98 | 98 | 98 |
Kronoberg | 82 | 90 | 91 | 93 |
Norrbotten | 35 | 89 | 90 | 91 |
Skåne | 27 | 96 | 96 | 97 |
Stockholm | 31 | 94 | 95 | 95 |
Sörmland | 41 | 91 | 93 | 97 |
Uppsala | 48 | 90 | 91 | 95 |
Värmland | 76 | 96 | 95 | 97 |
Västerbotten | 86 | 97 | 98 | 98 |
Västernorrland | 87 | 99 | 99 | 98 |
Västmanland | 81 | 93 | 96 | 97 |
VästraGötalandsen | 49 | 93 | 94 | 95 |
Örebrolän | 82 | 98 | 97 | 96 |
Östergötland | 55 | 96 | 94 | 95 |
Riket | 47 | 94 | 95 | 96 |
Källa: Graviditetsregistret/mödrahälsovård, publicerad i SCB Jämställdhet