Antal återstående år med och utan nedsatt aktivitetsförmåga 2019–2020
16 år | 30 år | 65 år | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kvinnor | män | kvinnor | män | kvinnor | män | ||
utan nedsatt aktivitetsförmåga | 57,8 | 57,1 | 44,9 | 44,3 | 16,0 | 14,6 | |
med nedsatt aktivitetsförmåga | 11,0 | 8,1 | 10,0 | 7,4 | 5,7 | 4,5 | |
med i hög grad nedsatt aktivitetsförmåga | 3,8 | 3,2 | 3,6 | 3,0 | 2,2 | 1,9 | |
totalt | 68,8 | 65,2 | 54,9 | 51,7 | 21,7 | 19,2 |
Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) och Befolkningsstatistik, publicerad i SCB Jämställdhet
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2020-05-26