Dödsorsaker för personer i åldern 35–84 år efter utbildningsnivå, 2021
Åldersstandardiserade dödstal
Kvinnor | Män | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Förgymnasial | Gymnasial | Eftergymnasial | Förgymnasial | Gymnasial | Eftergymnasial | ||
Andningsorganens sjukdomar | 75,5 | 50,6 | 23,6 | 75,9 | 58,5 | 35,6 | |
Hjärt-kärlsjukdomar | 225,6 | 168,1 | 97,8 | 395,6 | 300,7 | 206,5 | |
Självmord och skadehändelse med oklar avsikt | 19,1 | 11,2 | 8,7 | 33,9 | 28,0 | 18,0 | |
Skador och förgiftningar, exkl. skadehändelse med oklar avsikt | 35,1 | 21,7 | 12,3 | 57,7 | 44,7 | 29,1 | |
Tumörer | 360,2 | 285,2 | 228,0 | 398,6 | 336,1 | 261,8 | |
Övrigt | 205,5 | 131,8 | 91,4 | 290,9 | 213,6 | 153,0 | |
Totalt | 1 040,7 | 765,4 | 528,2 | 1 407,2 | 1 113,0 | 801,5 | |
därav alkoholrelaterad dödlighet | 25,9 | 20,1 | 10,2 | 78,6 | 60,2 | 26,3 | |
därav Covid-19 | 58,1 | 37,9 | 21,2 | 98,6 | 76,1 | 53,1 |
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, publicerad i SCB Jämställdhet
Kommentarer
Utbildningsnivå baseras på 2019 års uppgifter.
Dödstal: Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.
Mer om statistiken
Källa
Socialstyrelsen (SoS)
Senast uppdaterad
2020-05-26