Kritikbeslut av Inspektionen för vård och omsorg efter vad ärendet avser, 2017
Antal kritikbeslut i de tio mest återkommande händelsekategorierna för klagomål samt könsfördelning (%)
Antal | Könsfördelning | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | ||
Bemötande | 82 | 43 | 66 | 34 | |
Delaktighet och självbestämmande | 61 | 33 | 65 | 35 | |
Diagnostisering | 435 | 324 | 57 | 43 | |
Dokumentation | 116 | 86 | 57 | 43 | |
Informationsöverföring | 98 | 108 | 48 | 52 | |
Läkemedelshantering | 75 | 57 | 57 | 43 | |
Planering av vård och omsorg | 68 | 51 | 57 | 43 | |
Samverkan | 61 | 54 | 53 | 47 | |
Uppföljning | 77 | 51 | 60 | 40 | |
Vård och behandling | 861 | 603 | 59 | 41 | |
Övrigt | 462 | 312 | 60 | 40 | |
Total | 2 396 | 1 722 | 58 | 42 |
Källa: Inspektionen för vård och omsorg, publicerad i SCB Jämställdhet
Kommentarer
Enbart beslut med uppgift om kön ingår i tabellen.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2020-05-26