Personer med insats enligt LSS efter funktionsnedsättning och ålder 1 oktober 2021
Antal per 10 000 invånare
Ålder | Personkrets 1 | Personkrets 2 | Personkrets 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | ||
0-6 år | 5,6 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,9 | |
7-12 år | 37,5 | 86,0 | 0,0 | 0,1 | 2,5 | 3,2 | |
13-22 år | 102,8 | 153,7 | 0,1 | 0,0 | 2,9 | 3,2 | |
23-64 år | 68,0 | 88,9 | 2,2 | 3,6 | 7,0 | 7,8 | |
65+ år | 15,6 | 21,7 | 2,0 | 3,0 | 8,1 | 9,0 | |
0-19 år | 47,0 | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,9 | |
20-44 år | 87,2 | 117,6 | 0,7 | 1,3 | 3,2 | 3,7 | |
45-64 år | 47,9 | 58,5 | 3,9 | 6,3 | 11,4 | 12,8 | |
65-79 år | 19,7 | 25,7 | 2,7 | 3,9 | 10,6 | 11,0 | |
80- år | 5,9 | 8,1 | 0,1 | 0,1 | 1,9 | 2,2 | |
Samtliga | 53,1 | 77,3 | 1,6 | 2,5 | 6,0 | 6,6 |
Bortfall: Sorsele kommun
Källa: Registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialstyrelsen, publicerad i SCB Jämställdhet
Kommentarer
Källa: Registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialstyrelsen, publicerad i SCB Jämställdhet.
Definitioner och förklaringar
Personkrets 1
Omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
Personkrets 2
Omfattar personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
Personkrets 3
Omfattar personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
Mer om statistiken
Källa
Socialstyrelsen (SoS)
Senast uppdaterad
2020-05-26