Befolkningen efter ålder, födelseregion och utbildningsnivå 2021
Procentuell fördelning och antal i 1 000-tal
Ålder | Förgymnasial | Gymnasial | Eftergymnasial | Uppgift saknas | Totalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Födelseregion | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män |
25-44 år | ||||||||||
Sverige | 5,0 | 8,7 | 34,3 | 48,5 | 60,0 | 41,7 | 0,7 | 1,0 | 100 | 100 |
Norden exkl. Sverige | 3,8 | 7,0 | 19,4 | 25,4 | 64,3 | 47,3 | 12,5 | 20,3 | 100 | 100 |
Europa exkl. Norden | 7,8 | 9,7 | 25,6 | 29,7 | 56,6 | 40,0 | 10,0 | 20,6 | 100 | 100 |
Asien | 17,0 | 20,8 | 27,0 | 28,7 | 48,6 | 42,2 | 7,4 | 8,3 | 100 | 100 |
Afrika | 30,7 | 26,8 | 34,1 | 37,6 | 28,0 | 30,4 | 7,1 | 5,3 | 100 | 100 |
Övriga | 5,3 | 8,5 | 24,0 | 29,0 | 61,6 | 52,0 | 9,1 | 10,5 | 100 | 100 |
Totalt, procent | 7,8 | 11,1 | 32,1 | 43,1 | 57,0 | 41,4 | 3,0 | 4,4 | 100 | 100 |
Totalt, antal | 105 | 157 | 433 | 612 | 769 | 588 | 41 | 63 | 1 349 | 1 420 |
45-64 år | ||||||||||
Sverige | 6,5 | 11,2 | 46,0 | 52,6 | 47,4 | 35,9 | 0,1 | 0,2 | 100 | 100 |
Norden exkl. Sverige | 10,5 | 15,8 | 44,5 | 47,9 | 43,0 | 31,2 | 2,0 | 5,1 | 100 | 100 |
Europa exkl. Norden | 15,1 | 13,5 | 36,9 | 40,7 | 43,4 | 34,5 | 4,6 | 11,3 | 100 | 100 |
Asien | 28,4 | 25,4 | 29,6 | 31,8 | 38,1 | 38,7 | 3,9 | 4,1 | 100 | 100 |
Afrika | 32,7 | 23,9 | 36,8 | 39,2 | 23,5 | 33,5 | 7,0 | 3,4 | 100 | 100 |
Övriga | 9,8 | 10,5 | 33,6 | 36,3 | 54,2 | 49,6 | 2,5 | 3,6 | 100 | 100 |
Totalt, procent | 9,8 | 12,9 | 43,4 | 49,4 | 45,8 | 36,1 | 1,0 | 1,6 | 100 | 100 |
Totalt, antal | 123 | 167 | 548 | 638 | 579 | 466 | 13 | 21 | 1 264 | 1 293 |
Källa: Utbildningsregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet