Studerande på folkhögskolor efter kursinriktning och kurstyp höstterminen 2021
Antal
Långa allmänna kurser | Långa särskilda kurser | Korta kurser | Totalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | ||
Allmän, bred ämnesinriktning | 7 496 | 5 687 | 1 236 | 429 | 525 | 212 | 9 253 | 6 325 | |
Beteendekunskap, humaniora | 75 | 16 | 3 544 | 1 797 | 3 880 | 2 677 | 7 456 | 4 462 | |
Estetiska ämnen | 22 | 17 | 5 326 | 2 553 | 3 199 | 969 | 8 401 | 3 504 | |
Företagsekonomi, handel och kontor | 0 | 0 | 181 | 38 | 68 | 13 | 249 | 51 | |
Matematik, naturvetenskap | 90 | 64 | 819 | 320 | 666 | 320 | 1 547 | 695 | |
Medicin, hälso- och sjukvård | 40 | 16 | 1 234 | 449 | 1 764 | 725 | 2 978 | 1 169 | |
Samhällsvetenskap | 91 | 40 | 1 360 | 741 | 1 619 | 1 608 | 3 032 | 2 361 | |
Språk | 198 | 56 | 1 076 | 401 | 418 | 191 | 1 686 | 646 | |
Teknik | 0 | 7 | 223 | 221 | 76 | 45 | 300 | 273 | |
Övriga ämnen | 73 | 66 | 720 | 376 | 490 | 477 | 1 280 | 917 | |
Totalt | 8 068 | 5 952 | 15 464 | 7 210 | 12 361 | 7 064 | 35 219 | 19 966 |
Källa: Folkhögskoleregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet