Kursdeltagare på svenskundervisning för invandrare efter studievägskurs och resultat 2021
Antal, procentuell fördelning och könsfördelning (%)
Studievägskurs | Antal | Procent | Könsfördelning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studieresultat | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | |
Kurs 1A | 6 156 | 2 794 | 100,0 | 100,0 | 68,8 | 31,2 | |
Slutfört kurs | 1 911 | 811 | 31,0 | 29,0 | 70,2 | 29,8 | |
Avbrutit kurs | 1 171 | 677 | 19,0 | 24,2 | 63,4 | 36,6 | |
Fortsätter nästa kalenderår | 3 074 | 1 306 | 49,9 | 46,7 | 70,2 | 29,8 | |
Kurs 1B | 8 306 | 4 073 | 100,0 | 100,0 | 67,1 | 32,9 | |
Slutfört kurs | 2 086 | 934 | 25,1 | 22,9 | 69,1 | 30,9 | |
Avbrutit kurs | 1 775 | 1 145 | 21,4 | 28,1 | 60,8 | 39,2 | |
Fortsätter nästa kalenderår | 4 445 | 1 994 | 53,5 | 49,0 | 69,0 | 31,0 | |
Kurs 1C | 6 125 | 2 982 | 100,0 | 100,0 | 67,3 | 32,7 | |
Slutfört kurs | 1 314 | 623 | 21,5 | 20,9 | 67,8 | 32,2 | |
Avbrutit kurs | 1 375 | 891 | 22,4 | 29,9 | 60,7 | 39,3 | |
Fortsätter nästa kalenderår | 3 436 | 1 468 | 56,1 | 49,2 | 70,1 | 29,9 | |
Kurs 1D | 2 598 | 1 296 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 33,3 | |
Slutfört kurs | 749 | 351 | 28,8 | 27,1 | 68,1 | 31,9 | |
Avbrutit kurs | 557 | 368 | 21,4 | 28,4 | 60,2 | 39,8 | |
Fortsätter nästa kalenderår | 1 292 | 577 | 49,7 | 44,5 | 69,1 | 30,9 | |
Kurs 2B | 14 816 | 11 199 | 100,0 | 100,0 | 57,0 | 43,0 | |
Slutfört kurs | 5 331 | 2 954 | 36,0 | 26,4 | 64,3 | 35,7 | |
Avbrutit kurs | 3 640 | 4 031 | 24,6 | 36,0 | 47,5 | 52,5 | |
Fortsätter nästa kalenderår | 5 845 | 4 214 | 39,5 | 37,6 | 58,1 | 41,9 | |
Kurs 2C | 15 762 | 10 211 | 100,0 | 100,0 | 60,7 | 39,3 | |
Slutfört kurs | 5 725 | 3 168 | 36,3 | 31,0 | 64,4 | 35,6 | |
Avbrutit kurs | 3 650 | 3 187 | 23,2 | 31,2 | 53,4 | 46,6 | |
Fortsätter nästa kalenderår | 6 387 | 3 856 | 40,5 | 37,8 | 62,4 | 37,6 | |
Kurs 2D | 12 513 | 7 527 | 100,0 | 100,0 | 62,4 | 37,6 | |
Slutfört kurs | 4 984 | 2 651 | 39,8 | 35,2 | 65,3 | 34,7 | |
Avbrutit kurs | 2 506 | 2 157 | 20,0 | 28,7 | 53,7 | 46,3 | |
Fortsätter nästa kalenderår | 5 023 | 2 719 | 40,1 | 36,1 | 64,9 | 35,1 | |
Kurs 3C | 21 359 | 16 600 | 100,0 | 100,0 | 56,3 | 43,7 | |
Slutfört kurs | 7 511 | 3 891 | 35,2 | 23,4 | 65,9 | 34,1 | |
Avbrutit kurs | 6 276 | 6 633 | 29,4 | 40,0 | 48,6 | 51,4 | |
Fortsätter nästa kalenderår | 7 572 | 6 076 | 35,5 | 36,6 | 55,5 | 44,5 | |
Kurs 3D | 13 459 | 7 585 | 100,0 | 100,0 | 64,0 | 36,0 | |
Slutfört kurs | 6 872 | 3 374 | 51,1 | 44,5 | 67,1 | 32,9 | |
Avbrutit kurs | 2 561 | 1 824 | 19,0 | 24,0 | 58,4 | 41,6 | |
Fortsätter nästa kalenderår | 4 026 | 2 387 | 29,9 | 31,5 | 62,8 | 37,2 | |
Totalt | 101 094 | 64 267 | 100,0 | 100,0 | 61,1 | 38,9 | |
Slutfört kurs | 36 483 | 18 757 | 36,1 | 29,2 | 66,0 | 34,0 | |
Avbrutit kurs | 23 511 | 20 913 | 23,3 | 32,5 | 52,9 | 47,1 | |
Fortsätter nästa kalenderår | 41 100 | 24 597 | 40,7 | 38,3 | 62,6 | 37,4 |
Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet
Definitioner och förklaringar
Med kursdeltagare avses person som någon gång (minst en undervisningstimme) deltog i en kurs. En elev räknas som flera kursdeltagare om den deltog i mer än en kurs under perioden.
Mer om statistiken
Källa
Skolverket
Senast uppdaterad
2020-05-26