Deliveries of natural gas and biomethane for transport, by county, year 2023
| County | Biomethane, 1 000 Nm3 |
Natural gas, 1 000 Nm3 |
Total transport gas, 1 000 Nm3 |
|---|---|---|---|
| Stockholm county | 26 434 | 377 | 26 810 |
| Uppsala county | 8 621 | 419 | 9 040 |
| Södermanland county | 1 551 | 1 762 | 3 313 |
| Östergötland county | 5 622 | 5 622 | |
| Jönköping county | 7 599 | 300 | 7 899 |
| Kronoberg county | .. | 19 | .. |
| Kalmar county | 8 212 | 39 | 8 251 |
| Gotland county | 1 898 | 1 898 | |
| Blekinge county | .. | 26 | .. |
| Skåne county | 32 251 | 1 168 | 33 420 |
| Halland county | 1 744 | .. | .. |
| Västra Götaland county | 21 170 | 1 698 | 22 868 |
| Värmland county | 3 136 | 3 136 | |
| Örebro county | 7 372 | 7 372 | |
| Västmanland county | 7 300 | 7 300 | |
| Dalarna county | 409 | 409 | |
| Gävleborg county | 2 387 | 30 | 2 417 |
| Västernorrland county | 603 | 603 | |
| Jämtland county | 430 | 5 | 435 |
| Västerbotten county | 1 624 | 14 | 1 638 |
| Norrbotten county | .. | .. | .. |
| Total | 142 923 | 6 145 | 149 068 |
More about the results
Source
SCB
Last updated
2024-03-08