Deliveries of natural gas and biomethane for transport, by county, year 2025
| County | Biomethane (CBG), 1 000 Nm3 | Natural gas (CNG), 1 000 Nm3 | Total transport gas (CBG+CNG), 1 000 Nm3 |
|---|---|---|---|
| Stockholm county | 26 242 | .. | .. |
| Uppsala county | 8 173 | 281 | 8 454 |
| Södermanland county | .. | .. | 3 324 |
| Östergötland county | .. | .. | 8 184 |
| Jönköping county | .. | .. | 8 607 |
| Kronoberg county | .. | .. | .. |
| Kalmar county | 7 985 | .. | .. |
| Gotland county | 1 848 | 1 848 | |
| Blekinge county | .. | .. | .. |
| Skåne county | .. | .. | 26 860 |
| Halland county | 1 732 | .. | .. |
| Västra Götaland county | 21 181 | 626 | 21 807 |
| Värmland county | 3 213 | 9 | 3 222 |
| Örebro county | 7 440 | 7 440 | |
| Västmanland county | 7 044 | 7 044 | |
| Dalarna county | 292 | 292 | |
| Gävleborg county | .. | .. | .. |
| Västernorrland county | 420 | 420 | |
| Jämtland county | 310 | 25 | 335 |
| Västerbotten county | 1 481 | 19 | 1 500 |
| Norrbotten county | .. | .. | 697 |
| Total | 140 349 | 4 166 | 144 514 |
More about the results
Source
SCB
Last updated
2026-02-18