Private sector, manual workers: Average hourly wage and wage dispersion

By occupational group (SSYK) and sex, 2024 SEK

      Hourly wages
SSYK Occupational group Sex Number Lower quartile Median Upper quartile Average hourly wage
  Total Women 580 600 163.00 182.60 207.60 189.90
    Men 1 040 400 180.10 205.60 234.50 212.00
    Total 1 621 000 172.20 196.80 226.20 205.30
411 Office assistants and other secretaries Women .. .. .. .. ..
    Men .. .. .. .. ..
    Total .. .. .. .. ..
421 Croupiers, debt collectors and related workers Women 500 179.40 187.40 198.50 188.70
    Men 200 182.00 191.20 225.00 224.60
    Total 700 180.10 188.40 201.20 202.70
422 Client information clerks Women 7 800 163.80 177.80 193.20 186.60
    Men 3 000 171.00 189.00 200.00 194.30
    Total 10 800 166.20 179.90 194.50 188.70
432 Stores and transport clerks Women 21 300 173.70 189.50 212.10 199.20
    Men 72 700 179.10 195.20 220.00 203.20
    Total 94 100 177.60 194.10 218.50 202.30
441 Library and filing clerks Women .. .. .. .. ..
    Men .. .. .. .. ..
    Total .. .. .. .. ..
442 Postmen and postal facility workers Women .. .. .. .. ..
    Men .. .. .. .. ..
    Total 11 100 160.60 176.20 193.40 181.30
443 Elected representatives Women .. .. .. .. ..
    Men .. .. .. .. ..
    Total .. .. .. .. ..
511 Cabin crew, guides and related workers Women 2 600 203.60 220.40 241.90 219.20
    Men 2 900 210.10 228.60 248.10 224.60
    Total 5 500 206.20 225.20 245.40 222.10
512 Cooks and cold-buffet managers Women 7 900 167.40 183.40 199.80 187.30
    Men 17 200 173.30 191.80 206.80 191.40
    Total 25 100 172.70 190.00 205.80 190.10
513 Waiters and bartenders Women 25 300 159.80 178.20 193.80 181.90
    Men 15 200 171.20 189.70 205.30 191.90
    Total 40 500 160.70 182.40 198.90 186.00
514 Hairdressers, beauty and body therapists Women .. 155.00 186.50 213.40 186.00
    Men .. .. .. .. ..
    Total .. 149.40 183.30 212.80 184.10
515 Building caretakers and related workers Women 7 400 176.40 195.50 212.20 197.30
    Men 20 900 177.50 196.60 215.50 200.50
    Total 28 300 177.10 195.50 214.70 199.70
516 Other service related workers Women .. 169.80 184.10 210.00 189.20
    Men .. 176.50 193.50 219.20 202.10
    Total .. 173.20 190.20 210.40 197.50
522 Shop staff Women 128 000 177.80 198.40 223.30 202.10
    Men 77 000 180.70 205.60 235.30 211.40
    Total 205 000 178.80 200.80 227.80 206.00
523 Cashiers and related clerks Women .. 157.60 179.90 204.80 187.20
    Men .. 153.40 181.50 214.10 198.70
    Total .. 157.30 180.00 206.80 190.40
524 Event seller and telemarketers Women .. 168.30 204.10 .. 223.40
    Men .. .. .. 196.00 192.70
    Total .. 165.40 179.80 .. 212.50
531 Child care workers and teachers aides Women 25 500 146.40 158.40 176.30 165.00
    Men 4 200 143.40 158.80 180.50 165.80
    Total 29 700 145.90 158.40 176.50 165.10
532 Personal care workers in health services Women 26 400 185.00 202.00 221.40 204.90
    Men 5 000 188.00 204.70 225.40 208.10
    Total 31 500 185.30 202.40 222.20 205.40
533 Health care assistants Women 17 300 161.50 177.90 197.10 179.20
    Men 6 900 164.10 180.20 197.70 180.40
    Total 24 200 162.10 178.70 197.20 179.50
534 Attendants, personal assistants and related workers Women 50 400 169.00 189.90 209.60 191.80
    Men 27 100 172.00 192.40 213.10 194.40
    Total 77 500 170.20 190.90 211.00 192.70
535 Dental nurses Women .. .. .. .. ..
    Men .. .. .. .. ..
    Total .. .. .. .. ..
541 Other surveillance and security workers Women 7 000 192.60 205.40 221.80 208.90
    Men 17 500 197.70 210.00 224.50 212.20
    Total 24 500 195.90 208.80 223.90 211.30
611 Market gardeners and crop growers Women 5 600 156.40 171.20 189.50 173.80
    Men 11 600 162.20 179.30 199.40 184.50
    Total 17 200 161.10 176.90 195.00 181.50
612 Animal breeders and keepers Women .. 139.80 156.20 180.00 160.60
    Men 3 900 149.00 172.70 197.20 175.80
    Total 13 200 140.00 160.00 185.00 166.40
613 Mixed crop and animal breeders Women .. .. .. .. ..
    Men .. .. .. .. ..
    Total .. 140 160 167 164
621 Forestry and related workers Women 200 186 207 227.90 208.50
    Men .. 164.90 187.40 210.10 192.20
    Total .. 165.40 188.40 210.10 193.20
622 Aquaculture and fishery workers Women .. .. .. .. ..
    Men .. .. .. .. ..
    Total .. .. .. .. ..
711 Carpenters, bricklayers and construction workers Women .. 179 218 232.90 211.80
    Men 94 400 209.20 227.90 240.30 226.40
    Total 97 800 209.20 227.30 240.30 226.00
712 Roofers, floor layers, plumbers and pipefitters Women .. .. .. 249.80 231.90
    Men 40 700 222.90 244.90 270.00 244.20
    Total 41 400 221.70 244.50 270.00 244.10
713 Painters, Lacquerers, Chimney-sweepers and related trades workers Women .. 176.70 202.80 210.50 200.30
    Men 24 900 207.00 225.10 237.60 220.50
    Total 29 300 202.90 222.80 237.60 217.80
721 Sheet and structural metal workers, moulders and welders, and related workers Women 1 000 176.30 195.00 223.40 199.70
    Men 23 300 196.00 219.90 243.90 222.00
    Total 24 200 194.80 218.50 243.30 221.20
722 Blacksmiths, toolmakers and related trades workers Women 8 300 179.50 201.80 231.00 209.70
    Men 47 200 189.80 211.30 237.70 218.00
    Total 55 500 188.10 209.50 236.70 216.80
723 Machinery mechanics and fitters Women 2 800 186.30 212.00 246.00 219.20
    Men 59 500 191.30 217.40 247.30 223.30
    Total 62 300 191.30 217.30 247.20 223.10
731 Precision-instrument makers and handicraft workers Women .. .. .. .. ..
    Men 1 200 190.70 209.20 237.90 219.90
    Total .. 166.30 202.60 217.10 199.60
732 Printing trades workers Women 1 000 173.40 187.30 212.90 194.30
    Men 2 700 188.70 213.70 242.40 219.70
    Total 3 700 181.00 207.20 236.50 212.90
741 Electrical equipment installers and repairers Women 1 700 176 205.30 234.10 211.00
    Men 45 600 206.20 232.70 258.20 231.50
    Total 47 300 203.90 231.40 257.10 230.90
742 Electronics and telecommunications installers and repairers Women .. 173.30 .. 233 203.60
    Men .. 192.00 223.80 259.40 228.50
    Total .. 191.50 223.80 257.00 227.00
752 Wood treaters, cabinet-makers and related trades workers Women 800 176.60 196.30 211.10 196.70
    Men 6 600 177.30 198.60 215.70 198.70
    Total 7 400 177.30 198.60 215.30 198.50
753 Tailors, upholsterers and leather craftsmen Women 1 000 157.10 179.10 203.20 185.80
    Men 1 000 167.40 180.40 203.20 189.70
    Total 2 000 162.50 179.30 203.20 187.70
761 Butchers, bakers and food processors Women .. 171.70 173.80 201.50 188.10
    Men 4 600 175.90 195.00 217.50 200.10
    Total 8 400 171.70 186.30 212.00 194.50
811 Mining and mineral processing plant operators Women 900 226.60 308.50 335.60 283.30
    Men .. 219.30 .. 350.70 283.40
    Total .. 219.40 292.70 349.60 283.40
812 Metal processing and finishing plant operators Women 2 900 206.00 247.40 281.40 242.90
    Men 13 700 213.60 249.30 284.70 247.80
    Total 16 600 212.50 249.00 284.00 247.00
813 Machine operators, chemical and pharmaceutical products Women 2 200 192.50 224.30 269.60 233.70
    Men 4 000 193.10 230.00 281.20 239.80
    Total 6 200 192.70 227.80 276.30 237.70
814 Machine operators, rubber, plastic and paper products Women .. 176.60 193.20 216.40 199.80
    Men 10 000 188.80 208.00 240.80 214.60
    Total 13 900 184.80 204.20 234.80 210.50
815 Machine operators, textile, fur and leather products Women 2 600 161.90 173.30 184.50 175.00
    Men 2 600 156.30 174.90 195.20 181.40
    Total 5 200 159.30 173.70 188.80 178.30
816 Machine operators, food and related products Women 5 700 176.10 191.60 216.00 197.70
    Men .. 169.20 185.50 218.40 193.10
    Total .. 169.60 188.80 217.80 194.30
817 Wood processing and papermaking plant operators Women 2 500 214.00 244.40 275.20 242.70
    Men 13 600 218.80 251.40 286.80 251.60
    Total 16 100 218.10 250.30 284.70 250.20
818 Other stationary plant and machine operators Women 1 900 176.80 198.30 230.50 207.60
    Men 4 800 188.00 214.70 248.00 220.50
    Total 6 700 182.80 210.70 243.30 217.00
819 Process control technicians Women 2 200 203.40 238.20 281.50 243.60
    Men 12 900 219.30 251.90 288.70 256.00
    Total 15 100 217.20 249.90 287.90 254.20
821 Assemblers Women 12 400 172.10 191.00 219.00 198.40
    Men 37 700 181.90 203.60 228.30 208.60
    Total 50 100 179.30 200.80 227.10 206.20
831 Train operators and related workers Women 1 300 246.40 277.60 302.10 270.10
    Men 5 900 252.80 281.00 302.40 274.30
    Total 7 300 251.70 280.20 302.40 273.60
832 Car, van and motorcycle drivers Women .. 146.70 167.40 182.30 169.80
    Men 21 400 147.90 169.30 183.00 173.10
    Total 23 700 147.20 168.30 182.90 172.80
833 Heavy truck and bus drivers Women 7 900 185.90 192.90 204.90 196.00
    Men 65 900 187.20 197.00 210.70 200.70
    Total 73 800 187.00 196.10 210.00 200.30
834 Mobile plant operators Women 3 100 185.20 206.90 231.10 215.40
    Men 37 600 193.40 212.20 231.80 213.90
    Total 40 800 192.90 212.00 231.70 214.00
835 Ships' deck crews and related workers Women .. .. .. .. ..
    Men .. 170.90 203.40 234.10 210.30
    Total .. 170.60 196.70 231.70 208.20
911 Cleaners and helpers Women 61 300 151.20 161.20 170.20 162.60
    Men 21 700 158.70 167.00 178.70 172.20
    Total 83 000 152.90 161.50 170.60 165.40
912 Washers, window cleaners and other cleaning workers Women .. 156.00 .. 168.00 165.40
    Men .. 155.70 175.50 202.20 179.50
    Total .. 156.00 173.30 197.80 177.10
921 Berry pickers and planters Women 2 600 143 158 170 161
    Men .. 148.70 160.10 175.20 167.10
    Total .. 148 159.70 173.30 165.10
931 Construction labourers Women 200 161.20 193.40 218.80 193.40
    Men .. 194.60 217.00 230.00 208.80
    Total .. 193.90 216.50 230.00 208.50
932 Manufacturing labourers Women 2 500 166.40 177.50 195.60 184.20
    Men 4 500 170.00 186.00 209.20 192.80
    Total 7 000 168.90 183.10 204.40 189.80
933 Dockers and ground personnel Women .. 180.30 207.40 225.60 203.70
    Men .. 186.30 207.80 227.10 210.20
    Total .. 186.10 207.80 227.00 209.70
941 Fast-food workers, food preparation assistants Women 44 200 150.30 165.40 179.20 170.70
    Men 37 400 155.80 169.20 182.30 173.90
    Total 81 500 152.80 167.40 181.00 172.30
952 Street and market vendors Women .. .. .. .. ..
    Men .. .. .. .. ..
    Total .. .. .. .. ..
961 Recycling collectors Women 800 183.80 193.20 207.10 195.40
    Men 6 000 187.80 195.60 208.80 199.60
    Total 6 900 187.20 195.30 208.60 199.10
962 Newspaper distributors, janitors and other service workers Women 12 500 152.00 158.50 171.10 162.30
    Men 23 000 153.10 164.10 185.70 171.00
    Total 35 500 152.80 161.40 179.90 168.10
988 Other professions Women 6 400 173.30 194.50 219.30 201.60
    Men 1 900 158.40 184.30 212.00 194.00
    Total 8 300 170.20 192.70 218.70 199.90
999 Occupations unidentifiable Women .. .. .. .. ..
    Men .. .. .. .. ..
    Total .. .. .. .. ..

Definitions and explanations

The average salary is calculated as the sum of the individual's salary divided by the number of individuals.

Lower quartile, median and upper quartile means that 25%, 50% and 75% of employees have a salary that is below the specified value.

More about the results

Source file
Download as Excel

Source
SCB

Last updated
2025-05-20

Official Statistics of Sweden
Read about Official Statistics of Sweden

Statistics Service

Telephone
+46 10 479 50 00
Opening hours
Weekdays
9:00–12:00, 13:00–16:00

Do you have questions about our statistics?