Private sector, non-manual workers: Average total montlhy salary and salary dispersion
By occupational group (SSYK) and sex, 2024. SEK
SSYK | Occupational group | Sex | Number | Lower quartile | Median | Upper quartile | Average monthly salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Women | 696 300 | 35 900 | 43 000 | 53 600 | 47 600 | |
Men | 871 200 | 40 500 | 50 200 | 62 900 | 55 600 | ||
Total | 1 567 400 | 38 000 | 46 900 | 59 400 | 52 000 | ||
112 | Managing directors and chief executives | Women | 4 600 | .. | 81 000 | 110 000 | 95 500 |
Men | 23 300 | 50 000 | 71 300 | 107 800 | 91 400 | ||
Total | 27 900 | 50 300 | 72 200 | 107 800 | 92 100 | ||
121 | Finance managers | Women | 11 600 | 47 600 | 61 000 | 79 800 | 69 200 |
Men | 8 000 | 63 000 | 85 500 | 119 100 | 98 500 | ||
Total | 19 600 | 52 000 | 69 800 | 98 500 | 81 100 | ||
122 | Human resource managers | Women | 6 600 | 48 500 | 62 500 | 84 200 | 69 000 |
Men | 2 200 | 53 500 | 68 800 | 86 900 | 77 600 | ||
Total | 8 800 | 50 000 | 64 000 | 85 000 | 71 100 | ||
123 | Administration and planning managers | Women | 1 200 | 52 500 | 69 100 | 90 000 | 77 400 |
Men | 2 900 | 57 200 | 70 300 | 90 000 | 79 100 | ||
Total | 4 200 | 56 000 | 70 100 | 90 000 | 78 600 | ||
124 | Information, communication and public relations managers | Women | 2 300 | 49 300 | 61 200 | 80 800 | 70 100 |
Men | 1 600 | 51 500 | 62 500 | 85 100 | 74 800 | ||
Total | 3 900 | 50 000 | 62 000 | 83 200 | 72 100 | ||
125 | Sales and marketing managers | Women | 10 400 | 51 200 | 65 000 | 82 300 | 71 100 |
Men | 26 900 | 56 400 | 72 000 | 88 000 | 77 200 | ||
Total | 37 200 | 55 000 | 69 700 | 86 700 | 75 500 | ||
129 | Administration and service managers not elsewhere classified | Women | 10 900 | 41 500 | 55 100 | 71 500 | 61 000 |
Men | 12 700 | 49 800 | 60 900 | 76 600 | 66 900 | ||
Total | 23 600 | 45 600 | 58 500 | 74 600 | 64 100 | ||
131 | Information and communications technology service managers | Women | 3 100 | 58 800 | 73 400 | 85 500 | 75 700 |
Men | 9 100 | 60 200 | 73 900 | 89 300 | 78 600 | ||
Total | 12 200 | 60 100 | 73 800 | 88 300 | 77 900 | ||
132 | Supply, logistics and transport managers | Women | 3 000 | 43 000 | 58 800 | 73 000 | 61 600 |
Men | 8 500 | 44 900 | 55 400 | 72 500 | 63 000 | ||
Total | 11 400 | 44 400 | 56 100 | 72 500 | 62 700 | ||
133 | Research and development managers | Women | 2 200 | 62 000 | 72 800 | 92 000 | 80 600 |
Men | 4 600 | 66 000 | 78 200 | 93 500 | 86 000 | ||
Total | 6 800 | 65 000 | 76 900 | 92 900 | 84 200 | ||
134 | Architectural and engineering managers | Women | 3 900 | 57 000 | 63 800 | 71 500 | 65 900 |
Men | 8 800 | 60 200 | 67 900 | 77 800 | 71 500 | ||
Total | 12 700 | 58 700 | 67 200 | 75 800 | 69 800 | ||
135 | Real estate and head of administration manager | Women | .. | 56 000 | 60 000 | 68 000 | 64 200 |
Men | 4 100 | 47 500 | 54 500 | 69 200 | 64 200 | ||
Total | 5 300 | 48 700 | 58 000 | 69 200 | 64 200 | ||
136 | Production managers in construction and mining | Women | 1 600 | 48 700 | 60 500 | 77 300 | 66 600 |
Men | 17 000 | 47 900 | 57 700 | 72 600 | 62 700 | ||
Total | 18 600 | 47 900 | 58 000 | 73 000 | 63 000 | ||
137 | Production managers in manufacturing | Women | 2 300 | 49 000 | 58 900 | 72 000 | 63 100 |
Men | 13 000 | 47 900 | 56 000 | 70 100 | 61 900 | ||
Total | 15 300 | 48 000 | 56 700 | 70 300 | 62 000 | ||
138 | Forestry and agricultural production managers | Women | .. | .. | .. | .. | .. |
Men | 800 | .. | 55 500 | 64 400 | 55 400 | ||
Total | 900 | .. | 55 700 | 65 300 | 56 200 | ||
141 | Primary and secondary schools and adult education managers | Women | 1 800 | 52 000 | 58 000 | 64 000 | 59 000 |
Men | 1 000 | 50 000 | 55 400 | 63 000 | 58 300 | ||
Total | 2 700 | 51 600 | 57 300 | 63 600 | 58 700 | ||
142 | Preschool managers | Women | 2 200 | 42 900 | 45 100 | 52 000 | 46 800 |
Men | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Total | 2 300 | 42 900 | 45 100 | 52 000 | 46 900 | ||
149 | Education managers not elsewhere classified | Women | .. | .. | .. | .. | .. |
Men | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Total | .. | 46 500 | .. | .. | 52 900 | ||
151 | Health care managers | Women | 3 700 | 45 800 | 53 000 | 62 600 | 56 200 |
Men | 700 | 46 800 | 55 000 | 77 000 | 64 600 | ||
Total | 4 400 | 46 000 | 53 000 | 63 700 | 57 500 | ||
152 | Managers in social and curative care | Women | 1 400 | 36 600 | 43 300 | 55 400 | 46 200 |
Men | .. | .. | 43 500 | 48 000 | 44 600 | ||
Total | 1 800 | 36 800 | 43 500 | 54 200 | 45 800 | ||
153 | Elderly care managers | Women | 1 100 | 37 400 | 46 200 | 56 000 | 48 100 |
Men | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Total | 1 200 | 37 400 | 46 200 | 56 000 | 48 300 | ||
154 | Managers and leaders within religious bodies | Women | 400 | 52 800 | 66 500 | 75 000 | 65 600 |
Men | .. | 61 100 | 65 000 | 74 200 | 69 100 | ||
Total | 900 | 61 100 | 65 700 | 75 000 | 67 600 | ||
159 | Other social services managers | Women | 1 200 | 45 400 | 56 100 | 66 700 | 59 400 |
Men | 1 400 | 49 500 | 60 200 | 77 000 | 64 100 | ||
Total | 2 700 | 48 000 | 58 300 | 71 800 | 61 900 | ||
161 | Financial and insurance managers | Women | 2 400 | 60 200 | 76 400 | 109 000 | 96 000 |
Men | 3 300 | .. | 90 600 | 133 900 | 114 000 | ||
Total | 5 700 | 59 800 | 83 400 | 121 200 | 106 400 | ||
171 | Hotel and conference managers | Women | 800 | 37 500 | 41 800 | 51 500 | 45 700 |
Men | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Total | 1 200 | 37 500 | 44 700 | 52 700 | 50 000 | ||
172 | Restaurant managers | Women | .. | 29 500 | 32 300 | 37 200 | 34 200 |
Men | .. | .. | .. | 42 400 | 35 400 | ||
Total | 11 100 | .. | 34 900 | 40 200 | 34 900 | ||
173 | Retail and wholesale trade managers | Women | 2 100 | 41 700 | 49 200 | 57 300 | 51 100 |
Men | 4 600 | 42 000 | 49 000 | .. | .. | ||
Total | 6 700 | 41 700 | 49 000 | 62 600 | 58 100 | ||
174 | Sports, leisure and wellness managers | Women | .. | 31 400 | 36 000 | 44 200 | 38 800 |
Men | .. | 36 000 | 38 000 | 38 200 | 40 700 | ||
Total | .. | 34 900 | 38 000 | 41 900 | 39 700 | ||
179 | Other services managers not elsewhere classified | Women | 2 400 | 37 100 | 42 000 | 52 000 | 45 900 |
Men | 5 500 | 39 700 | 46 200 | 56 700 | 50 400 | ||
Total | 7 900 | 38 500 | 45 000 | 56 200 | 49 000 | ||
211 | Physicists and chemists | Women | 1 900 | 42 700 | 50 000 | 59 200 | 53 200 |
Men | 2 600 | 44 500 | 51 200 | 61 100 | 53 800 | ||
Total | 4 500 | 43 700 | 50 800 | 60 200 | 53 600 | ||
212 | Mathematicians, actuaries and statisticians | Women | 600 | 47 400 | 59 300 | 73 600 | 62 900 |
Men | 1 100 | 55 000 | 64 600 | 76 500 | 67 600 | ||
Total | 1 700 | 51 400 | 63 900 | 76 000 | 66 000 | ||
213 | Biologists, pharmacologists and specialists in agriculture and forestry | Women | 2 500 | 38 700 | 46 100 | 60 400 | 51 700 |
Men | 3 400 | 39 100 | 45 300 | 52 300 | 49 200 | ||
Total | 5 900 | 39 100 | 45 600 | 55 000 | 50 300 | ||
214 | Engineering professionals | Women | 30 200 | 42 600 | 49 400 | 58 100 | 51 800 |
Men | 91 200 | 45 500 | 52 800 | 62 000 | 55 200 | ||
Total | 121 400 | 44 900 | 52 000 | 61 000 | 54 300 | ||
216 | Architects and surveyors | Women | .. | 40 000 | 46 000 | 53 600 | 47 800 |
Men | .. | 38 000 | 46 200 | 54 600 | 48 700 | ||
Total | .. | 39 000 | 46 000 | 53 800 | 48 200 | ||
217 | Designers | Women | 7 200 | 36 300 | 42 300 | 50 000 | 44 300 |
Men | 10 600 | 40 200 | 48 000 | 54 400 | 49 400 | ||
Total | 17 800 | 38 300 | 45 400 | 52 500 | 47 400 | ||
218 | Specialists within environmental and health protection | Women | 3 600 | 41 300 | 47 100 | 56 500 | 50 400 |
Men | .. | 43 300 | 49 200 | 59 200 | 52 400 | ||
Total | 7 000 | 42 000 | 48 000 | 58 100 | 51 400 | ||
221 | Medical doctors | Women | 5 000 | 56 500 | 87 000 | 96 700 | 80 100 |
Men | 4 600 | 53 000 | 73 600 | 99 200 | 78 400 | ||
Total | 9 700 | 54 600 | 84 400 | 97 500 | 79 300 | ||
222 | Nursing professionals | Women | 19 000 | 41 700 | 45 700 | 52 800 | 48 700 |
Men | 2 500 | 42 400 | 48 000 | 56 600 | 51 300 | ||
Total | 21 500 | 41 800 | 46 000 | 53 400 | 49 000 | ||
223 | Nursing professionals (cont.) | Women | 3 900 | 41 800 | 44 700 | 49 400 | 46 400 |
Men | .. | 41 800 | 45 600 | 52 700 | 49 000 | ||
Total | 4 200 | 41 800 | 44 900 | 49 500 | 46 600 | ||
224 | Psychologists and psychotherapists | Women | .. | 45 200 | 48 600 | 52 300 | 49 000 |
Men | .. | 46 000 | 49 600 | 52 000 | 50 200 | ||
Total | .. | 45 400 | 49 200 | 52 300 | 49 400 | ||
225 | Veterinarians | Women | 1 800 | 43 500 | 51 000 | 60 400 | 52 700 |
Men | 400 | 48 000 | 51 000 | 58 300 | 55 500 | ||
Total | 2 200 | 44 900 | 51 000 | 60 200 | 53 200 | ||
226 | Dentists | Women | .. | 44 000 | 50 000 | 56 000 | 52 300 |
Men | 900 | 46 000 | 52 000 | 65 100 | 58 200 | ||
Total | .. | 44 000 | 50 100 | 58 000 | 53 500 | ||
227 | Naprapaths, physiotherapists, occupational therapists | Women | 4 100 | 36 100 | 39 500 | 43 600 | 39 800 |
Men | .. | 34 000 | 38 800 | 50 000 | 40 500 | ||
Total | 6 700 | 35 000 | 39 100 | 45 000 | 40 100 | ||
228 | Specialists in health care not elsewhere classified | Women | .. | 40 000 | 44 600 | .. | 50 300 |
Men | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Total | .. | 40 000 | 44 900 | .. | .. | ||
231 | University and higher education teachers | Women | .. | 39 800 | 44 900 | 52 800 | 48 300 |
Men | 2 900 | 36 200 | 43 900 | 56 500 | 49 900 | ||
Total | .. | 38 500 | 44 600 | 54 100 | 49 000 | ||
232 | Vocational education teachers | Women | 1 800 | 35 500 | 39 700 | 43 000 | 39 500 |
Men | .. | 38 200 | 41 700 | 43 900 | 41 100 | ||
Total | 4 000 | 37 000 | 40 800 | 43 500 | 40 400 | ||
233 | Secondary education teachers | Women | .. | 36 400 | 39 700 | 41 700 | 39 200 |
Men | .. | 37 000 | 40 000 | 43 000 | 40 200 | ||
Total | .. | 36 700 | 39 900 | 42 100 | 39 600 | ||
234 | Primary- and pre-school teachers | Women | 25 900 | 35 000 | 38 600 | 42 500 | 38 200 |
Men | 7 800 | 35 700 | 40 000 | 44 000 | 39 400 | ||
Total | 33 800 | 35 000 | 39 000 | 42 800 | 38 500 | ||
235 | Teaching professionals not elsewhere classified | Women | .. | 37 500 | 40 700 | 44 800 | 40 900 |
Men | 700 | 35 900 | 39 900 | 50 200 | 42 000 | ||
Total | 4 100 | 37 500 | 40 500 | 45 000 | 41 100 | ||
241 | Accountants, financial analysts and fund managers | Women | 22 900 | 42 400 | 52 700 | 63 900 | 55 900 |
Men | 23 000 | 48 000 | 60 400 | 77 600 | 68 800 | ||
Total | 45 900 | 45 000 | 56 100 | 70 000 | 62 400 | ||
242 | Organisation analysts, policy administrators and human resource specialists | Women | 36 500 | 41 400 | 50 500 | 61 800 | 53 500 |
Men | 29 000 | 45 000 | 55 000 | 69 000 | 60 700 | ||
Total | 65 400 | 43 100 | 52 000 | 65 000 | 56 700 | ||
243 | Marketing and public relations professionals | Women | 25 400 | 38 600 | 46 000 | 56 300 | 49 400 |
Men | 14 800 | 42 200 | 51 400 | 66 000 | 56 000 | ||
Total | 40 200 | 40 000 | 48 000 | 60 000 | 51 900 | ||
251 | ICT architects, systems analysts and test managers | Women | 38 700 | 44 400 | 51 300 | 60 600 | 53 800 |
Men | 118 400 | 46 300 | 55 000 | 64 700 | 56 700 | ||
Total | 157 200 | 45 600 | 54 000 | 63 700 | 56 000 | ||
261 | Legal professionals | Women | 9 200 | 45 600 | 58 400 | 77 500 | 63 600 |
Men | 7 000 | 49 700 | 66 400 | 85 300 | 70 800 | ||
Total | 16 200 | 47 300 | 62 000 | 82 000 | 66 800 | ||
262 | Museum curators and librarians and related professionals | Women | 1 200 | 34 700 | 38 800 | 44 300 | 40 200 |
Men | 800 | 35 500 | 40 600 | 48 500 | 44 000 | ||
Total | 2 000 | 35 000 | 39 400 | 45 800 | 41 800 | ||
264 | Authors, journalists and linguists | Women | 5 600 | 36 600 | 42 700 | 50 000 | 44 100 |
Men | 4 300 | 37 700 | 43 000 | 49 900 | 44 700 | ||
Total | 9 900 | 37 000 | 42 800 | 50 000 | 44 400 | ||
265 | Creative and performing artists | Women | 4 300 | 36 000 | 41 700 | 49 300 | 43 200 |
Men | .. | 39 700 | 40 500 | 48 600 | 45 600 | ||
Total | 10 000 | 38 200 | 40 500 | 49 000 | 44 600 | ||
266 | Social work and counselling professionals | Women | 3 500 | 34 800 | 40 300 | 44 000 | 40 100 |
Men | 500 | 37 000 | 40 700 | 44 200 | 41 300 | ||
Total | 3 900 | 34 900 | 40 500 | 44 000 | 40 200 | ||
267 | Religious professionals and deacons | Women | 2 300 | 42 000 | 46 000 | 50 100 | 46 800 |
Men | 1 100 | 45 600 | 48 800 | 54 300 | 50 000 | ||
Total | 3 400 | 43 000 | 47 000 | 51 500 | 47 800 | ||
311 | Physical and engineering science technicians | Women | 22 200 | 37 700 | 42 500 | 49 200 | 44 900 |
Men | 84 700 | 40 000 | 46 000 | 54 100 | 48 100 | ||
Total | 106 900 | 39 500 | 45 300 | 53 400 | 47 400 | ||
312 | Construction and manufacturing supervisors | Women | 3 100 | 38 300 | 44 200 | 52 100 | 46 200 |
Men | 24 900 | 42 700 | 48 000 | 55 600 | 50 200 | ||
Total | 28 000 | 42 500 | 47 500 | 55 200 | 49 800 | ||
315 | Ship and aircraft controllers and technicians | Women | .. | .. | .. | .. | .. |
Men | 1 700 | 41 400 | 50 500 | 60 000 | 57 000 | ||
Total | 1 800 | 41 400 | 50 500 | 59 800 | 57 000 | ||
321 | Medical and pharmaceutical technicians | Women | 10 600 | 36 400 | 41 200 | 47 800 | 43 400 |
Men | 5 500 | 36 500 | 42 400 | 50 000 | 44 400 | ||
Total | 16 100 | 36 500 | 41 500 | 48 600 | 43 800 | ||
323 | Complementary medicine therapists and associate professionals | Women | .. | .. | .. | .. | .. |
Men | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Total | .. | .. | .. | .. | .. | ||
325 | Dental hygienists | Women | 2 100 | 38 100 | 42 000 | 45 300 | 42 900 |
Men | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Total | 2 300 | 38 000 | 42 000 | 45 300 | 42 700 | ||
331 | Financial and accounting associate professionals | Women | 40 500 | 35 800 | 42 100 | 49 500 | 44 200 |
Men | 19 200 | 35 900 | 44 100 | 55 400 | 52 800 | ||
Total | 59 600 | 35 800 | 42 600 | 50 900 | 47 000 | ||
332 | Insurance advisers, sales and purchasing agents | Women | 47 600 | 36 100 | 42 000 | 51 500 | 45 800 |
Men | 83 600 | 39 300 | 48 500 | 60 000 | 51 900 | ||
Total | 131 200 | 38 000 | 46 000 | 57 000 | 49 700 | ||
333 | Business services agents | Women | 10 500 | 34 800 | 39 200 | 47 900 | 42 700 |
Men | 12 000 | 36 400 | 44 100 | 51 900 | 47 100 | ||
Total | 22 500 | 35 300 | 41 000 | 50 500 | 45 000 | ||
334 | Administrative and specialized secretaries | Women | 9 000 | 34 000 | 41 400 | 51 700 | 44 200 |
Men | 2 900 | 37 000 | 46 400 | 63 200 | 51 900 | ||
Total | 11 900 | 34 500 | 42 600 | 51 800 | 46 100 | ||
335 | Tax and related government associate professionals | Women | 3 400 | 35 600 | 41 400 | 50 900 | 45 600 |
Men | .. | 33 300 | 37 000 | 47 700 | 41 700 | ||
Total | 9 900 | 34 200 | 38 100 | 48 900 | 43 000 | ||
336 | Police officers | Women | .. | .. | .. | .. | .. |
Men | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Total | .. | .. | .. | .. | .. | ||
341 | Social work and religious associate professionals | Women | 3 600 | 32 900 | 35 700 | 40 100 | 36 400 |
Men | .. | 33 000 | 37 400 | 39 800 | 36 000 | ||
Total | 6 500 | 32 900 | 36 300 | 40 000 | 36 200 | ||
342 | Athletes, fitness instructors and recreational workers | Women | 9 700 | 27 600 | 32 200 | 37 900 | 34 600 |
Men | 8 000 | 27 600 | 35 000 | 43 500 | 38 600 | ||
Total | 17 700 | 27 600 | 33 600 | 40 500 | 36 400 | ||
343 | Photographers, interior decorators and entertainers | Women | 4 700 | 30 300 | 35 200 | 43 700 | 37 800 |
Men | .. | .. | 37 700 | 44 100 | 39 500 | ||
Total | 7 600 | 30 000 | 36 500 | 44 000 | 38 400 | ||
344 | Driving instructors and other instructors | Women | .. | .. | .. | 46 600 | 38 300 |
Men | .. | .. | .. | 41 900 | 36 800 | ||
Total | .. | .. | 36 000 | 45 000 | 37 600 | ||
345 | Culinary associate professionals | Women | .. | 33 200 | .. | .. | 37 300 |
Men | .. | 33 100 | 37 000 | 41 100 | 37 700 | ||
Total | .. | 33 100 | 36 600 | 40 000 | 37 600 | ||
351 | ICT operations and user support technicians | Women | 7 700 | 33 300 | 39 700 | 48 400 | 41 700 |
Men | 28 600 | 35 000 | 42 800 | 51 700 | 44 500 | ||
Total | 36 400 | 34 500 | 42 000 | 51 200 | 43 900 | ||
352 | Broadcasting and audio-visual technicians | Women | 600 | 31 100 | 36 000 | 43 300 | 38 500 |
Men | .. | .. | .. | 49 700 | 40 300 | ||
Total | 3 700 | 30 500 | 37 300 | 49 700 | 40 000 | ||
411 | Office assistants and other secretaries | Women | 86 400 | 32 000 | 36 100 | 41 000 | 37 100 |
Men | 21 200 | 31 200 | 36 800 | 43 000 | 38 100 | ||
Total | 107 600 | 31 900 | 36 100 | 41 500 | 37 300 | ||
421 | Croupiers, debt collectors and related workers | Women | .. | 30 500 | 34 000 | 37 000 | 34 200 |
Men | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Total | .. | 30 500 | 34 000 | 37 200 | 34 900 | ||
422 | Client information clerks | Women | 27 200 | 27 000 | 30 900 | 35 000 | 31 600 |
Men | 14 600 | 26 000 | 31 000 | 37 300 | 32 700 | ||
Total | 41 800 | 26 700 | 30 900 | 35 700 | 32 000 | ||
441 | Stores and transport clerks | Women | .. | .. | .. | .. | .. |
Men | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Total | .. | .. | .. | .. | .. | ||
443 | Elected representatives | Women | 700 | 31 000 | 32 200 | 35 100 | 33 500 |
Men | .. | 33 800 | 38 600 | 44 600 | 40 200 | ||
Total | .. | 31 200 | 34 400 | 39 200 | 36 500 | ||
511 | Cabin crew, guides and related workers | Women | 1 400 | 26 700 | 29 600 | 34 400 | 30 800 |
Men | 500 | 27 100 | 30 000 | 34 700 | 31 300 | ||
Total | 2 000 | 26 800 | 29 600 | 34 600 | 31 000 | ||
524 | Event seller and telemarketers | Women | 1 100 | 26 400 | 32 300 | .. | 34 500 |
Men | 1 900 | 24 800 | 32 300 | 38 200 | 32 400 | ||
Total | 3 000 | 25 200 | 32 300 | 39 000 | 33 200 | ||
999 | Occupations unidentifiable | Women | 2 500 | 28 600 | 34 700 | 43 200 | 42 200 |
Men | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Total | 4 200 | .. | 37 800 | 48 300 | 46 500 |
Definitions and explanations
The average salary is calculated as the sum of the individual's salary divided by the number of individuals.
Lower quartile, median and upper quartile means that 25%, 50% and 75% of employees have a salary that is below the specified value.