Genomsnittlig timlön exkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor
Utveckling från och med mars 2024 till och med mars 2025. Kronor
SNI | Näringsgren | 2024 | 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar[1] | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | |||
B–S exkl. O | Totalt | 194,00 | 197,20 | 198,10 | 199,40 | 197,50 | 191,70 | 196,40 | 198,30 | 198,80 | 200,40 | 202,00 | 200,80 | 199,90 | |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 288,20 | 297,40 | 305,00 | 302,90 | 305,30 | 295,70 | 287,90 | 292,80 | 289,10 | 291,70 | 306,80 | 299,10 | 294,80 | |
C | Tillverkningsindustri | 207,50 | 212,50 | 212,90 | 215,70 | 213,60 | 210,50 | 210,80 | 211,60 | 212,00 | 213,70 | 215,80 | 213,90 | 212,20 | |
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri | 209,30 | 214,40 | 214,90 | 217,70 | 215,60 | 212,80 | 212,60 | 213,30 | 213,70 | 215,50 | 218,00 | 215,80 | 214,10 | |
25–30+33 | Verkstadsindustri | 206,50 | 210,40 | 211,50 | 213,60 | 209,80 | 209,30 | 210,20 | 210,00 | 211,40 | 211,50 | 211,20 | 210,60 | 209,70 | |
D | El-, gas- och värmeverk | 218,30 | 225,60 | 223,70 | 227,20 | 223,60 | 212,20 | 219,00 | 223,50 | 221,80 | 225,60 | 230,50 | 226,20 | 224,10 | |
E | Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 195,90 | 200,80 | 201,50 | 202,00 | 201,70 | 194,80 | 198,80 | 199,40 | 199,60 | 201,90 | 206,20 | 204,40 | 203,00 | |
F | Byggindustri | 216,40 | 217,40 | 219,10 | 222,30 | 220,60 | 220,30 | 221,40 | 221,70 | 223,30 | 223,50 | 223,00 | 223,80 | 223,50 | |
G | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 189,90 | 194,70 | 196,70 | 197,30 | 195,20 | 189,90 | 194,10 | 194,90 | 195,00 | 199,50 | 201,50 | 198,10 | 197,20 | |
H | Transport- och magasineringsföretag | 186,60 | 190,60 | 190,80 | 191,90 | 192,30 | 190,40 | 190,00 | 192,40 | 193,00 | 194,70 | 197,80 | 197,70 | 195,30 | |
I | Hotell och restauranger | 166,00 | 167,70 | 169,70 | 170,00 | 165,30 | 164,50 | 168,20 | 169,30 | 169,10 | 171,50 | 171,50 | 170,80 | 171,50 | |
J | Informations- och kommunikationsföretag | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
K | Kreditinstitut och försäkringsbolag | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
L | Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 184,20 | 188,20 | 188,10 | 187,20 | 186,20 | 182,00 | 186,00 | 188,00 | 189,00 | 191,90 | 192,50 | 191,60 | 190,40 | |
M | Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 189,00 | 188,30 | 188,60 | 188,50 | 192,10 | 186,40 | 191,40 | 195,20 | 194,10 | 196,10 | 195,10 | 196,30 | 197,30 | |
N | Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 183,40 | 185,10 | 185,50 | 188,00 | 187,60 | 182,90 | 186,30 | 186,70 | 187,40 | 187,70 | 187,70 | 185,70 | 185,40 | |
P | Utbildningsväsendet | 162,90 | 162,80 | 163,70 | 163,20 | 163,40 | 164,10 | 166,40 | 164,60 | 167,10 | 168,60 | 168,20 | 168,10 | 167,50 | |
Q | Enheter för vård och omsorg, socialtjänst | 179,30 | 183,40 | 182,00 | 182,30 | 184,40 | 176,10 | 178,80 | 182,20 | 180,50 | 180,70 | 190,80 | 185,50 | 184,30 | |
R | Enheter för kultur, nöje och fritid | 164,90 | 165,90 | 171,00 | 172,30 | 166,90 | 162,20 | 165,40 | 169,90 | 172,20 | 175,70 | 172,60 | 173,10 | 171,00 | |
S | Andra serviceföretag | 175,00 | 174,50 | 175,00 | 175,50 | 170,20 | 170,30 | 174,80 | 174,40 | 177,30 | 179,60 | 189,90 | 183,90 | 183,20 |
SNI | Näringsgren | 2024 | 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar[1] | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | |||
B–S exkl. O | Totalt | 194,00 | 197,20 | 198,10 | 199,40 | 197,50 | 191,70 | 196,40 | 198,30 | 198,80 | 200,40 | 202,00 | 200,80 | 199,90 | |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 288,20 | 297,40 | 305,00 | 302,90 | 305,30 | 295,70 | 287,90 | 292,80 | 289,10 | 291,70 | 306,80 | 299,10 | 294,80 | |
C | Tillverkningsindustri | 207,50 | 212,50 | 212,90 | 215,70 | 213,60 | 210,50 | 210,80 | 211,60 | 212,00 | 213,70 | 215,80 | 213,90 | 212,20 | |
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri | 209,30 | 214,40 | 214,90 | 217,70 | 215,60 | 212,80 | 212,60 | 213,30 | 213,70 | 215,50 | 218,00 | 215,80 | 214,10 | |
25–30+33 | Verkstadsindustri | 206,50 | 210,40 | 211,50 | 213,60 | 209,80 | 209,30 | 210,20 | 210,00 | 211,40 | 211,50 | 211,20 | 210,60 | 209,70 | |
D | El-, gas- och värmeverk | 218,30 | 225,60 | 223,70 | 227,20 | 223,60 | 212,20 | 219,00 | 223,50 | 221,80 | 225,60 | 230,50 | 226,20 | 224,10 | |
E | Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 195,90 | 200,80 | 201,50 | 202,00 | 201,70 | 194,80 | 198,80 | 199,40 | 199,60 | 201,90 | 206,20 | 204,40 | 203,00 | |
F | Byggindustri | 216,40 | 217,40 | 219,10 | 222,30 | 220,60 | 220,30 | 221,40 | 221,70 | 223,30 | 223,50 | 223,00 | 223,80 | 223,50 | |
G | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 189,90 | 194,70 | 196,70 | 197,30 | 195,20 | 189,90 | 194,10 | 194,90 | 195,00 | 199,50 | 201,50 | 198,10 | 197,20 | |
H | Transport- och magasineringsföretag | 186,60 | 190,60 | 190,80 | 191,90 | 192,30 | 190,40 | 190,00 | 192,40 | 193,00 | 194,70 | 197,80 | 197,70 | 195,30 | |
I | Hotell och restauranger | 166,00 | 167,70 | 169,70 | 170,00 | 165,30 | 164,50 | 168,20 | 169,30 | 169,10 | 171,50 | 171,50 | 170,80 | 171,50 | |
J | Informations- och kommunikationsföretag | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
K | Kreditinstitut och försäkringsbolag | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
L | Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 184,20 | 188,20 | 188,10 | 187,20 | 186,20 | 182,00 | 186,00 | 188,00 | 189,00 | 191,90 | 192,50 | 191,60 | 190,40 | |
M | Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 189,00 | 188,30 | 188,60 | 188,50 | 192,10 | 186,40 | 191,40 | 195,20 | 194,10 | 196,10 | 195,10 | 196,30 | 197,30 | |
N | Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 183,40 | 185,10 | 185,50 | 188,00 | 187,60 | 182,90 | 186,30 | 186,70 | 187,40 | 187,70 | 187,70 | 185,70 | 185,40 | |
P | Utbildningsväsendet | 162,90 | 162,80 | 163,70 | 163,20 | 163,40 | 164,10 | 166,40 | 164,60 | 167,10 | 168,60 | 168,20 | 168,10 | 167,50 | |
Q | Enheter för vård och omsorg, socialtjänst | 179,30 | 183,40 | 182,00 | 182,30 | 184,40 | 176,10 | 178,80 | 182,20 | 180,50 | 180,70 | 190,80 | 185,50 | 184,30 | |
R | Enheter för kultur, nöje och fritid | 164,90 | 165,90 | 171,00 | 172,30 | 166,90 | 162,20 | 165,40 | 169,90 | 172,20 | 175,70 | 172,60 | 173,10 | 171,00 | |
S | Andra serviceföretag | 175,00 | 174,50 | 175,00 | 175,50 | 170,20 | 170,30 | 174,80 | 174,40 | 177,30 | 179,60 | 189,90 | 183,90 | 183,20 |
1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.
.. = Uppgift för osäker för att redovisa.
Definitioner och förklaringar
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.