Genomsnittlig timlön inkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor
Utveckling från och med mars 2024 till och med mars 2025. Kronor
SNI | Näringsgren | 2024 | 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar[1] | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | |||
B–S exkl. O | Totalt | 196,10 | 199,50 | 200,47 | 202,26 | 200,48 | 194,08 | 198,64 | 200,75 | 201,16 | 203,03 | 204,50 | 203,06 | 201,93 | |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 291,76 | 302,04 | 309,11 | 308,70 | 310,78 | 300,74 | 291,90 | 296,95 | 292,90 | 295,77 | 312,09 | 302,74 | 298,61 | |
C | Tillverkningsindustri | 210,57 | 216,00 | 216,54 | 220,26 | 218,24 | 214,32 | 213,89 | 214,93 | 215,24 | 217,20 | 219,35 | 217,04 | 215,33 | |
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri | 212,39 | 217,95 | 218,58 | 222,37 | 220,28 | 216,64 | 215,70 | 216,71 | 216,96 | 219,06 | 221,59 | 218,99 | 217,21 | |
25–30+33 | Verkstadsindustri | 209,87 | 214,02 | 215,37 | 218,34 | 214,65 | 213,27 | 213,14 | 213,26 | 214,53 | 214,99 | 214,25 | 213,66 | 212,87 | |
D | El-, gas- och värmeverk | 223,69 | 230,67 | 228,97 | 232,37 | 229,96 | 217,93 | 223,05 | 228,21 | 227,17 | 232,30 | 237,67 | 233,19 | 228,28 | |
E | Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 200,05 | 205,28 | 207,76 | 207,71 | 207,55 | 199,62 | 203,27 | 203,59 | 203,33 | 206,27 | 213,37 | 209,94 | 206,77 | |
F | Byggindustri | 218,70 | 219,75 | 221,37 | 225,11 | 223,85 | 223,19 | 224,10 | 224,72 | 226,41 | 227,62 | 226,07 | 226,75 | 226,00 | |
G | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 191,12 | 196,22 | 198,35 | 199,23 | 197,19 | 191,72 | 195,72 | 196,52 | 196,52 | 201,06 | 202,98 | 199,21 | 198,08 | |
H | Transport- och magasineringsföretag | 190,33 | 195,11 | 195,10 | 196,99 | 198,12 | 194,60 | 194,46 | 196,33 | 196,88 | 198,76 | 202,89 | 202,40 | 198,93 | |
I | Hotell och restauranger | 166,19 | 167,87 | 169,95 | 170,30 | 165,61 | 164,78 | 168,44 | 169,57 | 169,37 | 171,77 | 171,78 | 171,02 | 171,86 | |
J | Informations- och kommunikationsföretag | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
K | Kreditinstitut och försäkringsbolag | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
L | Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 185,80 | 189,70 | 189,52 | 189,02 | 187,73 | 183,21 | 187,23 | 189,41 | 190,26 | 193,46 | 194,76 | 194,57 | 191,62 | |
M | Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 189,59 | 188,99 | 189,27 | 189,22 | 192,80 | 186,78 | 191,87 | 195,83 | 194,65 | 196,96 | 195,98 | 196,95 | 197,98 | |
N | Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 185,52 | 187,53 | 188,03 | 191,35 | 190,85 | 185,37 | 188,82 | 189,60 | 189,68 | 190,45 | 190,15 | 187,75 | 187,39 | |
P | Utbildningsväsendet | 163,17 | 163,13 | 163,96 | 163,48 | 163,58 | 164,22 | 166,69 | 164,78 | 167,44 | 168,98 | 168,62 | 168,35 | 167,80 | |
Q | Enheter för vård och omsorg, socialtjänst | 180,57 | 184,70 | 183,19 | 183,57 | 185,65 | 177,61 | 180,14 | 183,45 | 181,79 | 181,73 | 191,88 | 186,54 | 185,32 | |
R | Enheter för kultur, nöje och fritid | 165,51 | 166,31 | 171,33 | 172,63 | 167,07 | 162,48 | 165,69 | 170,11 | 172,58 | 176,21 | 173,12 | 173,61 | 171,49 | |
S | Andra serviceföretag | 175,82 | 175,47 | 175,81 | 176,35 | 171,24 | 171,06 | 175,50 | 175,05 | 178,05 | 180,54 | 191,40 | 184,74 | 183,90 |
SNI | Näringsgren | 2024 | 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar[1] | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | |||
B–S exkl. O | Totalt | 196,10 | 199,50 | 200,47 | 202,26 | 200,48 | 194,08 | 198,64 | 200,75 | 201,16 | 203,03 | 204,50 | 203,06 | 201,93 | |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 291,76 | 302,04 | 309,11 | 308,70 | 310,78 | 300,74 | 291,90 | 296,95 | 292,90 | 295,77 | 312,09 | 302,74 | 298,61 | |
C | Tillverkningsindustri | 210,57 | 216,00 | 216,54 | 220,26 | 218,24 | 214,32 | 213,89 | 214,93 | 215,24 | 217,20 | 219,35 | 217,04 | 215,33 | |
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri | 212,39 | 217,95 | 218,58 | 222,37 | 220,28 | 216,64 | 215,70 | 216,71 | 216,96 | 219,06 | 221,59 | 218,99 | 217,21 | |
25–30+33 | Verkstadsindustri | 209,87 | 214,02 | 215,37 | 218,34 | 214,65 | 213,27 | 213,14 | 213,26 | 214,53 | 214,99 | 214,25 | 213,66 | 212,87 | |
D | El-, gas- och värmeverk | 223,69 | 230,67 | 228,97 | 232,37 | 229,96 | 217,93 | 223,05 | 228,21 | 227,17 | 232,30 | 237,67 | 233,19 | 228,28 | |
E | Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 200,05 | 205,28 | 207,76 | 207,71 | 207,55 | 199,62 | 203,27 | 203,59 | 203,33 | 206,27 | 213,37 | 209,94 | 206,77 | |
F | Byggindustri | 218,70 | 219,75 | 221,37 | 225,11 | 223,85 | 223,19 | 224,10 | 224,72 | 226,41 | 227,62 | 226,07 | 226,75 | 226,00 | |
G | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 191,12 | 196,22 | 198,35 | 199,23 | 197,19 | 191,72 | 195,72 | 196,52 | 196,52 | 201,06 | 202,98 | 199,21 | 198,08 | |
H | Transport- och magasineringsföretag | 190,33 | 195,11 | 195,10 | 196,99 | 198,12 | 194,60 | 194,46 | 196,33 | 196,88 | 198,76 | 202,89 | 202,40 | 198,93 | |
I | Hotell och restauranger | 166,19 | 167,87 | 169,95 | 170,30 | 165,61 | 164,78 | 168,44 | 169,57 | 169,37 | 171,77 | 171,78 | 171,02 | 171,86 | |
J | Informations- och kommunikationsföretag | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
K | Kreditinstitut och försäkringsbolag | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
L | Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 185,80 | 189,70 | 189,52 | 189,02 | 187,73 | 183,21 | 187,23 | 189,41 | 190,26 | 193,46 | 194,76 | 194,57 | 191,62 | |
M | Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 189,59 | 188,99 | 189,27 | 189,22 | 192,80 | 186,78 | 191,87 | 195,83 | 194,65 | 196,96 | 195,98 | 196,95 | 197,98 | |
N | Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 185,52 | 187,53 | 188,03 | 191,35 | 190,85 | 185,37 | 188,82 | 189,60 | 189,68 | 190,45 | 190,15 | 187,75 | 187,39 | |
P | Utbildningsväsendet | 163,17 | 163,13 | 163,96 | 163,48 | 163,58 | 164,22 | 166,69 | 164,78 | 167,44 | 168,98 | 168,62 | 168,35 | 167,80 | |
Q | Enheter för vård och omsorg, socialtjänst | 180,57 | 184,70 | 183,19 | 183,57 | 185,65 | 177,61 | 180,14 | 183,45 | 181,79 | 181,73 | 191,88 | 186,54 | 185,32 | |
R | Enheter för kultur, nöje och fritid | 165,51 | 166,31 | 171,33 | 172,63 | 167,07 | 162,48 | 165,69 | 170,11 | 172,58 | 176,21 | 173,12 | 173,61 | 171,49 | |
S | Andra serviceföretag | 175,82 | 175,47 | 175,81 | 176,35 | 171,24 | 171,06 | 175,50 | 175,05 | 178,05 | 180,54 | 191,40 | 184,74 | 183,90 |
1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.
.. = Uppgift för osäker för att redovisa.
Definitioner och förklaringar
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.