Antal sysselsatta fördelat på myndighet, statlig sektor
Maj 2026
| Myndighet | Kvinnor | Män | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Heltid | Deltid | Heltid | Deltid | ||
| Totalt | 128 859 | 24 651 | 118 644 | 17 455 | 289 609 |
| Helstatlig verksamhet | 128 786 | 24 590 | 118 591 | 17 416 | 289 383 |
| Civilförvaltningen | 118 261 | 23 836 | 92 091 | 15 175 | 249 363 |
| Justitiedepartementet | 34 013 | 4 150 | 31 577 | 2 600 | 72 340 |
| Polisväsendet | 15 442 | 1 775 | 17 405 | 1 074 | 35 696 |
| Domstolsväsendet | 4 467 | 422 | 2 038 | 110 | 7 037 |
| Kriminalvården | 8 832 | 1 493 | 8 913 | 1 101 | 20 339 |
| Migrationsverket | 2 996 | 332 | 2 140 | 211 | 5 679 |
| Utrikesdepartementet | .. | .. | .. | .. | 2 359 |
| Försvarsdepartementet[1] | .. | .. | .. | .. | 250 |
| Socialdepartementet | 14 859 | 2 521 | 7 366 | 1 623 | 26 369 |
| Försäkringskassan | 8 548 | 1 251 | 3 307 | 224 | 13 330 |
| Finansdepartementet | 15 739 | 2 083 | 11 013 | 748 | 29 583 |
| Skatteverket | 5 261 | 730 | 3 129 | 249 | 9 369 |
| Länsstyrelserna | 3 573 | 764 | 2 070 | 257 | 6 664 |
| Kronofogdemyndigheten | 1 273 | 135 | 687 | 22 | 2 117 |
| Tullverket | 1 272 | 81 | 1 268 | 40 | 2 661 |
| Utbildningsdepartementet | 30 475 | 11 793 | 24 086 | 8 447 | 74 801 |
| Universitet och högskolor | 27 198 | 11 244 | 22 546 | 8 277 | 69 265 |
| Kulturdepartementet | 1 439 | 483 | 965 | 229 | 3 116 |
| Arbetsmarknadsdepartementet | 6 654 | 679 | 3 551 | 144 | 11 028 |
| Arbetsförmedlingen | 5 774 | 596 | 3 087 | 126 | 9 583 |
| Klimat- och näringslivsdepartementet | 3 207 | 280 | 2 285 | 162 | 5 934 |
| Landsbygds- och infrastrukturdepartementet | 10 277 | 1 749 | 10 362 | 1 195 | 23 583 |
| Skogsstyrelsen | 307 | 58 | 309 | 57 | 731 |
| Lantbruksuniversitetet | 1 713 | 492 | 1 360 | 293 | 3 858 |
| Trafikverket | 4 274 | 445 | 5 836 | 594 | 11 149 |
| Försvaret | 9 895 | 719 | 26 078 | 2 215 | 38 907 |
| Riksdagens Verk | 630 | 35 | 422 | 26 | 1 113 |
| Övr. statl. löneregl. verksamhet | 73 | 61 | 53 | 39 | 226 |
1) Avser enbart anställda på Regeringskansliet, myndigheter tillhörande försvarsdepartementet finns under ”Försvaret”.