Antal sysselsatta fördelat på myndighet, statlig sektor
April 2026
| Myndighet | Kvinnor | Män | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Heltid | Deltid | Heltid | Deltid | ||
| Totalt | 128 279 | 24 626 | 118 341 | 16 837 | 288 083 |
| Helstatlig verksamhet | 128 208 | 24 572 | 118 286 | 16 796 | 287 862 |
| Civilförvaltningen | 117 792 | 23 845 | 91 875 | 15 017 | 248 529 |
| Justitiedepartementet | 33 927 | 4 105 | 31 530 | 2 514 | 72 076 |
| Polisväsendet | 15 468 | 1 796 | 17 462 | 1 079 | 35 805 |
| Domstolsväsendet | 4 437 | 435 | 2 030 | 112 | 7 014 |
| Kriminalvården | 8 798 | 1 410 | 8 857 | 1 025 | 20 090 |
| Migrationsverket | 2 950 | 330 | 2 111 | 189 | 5 580 |
| Utrikesdepartementet | .. | .. | .. | .. | 2 363 |
| Försvarsdepartementet[1] | .. | .. | .. | .. | 243 |
| Socialdepartementet | 14 740 | 2 550 | 7 310 | 1 553 | 26 153 |
| Försäkringskassan | 8 513 | 1 313 | 3 304 | 227 | 13 357 |
| Finansdepartementet | 15 687 | 1 987 | 10 930 | 689 | 29 293 |
| Skatteverket | 5 204 | 646 | 3 111 | 187 | 9 148 |
| Länsstyrelserna | 3 568 | 768 | 2 037 | 265 | 6 638 |
| Kronofogdemyndigheten | 1 256 | 134 | 677 | 20 | 2 087 |
| Tullverket | 1 285 | 86 | 1 281 | 41 | 2 693 |
| Utbildningsdepartementet | 30 502 | 11 838 | 24 104 | 8 545 | 74 989 |
| Universitet och högskolor | 27 204 | 11 293 | 22 563 | 8 371 | 69 431 |
| Kulturdepartementet | 1 426 | 482 | 952 | 223 | 3 083 |
| Arbetsmarknadsdepartementet | 6 553 | 703 | 3 559 | 145 | 10 960 |
| Arbetsförmedlingen | 5 668 | 627 | 3 091 | 127 | 9 513 |
| Klimat- och näringslivsdepartementet | 3 133 | 310 | 2 280 | 158 | 5 881 |
| Landsbygds- och infrastrukturdepartementet | 10 234 | 1 768 | 10 326 | 1 160 | 23 488 |
| Skogsstyrelsen | 312 | 59 | 303 | 60 | 734 |
| Lantbruksuniversitetet | 1 690 | 491 | 1 330 | 286 | 3 797 |
| Trafikverket | 4 271 | 449 | 5 843 | 560 | 11 123 |
| Försvaret | 9 786 | 686 | 25 982 | 1 750 | 38 204 |
| Riksdagens Verk | 630 | 41 | 429 | 29 | 1 129 |
| Övr. statl. löneregl. verksamhet | 71 | 54 | 55 | 41 | 221 |
1) Avser enbart anställda på Regeringskansliet, myndigheter tillhörande försvarsdepartementet finns under ”Försvaret”.