Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter yrke, 2025

Kronor

        Månadslön
  Yrkesgrupp Kön Antal Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön
  Samtliga Kvinnor 147 700 35 600 42 000 51 100 44 900
    Män 133 400 37 000 45 000 54 900 47 900
    Totalt 281 100 36 100 43 300 53 000 46 300
0110 Officerare Kvinnor 250 41 000 48 500 57 400 50 700
    Män 2 000 46 300 54 600 63 900 56 900
    Totalt 2 200 45 600 54 000 63 300 56 200
0210 Specialistofficerare Kvinnor 580 35 500 41 600 48 800 43 100
    Män 3 800 39 500 46 200 53 500 47 800
    Totalt 4 400 38 900 45 600 52 800 47 200
0310 Soldater m.fl. Kvinnor 1 100 27 200 30 300 38 100 33 800
    Män 5 400 28 200 32 000 40 000 36 200
    Totalt 6 500 28 000 31 800 39 600 35 800
1230 Förvaltnings- och planeringschefer Kvinnor 2 600 55 600 65 500 76 000 67 200
    Män 3 000 53 000 61 100 73 000 64 600
    Totalt 5 600 54 700 63 000 75 000 65 800
1591 Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 Kvinnor 850 68 100 77 800 90 800 80 300
    Män 1 100 67 500 78 000 94 800 82 000
    Totalt 2 000 68 000 77 900 93 000 81 300
1592 Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 Kvinnor 3 700 50 700 55 100 64 100 59 700
    Män 4 200 51 000 55 700 66 200 61 100
    Totalt 7 900 51 000 55 400 65 200 60 400
2149 Övriga civilingenjörsyrken Kvinnor 870 47 800 53 400 58 500 53 300
    Män 1 900 50 300 55 200 60 500 55 800
    Totalt 2 800 49 500 54 700 60 000 55 000
2219 Övriga läkare Kvinnor 900 43 800 48 500 56 300 54 200
    Män 760 44 100 50 000 63 500 58 400
    Totalt 1 700 44 000 49 200 58 600 56 100
2311 Professorer Kvinnor 1 600 69 900 75 500 82 200 76 600
    Män 3 000 71 300 77 400 84 000 78 500
    Totalt 4 600 70 700 76 700 83 400 77 800
2312 Universitets- och högskolelektorer Kvinnor 5 100 51 600 54 900 58 800 55 800
    Män 5 300 52 400 56 000 60 300 56 900
    Totalt 10 400 52 000 55 400 59 600 56 400
2313 Forskarassistenter m.fl. Kvinnor 1 500 39 500 44 200 47 000 43 800
    Män 690 38 400 41 000 45 400 42 200
    Totalt 2 100 39 000 43 600 46 600 43 300
2314 Doktorander Kvinnor 4 000 32 400 33 600 35 400 34 000
    Män 4 000 32 700 33 900 35 800 34 500
    Totalt 7 900 32 500 33 700 35 700 34 300
2319 Övriga universitets- och högskollärare Kvinnor 4 800 36 400 42 500 46 600 42 100
    Män 4 200 39 200 43 200 47 600 43 600
    Totalt 9 000 38 200 42 900 47 000 42 800
2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens Kvinnor 750 40 400 43 300 46 300 43 600
    Män 770 40 500 43 000 46 000 43 500
    Totalt 1 500 40 500 43 200 46 000 43 600
2411 Revisorer m.fl. Kvinnor 2 600 42 700 46 400 51 200 47 600
    Män 1 100 43 500 48 000 54 000 49 400
    Totalt 3 700 42 900 46 900 52 000 48 200
2422 Planerare och utredare m.fl. Kvinnor 18 700 39 300 46 000 53 700 47 200
    Män 9 800 42 000 49 200 57 000 50 200
    Totalt 28 400 40 100 47 100 54 900 48 200
2423 Personal- och HR-specialister Kvinnor 2 600 42 300 46 500 52 200 47 700
    Män 490 43 100 47 700 54 500 49 500
    Totalt 3 100 42 500 46 700 52 600 48 000
2432 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister Kvinnor 2 400 43 300 46 900 51 100 47 600
    Män 860 43 000 47 000 51 400 47 900
    Totalt 3 300 43 200 47 000 51 300 47 700
2512 Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. Kvinnor 910 43 500 49 200 54 400 49 200
    Män 2 900 43 200 49 600 55 000 49 300
    Totalt 3 800 43 200 49 500 54 900 49 300
2514 Systemtestare och testledare Kvinnor 540 46 500 50 200 55 000 50 900
    Män 1 000 47 400 52 000 56 600 52 300
    Totalt 1 600 47 100 51 400 56 300 51 800
2515 Systemförvaltare m.fl. Kvinnor 710 44 000 48 900 54 800 49 800
    Män 930 45 500 51 400 56 700 51 400
    Totalt 1 600 44 900 50 300 56 000 50 700
2519 Övriga IT-specialister Kvinnor 800 44 800 50 300 56 100 50 500
    Män 2 000 44 000 50 000 56 000 50 600
    Totalt 2 800 44 200 50 000 56 000 50 500
2612 Domare Kvinnor 1 100 44 500 75 500 79 900 65 400
    Män 670 47 800 76 900 80 700 67 800
    Totalt 1 800 44 800 76 000 80 200 66 300
2615 Förvaltnings- och organisationsjurister Kvinnor 1 300 51 500 56 300 61 600 56 900
    Män 560 52 000 56 000 63 000 57 600
    Totalt 1 900 51 600 56 200 62 000 57 100
2619 Övriga jurister Kvinnor 3 200 34 500 43 300 51 000 44 500
    Män 1 400 35 000 44 200 52 500 45 600
    Totalt 4 600 34 500 43 500 51 500 44 800
2622 Bibliotekarier och arkivarier Kvinnor 1 400 38 600 40 600 43 800 41 200
    Män 590 38 400 40 700 44 000 41 400
    Totalt 1 900 38 600 40 600 43 900 41 300
2661 Socialsekreterare Kvinnor 1 300 39 000 40 600 42 700 41 000
    Män 400 39 000 40 500 42 300 41 000
    Totalt 1 700 39 000 40 600 42 600 41 000
3119 Övriga ingenjörer och tekniker Kvinnor 690 38 000 41 800 47 500 43 100
    Män 1 300 39 000 45 100 50 700 45 900
    Totalt 2 000 38 500 43 800 49 500 44 900
3215 Laboratorieingenjörer Kvinnor 1 600 33 800 38 300 42 600 38 300
    Män 1 300 36 300 41 000 45 000 41 000
    Totalt 2 900 34 700 39 600 43 800 39 500
3333 Arbetsförmedlare Kvinnor 4 000 35 000 36 600 38 600 37 200
    Män 1 700 34 800 36 400 38 700 37 200
    Totalt 5 700 35 000 36 500 38 600 37 200
3342 Domstols- och juristsekreterare m.fl. Kvinnor 1 400 33 000 34 500 37 000 37 000
    Män 240 33 000 35 000 45 000 39 900
    Totalt 1 700 33 000 34 500 37 300 37 400
3351 Tull- och kustbevakningstjänstemän Kvinnor 770 37 900 41 000 44 000 41 100
    Män 1 000 38 700 43 400 50 200 44 500
    Totalt 1 800 38 300 42 000 47 000 43 000
3352 Skattehandläggare Kvinnor 2 500 34 600 36 800 39 500 37 500
    Män 980 35 300 37 500 41 100 38 700
    Totalt 3 500 34 900 37 000 40 000 37 900
3353 Socialförsäkringshandläggare Kvinnor 8 000 32 300 35 900 39 500 36 200
    Män 2 000 32 400 36 100 40 000 37 100
    Totalt 10 000 32 300 36 000 39 600 36 400
3359 Övriga handläggare Kvinnor 11 200 33 700 36 500 40 000 37 400
    Män 3 400 34 000 38 000 42 800 39 200
    Totalt 14 500 33 700 36 900 40 500 37 800
3360 Poliser Kvinnor 6 900 37 900 42 600 48 000 43 100
    Män 12 500 38 500 43 700 49 900 44 300
    Totalt 19 400 38 300 43 300 49 300 43 900
3411 Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. Kvinnor 880 34 800 37 500 40 100 37 800
    Män 1 300 35 500 38 500 41 900 38 800
    Totalt 2 200 35 100 38 000 41 100 38 400
4119 Övriga kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor 2 300 32 300 35 000 38 200 36 300
    Män 650 31 000 34 100 38 500 37 000
    Totalt 3 000 32 000 34 800 38 300 36 500
4222 Kundtjänstpersonal Kvinnor 1 700 31 400 33 400 35 000 33 400
    Män 590 31 700 33 600 35 200 33 600
    Totalt 2 300 31 400 33 500 35 000 33 400
5412 Kriminalvårdare Kvinnor 4 800 32 900 34 500 36 400 34 600
    Män 6 300 33 500 35 300 37 400 35 500
    Totalt 11 100 33 200 34 900 37 000 35 100

Definitioner och förklaringar

Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de statsanställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1000 då antalsuppgifterna i stället avrundas till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2026-05-19

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?