20 vanligaste yrkena för män
Förvärvsarbetande anställda 16–69 år efter antal män i yrket, år 2024
| SSYK | Yrke | Antal män | Totalt | Män % |
|---|---|---|---|---|
| 2512 | Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | 87 620 | 110 700 | 79 |
| 4322 | Lager- och terminalpersonal | 78 230 | 104 570 | 75 |
| 3322 | Företagssäljare | 67 470 | 93 820 | 72 |
| 8332 | Lastbilsförare m.fl. | 55 130 | 61 570 | 90 |
| 7111 | Träarbetare, snickare m.fl. | 52 140 | 53 090 | 98 |
| 5223 | Butikssäljare, fackhandel | 44 410 | 116 150 | 38 |
| 7223 | Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete | 43 500 | 52 160 | 83 |
| 7411 | Installations- och serviceelektriker | 39 890 | 41 480 | 96 |
| 5222 | Butikssäljare, dagligvaror | 37 430 | 103 600 | 36 |
| 9412 | Restaurang- och köksbiträden m.fl. | 37 280 | 89 660 | 42 |
| 5152 | Fastighetsskötare | 36 190 | 43 360 | 83 |
| 7231 | Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer | 35 890 | 37 290 | 96 |
| 2143 | Civilingenjörsyrken inom elektroteknik | 35 840 | 43 670 | 82 |
| 2341 | Grundskollärare | 30 820 | 119 050 | 26 |
| 7233 | Underhållsmekaniker och maskinreparatörer | 28 200 | 30 000 | 94 |
| 5330 | Vårdbiträden | 26 730 | 92 370 | 29 |
| 2421 | Lednings- och organisationsutvecklare | 25 570 | 50 530 | 51 |
| 2422 | Planerare och utredare m.fl. | 25 200 | 74 650 | 34 |
| 3112 | Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning | 25 120 | 32 820 | 77 |
| 9111 | Städare | 24 970 | 93 170 | 27 |
Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).
Definitioner och förklaringar
Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer inom åldersgruppen 16-69 år som klassats som sysselsatta enligt befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS). Klassificeringen av sysselsatta baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som sysselsatt ska personen ha fått en lön i november som överstiger 0 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige den 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag. I yrkesstatistiken ingår inte de nordiska inkomsttagarna.