Ombyggnad av flerbostadshus, översiktstabell preliminära siffror
| Kvartal 1 - 2 | Tillskott av lägenheter | Förändring i % från föregående år |
|---|---|---|
| Påbörjade lägenheter | ||
| 2024 | 1 015 | +6 |
| 2025 | 1 070 | +5 |
| 2026* | 600 | ‑44 |
| Färdigställda lägenheter | ||
| 2024 | 1 398 | ‑10 |
| 2025 | 1 071 | ‑23 |
| 2026* | 950 | ‑11 |
* Det senaste årets siffror är uppräknade med 38 procent för påbörjade ombyggnader och 41 procent för färdigställda ombyggnader vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.