Export och import av varor, kv 2 2026/januari-juni 2026, i löpande och fasta priser
Starkt andra kvartal för utrikeshandel med varor
Statistiknyhet från SCB 2026-08-27 8.00
Under andra kvartalet 2026 ökade varuexporten med 10 procent i värde och med 5 procent i volym jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 14 procent i värde och med 7 procent i volym.
- Importen av råolja ökade med 82 procent i värde under andra kvartalet 2026 jämfört med samma period förra året, vilket motsvarar ca 19 miljarder kronor, säger Ari Mansikkaviita, statistiker på SCB. Detta har främst med det ökade råoljepriset att göra. I volym var ökningen 25 procent.
Sammanfattning:
- Under andra kvartalet 2026 ökade varuexporten med 10 procent i värde (löpande priser) och med 5 procent i volym (värde i fasta priser) jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 14 procent i värde och med 7 procent i volym.
- I värde uppgick Sveriges varuexport till 563 miljarder kronor under andra kvartalet 2026. Under samma period uppgick varuimporten till 567 miljarder kronor.
- Jämfört med föregående kvartal ökade Sveriges varuexport med 9 procent i värde och med 3 procent i volym. Varuimporten ökade med 12 procent i värde och med 6 procent i volym.
- Under januari-juni 2026 ökade varuexporten med 3 procent i värde och med 4 procent i volym. Samtidigt ökade varuimporten med 8 procent i värde och med 6 procent i volym.
- Handelsnettot under januari-juni 2026 visar ett överskott på 8 miljarder kronor jämfört med ett överskott på 47 miljarder kronor under samma period 2025.
Detaljerade uppgifter andra kvartalet 2026 (i löpande och fasta priser)
Exporten av energivaror steg 72 procent i värde och 16 procent i volym
Exporten av verkstadsvaror ökade med 4 procent i värde och med 2 procent i volym jämfört med samma kvartal föregående år. Exporten av skogsvaror steg med 3 procent i värde och med 9 procent i volym. Exporten av kemivaror ökade med 12 procent i värde och med 17 procent i volym. Inom detta varuområde steg exporten av läkemedel med 16 procent i värde och med 34 procent i volym. Exporten av energivaror ökade med 72 procent i värde och med 16 procent i volym. Skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på energivaror. Inom varuområdet övriga varor ökade livsmedel/drycker/tobak med 6 procent i både värde och volym.
Sveriges export för viktiga varuområden enligt SITC
| Värde (löpande priser, miljoner kronor) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | ||
| Januari-juni 2026 | Januari-juni 2025 | Januari-juni 2026 | Kv1-2 2026/Kv1-2 2025 | Kv1-2 2026/Kv1-2 2025 | Kv2 2026/Kv2 2025 | Kv2 2026/Kv2 2025 | |
| Totalt | 1 082 606 | 1 047 946 | 100,0 | 3 | 4 | 10 | 5 |
| Skogsvaror | 90 031 | 94 733 | 8,3 | -5 | 2 | 3 | 9 |
| Trävaror | 23 084 | 25 185 | 2,1 | -8 | -4 | -1 | 6 |
| Pappersmassa | 15 410 | 14 643 | 1,4 | 5 | 26 | 20 | 35 |
| Papper | 47 413 | 50 765 | 4,4 | -7 | -2 | 1 | 4 |
| Mineralvaror | 118 109 | 111 393 | 10,9 | 6 | -3 | 9 | -4 |
| Järnmalm | 11 795 | 14 017 | 1,1 | -16 | -6 | -8 | -5 |
| Järn och stål | 39 046 | 40 559 | 3,6 | -4 | -2 | 2 | 0 |
| Övriga metaller | 41 171 | 32 834 | 3,8 | 25 | 3 | 26 | -1 |
| Kemivaror | 169 194 | 165 348 | 15,6 | 2 | 13 | 12 | 17 |
| Grundämnen, föreningar | 15 283 | 14 613 | 1,4 | 5 | 6 | 18 | 6 |
| Läkemedel | 84 243 | 80 466 | 7,8 | 5 | 25 | 16 | 34 |
| Plaster | 28 249 | 28 093 | 2,6 | 1 | 2 | 7 | -3 |
| Energivaror | 98 584 | 72 837 | 9,1 | 35 | 12 | 72 | 16 |
| Oljeprodukter | 81 242 | 58 433 | 7,5 | 39 | 20 | 80 | 25 |
| Verkstadsvaror | 459 179 | 457 817 | 42,4 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Metallarbeten | 26 313 | 26 116 | 2,4 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| Maskiner | 153 681 | 153 734 | 14,2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Elektronik, telekom | 110 380 | 107 651 | 10,2 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| Vägfordon | 138 261 | 138 602 | 12,8 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Personbilar | 69 047 | 71 732 | 6,4 | -4 | 2 | 2 | 4 |
| Last- och dragbilar | 23 218 | 22 650 | 2,1 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Delar, tillbehör | 35 360 | 34 930 | 3,3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Övriga transportmedel | 5 416 | 6 196 | 0,5 | -13 | -21 | 1 | -9 |
| Instrument, optiska varor | 25 129 | 25 518 | 2,3 | -2 | 1 | 0 | -2 |
| Övriga varor | 147 509 | 145 816 | 13,6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Livsmedel, drycker, tobak | 73 132 | 71 933 | 6,8 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| Tekovaror, skor | 27 631 | 26 297 | 2,6 | 5 | 8 | 6 | 5 |
| Möbler | 10 506 | 11 331 | 1,0 | -7 | -5 | -7 | -6 |
Importen av råolja ökade 82 procent i värde och 25 procent i volym
Importen av verkstadsvaror ökade med 13 procent i värde och med 9 procent i volym jämfört med samma kvartal föregående år. Inom detta varuområde steg importen av elektronik/telekom med 29 procent i värde och med 18 procent i volym. Importen av mineralvaror steg med 19 procent i värde och med 6 procent i volym. Importen av kemivaror ökade med 13 procent i värde och med 7 procent i volym. Importen av energivaror steg med 65 procent i värde och med 13 procent i volym. Inom detta varuområde ökade importen av råolja med 82 procent i värde och med 25 procent i volym. Skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på energivaror. Inom varuområdet övriga varor steg importen av livsmedel/drycker/tobak med 3 procent i värde och med 4 procent i volym.
Sveriges import för viktiga varuområden enligt SITC
| Värde (löpande priser, miljoner kronor) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | Värde (löpande priser) | Volym (värde i fasta priser) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varuområden enligt SITC | Andel i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | Förändring i % | ||
| Januari-juni 2026 | Januari-juni 2025 | Januari-juni 2026 | Kv1-2 2026/Kv1-2 2025 | Kv1-2 2026/Kv1-2 2025 | Kv2 2026/Kv2 2025 | Kv2 2026/Kv2 2025 | |
| Totalt | 1 075 172 | 1 000 033 | 100,0 | 8 | 6 | 14 | 7 |
| Skogsvaror | 26 397 | 28 370 | 2,5 | -7 | -3 | -3 | -1 |
| Mineralvaror | 89 933 | 80 799 | 8,4 | 11 | 5 | 19 | 6 |
| Järn och stål | 28 187 | 27 944 | 2,6 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Övriga metaller | 25 710 | 21 375 | 2,4 | 20 | 6 | 24 | 2 |
| Malmer, skrot | 20 450 | 16 889 | 1,9 | 21 | 3 | 44 | 13 |
| Kemivaror | 140 138 | 133 442 | 13,0 | 5 | 4 | 13 | 7 |
| Grundämnen, föreningar | 29 985 | 26 020 | 2,8 | 15 | 8 | 33 | 11 |
| Läkemedel | 44 195 | 41 840 | 4,1 | 6 | 6 | 14 | 13 |
| Plaster | 22 435 | 22 231 | 2,1 | 1 | 2 | 12 | 4 |
| Gummi, gummivaror | 10 502 | 10 492 | 1,0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| Energivaror | 112 384 | 88 078 | 10,5 | 28 | 8 | 65 | 13 |
| Råolja | 68 313 | 51 069 | 6,4 | 34 | 15 | 82 | 25 |
| Oljeprodukter | 33 104 | 27 990 | 3,1 | 18 | -5 | 43 | -7 |
| Verkstadsvaror | 481 089 | 443 780 | 44,7 | 8 | 8 | 13 | 9 |
| Metallarbeten | 31 910 | 32 298 | 3,0 | -1 | 1 | 6 | 6 |
| Maskiner | 107 459 | 105 204 | 10,0 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Elektronik, telekom | 188 995 | 154 782 | 17,6 | 22 | 18 | 29 | 18 |
| Vägfordon | 116 023 | 112 264 | 10,8 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| Personbilar | 59 331 | 56 106 | 5,5 | 6 | 10 | 5 | 8 |
| Delar, tillbehör | 34 575 | 35 050 | 3,2 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| Övriga transportmedel | 10 517 | 13 249 | 1,0 | -21 | -18 | -14 | -16 |
| Instrument, optiska varor | 26 186 | 25 982 | 2,4 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Övriga varor | 225 230 | 225 564 | 20,9 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Livsmedel, drycker, tobak | 122 191 | 120 355 | 11,4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| Tekovaror, skor | 44 584 | 46 454 | 4,1 | -4 | -2 | 1 | 1 |
| Möbler | 13 818 | 13 652 | 1,3 | 1 | 6 | 6 | 7 |
Värde- och volymutvecklingen
Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.
Värde- och volymutveckling för exporten
Värdeindex och volymindex för varuexporten ökade andra kvartalet 2026 jämfört med första kvartalet 2026. Både värdeindex och volymindex är högre jämfört med samma period förra året.
Värde- och volymutveckling för varuimporten
Värdeindex och volymindex för varuimporten ökade andra kvartalet 2026 jämfört med första kvartalet 2026. Både värdeindex och volymindex är högre jämfört med samma period förra året.
Detaljerade uppgifter för januari–juni 2026 (i löpande priser och fasta priser):
Exporten av läkemedel ökade 5 procent i värde och 25 procent i volym
Exporten av verkstadsvaror var oförändrad i värde under första halvåret medan den ökade med 2 procent i volym jämfört med samma period året innan. Exporten av skogsvaror minskade med 5 procent i värde medan den ökade med 2 procent i volym. Exporten av mineralvaror steg med 6 procent i värde medan den föll med 3 procent i volym. Exporten av kemivaror ökade med 2 procent i värde och med 13 procent i volym. Inom detta varuområde steg exporten av läkemedel med 5 procent i värde och med 25 procent i volym. Exporten av energivaror ökade med 35 procent i värde och med 12 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade livsmedel/drycker/tobak med 2 procent i värde och med 5 procent i volym.
Importen av elektronik/telekom ökade 22 procent i värde och 18 procent i volym
Importen av verkstadsvaror ökade med 8 procent i både värde och volym under första halvåret jämfört med samma period året innan. Inom detta varuområde steg importen av elektronik/telekom med 22 procent i värde och med 18 procent i volym. Importen av skogsvaror minskade med 7 procent i värde och med 3 procent i volym. Importen av mineralvaror ökade med 11 procent i värde och med 5 procent i volym. Importen av kemivaror ökade med 5 procent i värde och med 4 procent i volym. Importen av energivaror steg med 28 procent i värde och med 8 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade importen av livsmedel/drycker/tobak med 2 procent i värde och med 5 procent i volym.
Detaljerade uppgifter för januari–juni 2026 (i löpande priser):
Varuexporten till Kina minskade 10 procent
Sveriges varuexport till EU27 ökade med 7 procent och varuimporten därifrån med 10 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna ökade med 6 procent och importen därifrån med 9 procent. Bland EU-länderna ökade exporten till Tyskland med 5 procent, till Danmark med 7 procent, till Finland med 10 procent och till Nederländerna med 24 procent. Importen från både Tyskland och Danmark ökade med 5 procent, från Finland med 12 procent och från Nederländerna med 23 procent.
Exporten till övriga Europa ökade med 2 procent och importen därifrån med 9 procent. Exporten till Storbritannien föll med 5 procent medan importen därifrån ökade med 10 procent. Exporten till Norge ökade med 5 procent och importen därifrån med 13 procent. Exporten till Ryssland ökade med 51 procent medan importen därifrån minskade med 60 procent. Läkemedel stod för exportuppgången till Ryssland.
Exporten till Asien föll med 7 procent och importen därifrån med 1 procent. Exporten till Kina minskade med 10 procent och importen därifrån med 2 procent.
Exporten till USA minskade med 7 procent medan importen därifrån ökade med 4 procent.
Sveriges varuexport och varuimport fördelade på världsdelar
| Export | Import | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Värde (löpande priser, miljoner kronor) | Värde (löpande priser, miljoner kronor) | |||||||
| Världsdel | Januari-juni | Andel i % | Förändring i % | Januari-juni | Andel i % | Förändring i % | ||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2026/2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2026/2025 | |
| Totalt | 1 082 606 | 1 047 946 | 100,0 | 3 | 1 075 172 | 1 000 033 | 100,0 | 8 |
| Europa | 813 857 | 768 377 | 75,2 | 6 | 893 889 | 816 560 | 83,1 | 9 |
| EU27_2020 | 607 434 | 566 842 | 56,1 | 7 | 729 771 | 665 425 | 67,9 | 10 |
| EMU-21 | 456 116 | 429 219 | 42,1 | 6 | 563 684 | 516 612 | 52,4 | 9 |
| Övriga Europa | 206 424 | 201 535 | 19,1 | 2 | 164 118 | 151 135 | 15,3 | 9 |
| Afrika | 23 337 | 20 642 | 2,2 | 13 | 6 976 | 8 659 | 0,6 | -19 |
| Nordafrika | 10 873 | 10 985 | 1,0 | -1 | 4 509 | 3 881 | 0,4 | 16 |
| Västafrika | 3 491 | 2 626 | 0,3 | 33 | 1 170 | 2 473 | 0,1 | -53 |
| Central-, Öst- och Södra Afrika | 8 973 | 7 031 | 0,8 | 28 | 1 297 | 2 305 | 0,1 | -44 |
| Amerika | 124 945 | 132 449 | 11,5 | -6 | 66 455 | 65 783 | 6,2 | 1 |
| Nordamerika | 102 650 | 109 257 | 9,5 | -6 | 49 571 | 46 578 | 4,6 | 6 |
| Central- och Sydamerika | 22 294 | 23 192 | 2,1 | -4 | 16 885 | 19 205 | 1,6 | -12 |
| Asien | 105 078 | 112 669 | 9,7 | -7 | 106 046 | 107 310 | 9,9 | -1 |
| Mellanöstern | 15 185 | 18 652 | 1,4 | -19 | 2 922 | 3 218 | 0,3 | -9 |
| Övriga länder i Asien | 89 893 | 94 017 | 8,3 | -4 | 103 124 | 104 092 | 9,6 | -1 |
| Oceanien och Antarktis | 10 896 | 10 341 | 1,0 | 5 | 1 802 | 1 720 | 0,2 | 5 |
Förändring för användare som hämtar data med API
Under hösten 2025 ersattes PxWebApi v1 med det nya PxWebApi v2. PxWebApi v1 kommer fungera fram till årsskiftet 2026/2027, men kommer därefter inte gå att använda. För mer information samt konverteringshjälp, se PxWebApi v2