Export och import av varor fördelade på länder

Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

Region Export Import
Land Värde januari-februari Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-februari Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2026 2025 2026 2026/2025 2026 2025 2026 2026/2025
TOTALT 323 542 348 587 100,0 ‑7 316 289 328 602 100,0 ‑4
Europa 242 204 254 978 74,9 ‑5 263 910 262 494 83,4 1
EU27_2020 180 415 189 407 55,8 ‑5 217 083 213 191 68,6 2
Belgien 15 551 16 558 4,8 ‑6 17 194 15 913 5,4 8
Bulgarien 399 460 0,1 ‑13 718 658 0,2 9
Cypern 50 61 0,0 ‑18 92 56 0,0 64
Danmark 22 486 24 263 6,9 ‑7 21 736 23 015 6,9 ‑6
Estland 2 693 2 955 0,8 ‑9 2 840 2 681 0,9 6
Finland 23 475 23 791 7,3 ‑1 16 551 16 302 5,2 2
Frankrike 12 818 14 605 4,0 ‑12 10 963 10 111 3,5 8
Grekland 1 230 1 088 0,4 13 385 378 0,1 2
Irland 1 710 1 316 0,5 30 3 659 3 846 1,2 ‑5
Italien 9 803 10 981 3,0 ‑11 9 874 10 656 3,1 ‑7
Kroatien 438 429 0,1 2 493 499 0,2 ‑1
Lettland 1 366 1 258 0,4 9 1 521 1 776 0,5 ‑14
Litauen 3 097 3 050 1,0 2 2 417 2 781 0,8 ‑13
Luxemburg 192 132 0,1 45 472 428 0,1 10
Malta 105 104 0,0 1 186 223 0,1 ‑17
Nederländerna 17 702 17 896 5,5 ‑1 36 252 32 077 11,5 13
Polen 14 721 14 549 4,5 1 15 297 14 974 4,8 2
Portugal 1 475 1 475 0,5 0 2 085 1 837 0,7 14
Rumänien 1 299 1 015 0,4 28 1 150 1 124 0,4 2
Slovakien 871 928 0,3 ‑6 2 525 2 400 0,8 5
Slovenien 367 428 0,1 ‑14 623 759 0,2 ‑18
Spanien 7 422 8 012 2,3 ‑7 5 759 6 442 1,8 ‑11
Tjeckien 2 826 3 070 0,9 ‑8 7 286 6 622 2,3 10
Tyskland 32 092 34 410 9,9 ‑7 50 401 51 168 15,9 ‑1
Ungern 1 479 1 707 0,5 ‑13 3 504 3 001 1,1 17
Österrike 3 976 4 076 1,2 ‑2 3 101 3 464 1,0 ‑10
Ospec. länder inom EU 771 790 0,2 ‑2 0 0 0,0 0
Övriga Europa 61 789 65 570 19,1 ‑6 46 827 49 303 14,8 ‑5
Albanien 17 33 0,0 ‑48 39 28 0,0 39
Andorra 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Belarus 3 1 0,0 200 0 1 0,0 ‑100
Bosnien-Hercegovina 55 62 0,0 ‑11 102 91 0,0 12
Färöarna 131 59 0,0 122 2 3 0,0 ‑33
Gibraltar 213 411 0,1 ‑48 0 1 0,0 ‑100
Heliga stolen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Island 823 802 0,3 3 118 124 0,0 ‑5
Kosovo 5 10 0,0 ‑50 11 18 0,0 ‑39
Liechtenstein 20 57 0,0 ‑65 11 5 0,0 120
Moldavien 33 56 0,0 ‑41 1 2 0,0 ‑50
Montenegro 8 3 0,0 167 5 198 0,0 ‑97
Nordmakedonien 27 37 0,0 ‑27 136 69 0,0 97
Norge 31 152 34 159 9,6 ‑9 30 341 30 149 9,6 1
Ryssland 2 636 2 380 0,8 11 2 9 0,0 ‑78
San Marino 2 2 0,0 0 2 3 0,0 ‑33
Schweiz 3 767 3 535 1,2 7 3 056 4 266 1,0 ‑28
Serbien 336 331 0,1 2 813 1 244 0,3 ‑35
Storbritannien och Nordirland 17 805 19 202 5,5 ‑7 9 479 10 373 3,0 ‑9
Turkiet 3 701 3 648 1,1 1 2 544 2 578 0,8 ‑1
Ukraina 1 054 781 0,3 35 164 141 0,1 16
Afrika 5 712 7 089 1,8 ‑19 1 146 4 604 0,4 ‑75
Nordafrika 2 344 3 659 0,7 ‑36 584 1 546 0,2 ‑62
Algeriet 440 501 0,1 ‑12 21 17 0,0 24
Ceuta 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Egypten 1 088 2 287 0,3 ‑52 96 613 0,0 ‑84
Libyen 134 110 0,0 22 1 542 0,0 ‑100
Marocko 582 646 0,2 ‑10 372 308 0,1 21
Melilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sudan 1 11 0,0 ‑91 0 0 0,0 0
Tunisien 98 105 0,0 ‑7 94 66 0,0 42
Västsahara 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Västafrika 1 190 1 019 0,4 17 44 1 791 0,0 ‑98
Benin 3 17 0,0 ‑82 0 0 0,0 0
Burkina Faso 21 52 0,0 ‑60 33 0 0,0 100
Elfenbenskusten 67 91 0,0 ‑26 0 1 0,0 ‑100
Gambia 5 4 0,0 25 0 0 0,0 0
Ghana 134 195 0,0 ‑31 10 2 0,0 400
Guinea 20 44 0,0 ‑55 0 0 0,0 0
Guinea-Bissau 2 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Kap Verde 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Liberia 14 49 0,0 ‑71 0 0 0,0 0
Mali 25 37 0,0 ‑32 0 0 0,0 0
Mauretanien 40 13 0,0 208 0 0 0,0 0
Niger 7 1 0,0 600 0 0 0,0 0
Nigeria 82 50 0,0 64 0 1 787 0,0 ‑100
Senegal 553 268 0,2 106 0 0 0,0 0
Sierra Leone 6 6 0,0 0 0 0 0,0 0
Tchad 8 1 0,0 700 0 0 0,0 0
Togo 203 190 0,1 7 0 0 0,0 0
Central/Öst-/Södra Afrika 2 178 2 410 0,7 ‑10 519 1 267 0,2 ‑59
Angola 34 115 0,0 ‑70 1 0 0,0 100
Botswana 8 1 0,0 700 0 702 0,0 ‑100
Brittiska terr. i Ind. Oceanen 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Burundi 1 3 0,0 ‑67 0 8 0,0 ‑100
Centralafrikanska rep. 2 6 0,0 ‑67 0 0 0,0 0
Comorerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Djibouti 1 1 0,0 0 0 8 0,0 ‑100
Ekvatorialguinea 0 4 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Eritrea 7 6 0,0 17 0 0 0,0 0
Eswatini 4 1 0,0 300 0 0 0,0 0
Etiopien 32 32 0,0 0 6 17 0,0 ‑65
Gabon 7 2 0,0 250 0 0 0,0 0
Kamerun 12 12 0,0 0 0 0 0,0 0
Kenya 58 79 0,0 ‑27 113 136 0,0 ‑17
Kongo 16 107 0,0 ‑85 0 1 0,0 ‑100
Kongo, Demokr. Rep. 163 103 0,1 58 0 0 0,0 0
Lesotho 0 4 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Madagaskar 3 12 0,0 ‑75 25 46 0,0 ‑46
Malawi 13 7 0,0 86 0 0 0,0 0
Mauritius 4 8 0,0 ‑50 23 18 0,0 28
Mocambique 6 21 0,0 ‑71 30 75 0,0 ‑60
Namibia 76 8 0,0 850 2 2 0,0 0
Rwanda 14 6 0,0 133 24 54 0,0 ‑56
S:t Helena 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Sao Tome, Principe 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Seychellerna 3 0 0,0 100 1 8 0,0 ‑88
Somalia 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Sydafrika 1 569 1 645 0,5 ‑5 261 159 0,1 64
Sydsudan 3 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Tanzania 39 142 0,0 ‑73 29 19 0,0 53
Uganda 49 33 0,0 48 1 1 0,0 0
Zambia 48 47 0,0 2 0 8 0,0 ‑100
Zimbabwe 3 2 0,0 50 2 4 0,0 ‑50
Amerika 37 834 43 390 11,7 ‑13 16 160 24 757 5,1 ‑35
Nordamerika 31 574 36 444 9,8 ‑13 12 596 17 447 4,0 ‑28
Grönland 23 15 0,0 53 0 0 0,0 0
Kanada 5 617 5 332 1,7 5 896 765 0,3 17
S:t Pierre, Miquelon 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
USA 25 933 31 097 8,0 ‑17 11 700 16 682 3,7 ‑30
Central-/Sydamerika 6 261 6 945 1,9 ‑10 3 564 7 310 1,1 ‑51
Anguilla 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Antigua, Barbuda 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Argentina 300 752 0,1 ‑60 89 68 0,0 31
Aruba 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Bahamas 4 7 0,0 ‑43 0 4 0,0 ‑100
Barbados 9 15 0,0 ‑40 0 0 0,0 0
Belize 1 5 0,0 ‑80 3 39 0,0 ‑92
Bermuda 5 2 0,0 150 0 0 0,0 0
Bolivia 15 37 0,0 ‑59 0 2 0,0 ‑100
Bonaire, Sint Eustatius, Saba 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Brasilien 2 537 2 597 0,8 ‑2 2 085 2 378 0,7 ‑12
Brittiska Jungfruöarna 1 1 0,0 0 12 17 0,0 ‑29
Caymanöarna 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Chile 597 734 0,2 ‑19 389 214 0,1 82
Colombia 244 235 0,1 4 122 213 0,0 ‑43
Costa Rica 30 46 0,0 ‑35 27 30 0,0 ‑10
Curacao 0 0 0,0 0 0 2 0,0 ‑100
Dominica 3 2 0,0 50 0 0 0,0 0
Dominikanska Rep. 60 81 0,0 ‑26 11 6 0,0 83
Ecuador 90 123 0,0 ‑27 171 167 0,1 2
El Salvador 7 28 0,0 ‑75 0 0 0,0 0
Falklandsöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Grenada 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Guatemala 27 62 0,0 ‑56 12 21 0,0 ‑43
Guyana 26 4 0,0 550 0 3 471 0,0 ‑100
Haiti 3 1 0,0 200 0 1 0,0 ‑100
Honduras 8 24 0,0 ‑67 40 5 0,0 700
Jamaica 4 10 0,0 ‑60 0 0 0,0 0
Jungfruöarna (USA) 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kuba 1 82 0,0 ‑99 12 1 0,0 1 100
Mexiko 1 803 1 461 0,6 23 358 191 0,1 87
Montserrat 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nicaragua 8 12 0,0 ‑33 22 4 0,0 450
Panama 72 123 0,0 ‑41 6 6 0,0 0
Paraguay 26 29 0,0 ‑10 1 0 0,0 100
Peru 308 375 0,1 ‑18 174 463 0,1 ‑62
S:t Kitts och Nevis 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
S:t Vincent o Grenadinerna 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Saint Lucia 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Saint-Barthélemy 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Sint-Maarten, nederländska delen 2 2 0,0 0 0 0 0,0 0
Surinam 8 11 0,0 ‑27 0 0 0,0 0
Trinidad, Tobago 16 8 0,0 100 24 0 0,0 100
Turks-/Caicosöarna 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Uruguay 36 58 0,0 ‑38 7 7 0,0 0
Venezuela 3 10 0,0 ‑70 0 0 0,0 0
Asien 33 967 38 599 10,5 ‑12 34 727 36 269 11,0 ‑4
Mellanöstern 5 270 6 346 1,6 ‑17 843 1 071 0,3 ‑21
Armenien 38 33 0,0 15 1 0 0,0 100
Azerbajdzjan 41 9 0,0 356 1 1 0,0 0
Bahrain 22 34 0,0 ‑35 2 2 0,0 0
Det ockuperade palestinska territoriet 1 2 0,0 ‑50 4 2 0,0 100
För. Arabemiraten 1 236 1 867 0,4 ‑34 371 83 0,1 347
Georgien 110 64 0,0 72 1 1 0,0 0
Irak 126 183 0,0 ‑31 0 1 0,0 ‑100
Iran 11 20 0,0 ‑45 22 21 0,0 5
Israel 941 774 0,3 22 178 278 0,1 ‑36
Jordanien 83 78 0,0 6 26 22 0,0 18
Kuwait 84 85 0,0 ‑1 9 5 0,0 80
Libanon 51 55 0,0 ‑7 38 41 0,0 ‑7
Oman 338 285 0,1 19 56 21 0,0 167
Qatar 319 766 0,1 ‑58 8 439 0,0 ‑98
Saudiarabien 1 855 2 087 0,6 ‑11 119 147 0,0 ‑19
Syrien 5 1 0,0 400 6 5 0,0 20
Yemen 10 2 0,0 400 0 0 0,0 0
Övriga länder i Asien 28 697 32 253 8,9 ‑11 33 884 35 198 10,7 ‑4
Afghanistan 6 2 0,0 200 1 3 0,0 ‑67
Bangladesh 81 76 0,0 7 1 079 1 272 0,3 ‑15
Bhutan 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Brunei 4 1 0,0 300 1 0 0,0 100
Filippinerna 304 335 0,1 ‑9 102 75 0,0 36
Hongkong 848 1 265 0,3 ‑33 1 353 1 336 0,4 1
Indien 5 167 3 878 1,6 33 2 020 2 529 0,6 ‑20
Indonesien 615 701 0,2 ‑12 246 932 0,1 ‑74
Japan 4 233 4 496 1,3 ‑6 2 209 2 505 0,7 ‑12
Kambodja 4 20 0,0 ‑80 107 103 0,0 4
Kazakstan 306 275 0,1 11 187 68 0,1 175
Kina 9 083 12 118 2,8 ‑25 17 297 18 275 5,5 ‑5
Kirgizistan 18 9 0,0 100 0 0 0,0 0
Laos 1 1 0,0 0 45 68 0,0 ‑34
Macao 5 3 0,0 67 36 34 0,0 6
Malaysia 639 535 0,2 19 1 001 519 0,3 93
Maldiverna 4 5 0,0 ‑20 0 1 0,0 ‑100
Mongoliet 120 98 0,0 22 1 2 0,0 ‑50
Myanmar/Burma 5 6 0,0 ‑17 114 156 0,0 ‑27
Nepal 18 2 0,0 800 3 3 0,0 0
Nordkorea 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Pakistan 205 296 0,1 ‑31 231 325 0,1 ‑29
Singapore 1 412 1 721 0,4 ‑18 223 204 0,1 9
Sri Lanka 61 61 0,0 0 141 196 0,0 ‑28
Sydkorea 3 147 3 516 1,0 ‑10 2 791 1 873 0,9 49
Tadzjikistan 3 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Taiwan 852 1 238 0,3 ‑31 1 608 1 394 0,5 15
Thailand 1 041 1 031 0,3 1 589 849 0,2 ‑31
Timor-Leste 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Turkmenistan 10 4 0,0 150 0 0 0,0 0
Uzbekistan 48 33 0,0 45 30 8 0,0 275
Vietnam 456 525 0,1 ‑13 2 470 2 470 0,8 0
Oceanien och Antarktis 2 844 3 321 0,9 ‑14 346 477 0,1 ‑27
Oceanien 2 844 3 321 0,9 ‑14 346 477 0,1 ‑27
Amerikanska Samoa 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Australien 2 539 2 871 0,8 ‑12 149 377 0,0 ‑60
Bouvetön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Cooköarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
De franska terr. .... 0 1 0,0 ‑100 0 0 0,0 0
Fiji 4 4 0,0 0 0 0 0,0 0
Franska Polynesien 1 2 0,0 ‑50 0 0 0,0 0
Förenta stat. mindre .... 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Guam 1 9 0,0 ‑89 0 0 0,0 0
Heard-, McDonaldöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Julön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Kiribati 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Kokosöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Marshallöarna 21 190 0,0 ‑89 0 0 0,0 0
Mikronesien 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nauru 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Niueön 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Nordmarianerna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Norfolkön 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Nya Kaledonien 3 1 0,0 200 0 2 0,0 ‑100
Nya Zeeland 268 238 0,1 13 195 96 0,1 103
Palau 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Papua Nya Guinea 3 2 0,0 50 1 0 0,0 100
Pitcairn 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Salomonöarna 1 1 0,0 0 0 0 0,0 0
Samoa 0 0 0,0 0 0 1 0,0 ‑100
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna 0 0 0,0 0 1 0 0,0 100
Tokelauöarna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tonga 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Tuvalu 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Wallis, Futuna 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Vanuatu 1 0 0,0 100 0 0 0,0 0
Antarktis 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0
Ospecificerad världsdel 981 1 211 0,3 ‑19 0 0 0,0 0
Ospec. länder utanför EU 798 998 0,2 ‑20 0 0 0,0 0
Ospec. länder EU eller icke-EU 183 213 0,1 ‑14 0 0 0,0 0

Kommentarer

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2026-04-28

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
utrikeshandel@scb.se