Export och import av varor fördelade på länder
Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor
| Region | Export | Import | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Värde januari-maj | Andel i % |
Föränd- ring i % |
Värde januari-maj | Andel i % |
Föränd- ring i % |
|||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2026/2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2026/2025 | ||
| TOTALT | 883 628 | 870 833 | 100,0 | 1 | 877 851 | 834 740 | 100,0 | 5 | |
| Europa | 662 759 | 636 405 | 75,0 | 4 | 729 895 | 683 915 | 83,1 | 7 | |
| EU27_2020 | 494 686 | 471 918 | 56,0 | 5 | 595 004 | 556 528 | 67,8 | 7 | |
| Belgien | 40 204 | 41 505 | 4,5 | ‑3 | 47 496 | 42 635 | 5,4 | 11 | |
| Bulgarien | 3 030 | 2 257 | 0,3 | 34 | 1 826 | 1 747 | 0,2 | 5 | |
| Cypern | 137 | 199 | 0,0 | ‑31 | 270 | 212 | 0,0 | 27 | |
| Danmark | 62 172 | 59 894 | 7,0 | 4 | 58 667 | 57 229 | 6,7 | 3 | |
| Estland | 8 273 | 7 925 | 0,9 | 4 | 7 304 | 7 008 | 0,8 | 4 | |
| Finland | 61 934 | 56 602 | 7,0 | 9 | 47 101 | 43 480 | 5,4 | 8 | |
| Frankrike | 34 598 | 35 725 | 3,9 | ‑3 | 29 397 | 27 834 | 3,3 | 6 | |
| Grekland | 3 087 | 3 034 | 0,3 | 2 | 1 382 | 1 079 | 0,2 | 28 | |
| Irland | 3 836 | 3 371 | 0,4 | 14 | 7 686 | 8 742 | 0,9 | ‑12 | |
| Italien | 26 090 | 25 242 | 3,0 | 3 | 27 483 | 27 263 | 3,1 | 1 | |
| Kroatien | 1 055 | 1 147 | 0,1 | ‑8 | 1 339 | 1 268 | 0,2 | 6 | |
| Lettland | 3 675 | 3 893 | 0,4 | ‑6 | 4 339 | 4 484 | 0,5 | ‑3 | |
| Litauen | 7 268 | 7 019 | 0,8 | 4 | 7 208 | 6 933 | 0,8 | 4 | |
| Luxemburg | 417 | 329 | 0,0 | 27 | 1 568 | 1 166 | 0,2 | 34 | |
| Malta | 318 | 308 | 0,0 | 3 | 459 | 507 | 0,1 | ‑9 | |
| Nederländerna | 51 265 | 41 748 | 5,8 | 23 | 97 635 | 84 849 | 11,1 | 15 | |
| Polen | 41 710 | 36 398 | 4,7 | 15 | 41 527 | 40 201 | 4,7 | 3 | |
| Portugal | 4 029 | 4 459 | 0,5 | ‑10 | 5 404 | 4 623 | 0,6 | 17 | |
| Rumänien | 3 150 | 2 929 | 0,4 | 8 | 3 238 | 2 871 | 0,4 | 13 | |
| Slovakien | 2 334 | 2 482 | 0,3 | ‑6 | 6 858 | 6 740 | 0,8 | 2 | |
| Slovenien | 1 106 | 1 244 | 0,1 | ‑11 | 1 686 | 1 767 | 0,2 | ‑5 | |
| Spanien | 19 462 | 19 701 | 2,2 | ‑1 | 15 138 | 17 083 | 1,7 | ‑11 | |
| Tjeckien | 7 721 | 8 925 | 0,9 | ‑13 | 21 327 | 16 575 | 2,4 | 29 | |
| Tyskland | 90 658 | 88 815 | 10,3 | 2 | 136 871 | 133 467 | 15,6 | 3 | |
| Ungern | 4 188 | 4 213 | 0,5 | ‑1 | 13 024 | 7 574 | 1,5 | 72 | |
| Österrike | 10 280 | 10 608 | 1,2 | ‑3 | 8 772 | 9 191 | 1,0 | ‑5 | |
| Ospec. länder inom EU | 2 687 | 1 946 | 0,3 | 38 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Övriga Europa | 168 073 | 164 487 | 19,0 | 2 | 134 891 | 127 387 | 15,4 | 6 | |
| Albanien | 54 | 65 | 0,0 | ‑17 | 111 | 282 | 0,0 | ‑61 | |
| Andorra | 6 | 7 | 0,0 | ‑14 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Belarus | 7 | 2 | 0,0 | 250 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
| Bosnien-Hercegovina | 173 | 163 | 0,0 | 6 | 281 | 224 | 0,0 | 25 | |
| Färöarna | 269 | 199 | 0,0 | 35 | 6 | 9 | 0,0 | ‑33 | |
| Gibraltar | 1 067 | 532 | 0,1 | 101 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
| Heliga stolen | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Island | 2 217 | 2 240 | 0,3 | ‑1 | 373 | 334 | 0,0 | 12 | |
| Kosovo | 30 | 21 | 0,0 | 43 | 27 | 40 | 0,0 | ‑33 | |
| Liechtenstein | 95 | 137 | 0,0 | ‑31 | 37 | 20 | 0,0 | 85 | |
| Moldavien | 107 | 136 | 0,0 | ‑21 | 8 | 5 | 0,0 | 60 | |
| Montenegro | 54 | 18 | 0,0 | 200 | 293 | 205 | 0,0 | 43 | |
| Nordmakedonien | 84 | 92 | 0,0 | ‑9 | 361 | 221 | 0,0 | 63 | |
| Norge | 86 067 | 84 047 | 9,7 | 2 | 85 715 | 76 951 | 9,8 | 11 | |
| Ryssland | 6 973 | 5 213 | 0,8 | 34 | 8 | 18 | 0,0 | ‑56 | |
| San Marino | 7 | 7 | 0,0 | 0 | 5 | 7 | 0,0 | ‑29 | |
| Schweiz | 9 669 | 9 096 | 1,1 | 6 | 7 623 | 9 045 | 0,9 | ‑16 | |
| Serbien | 1 069 | 1 171 | 0,1 | ‑9 | 2 186 | 3 214 | 0,2 | ‑32 | |
| Storbritannien och Nordirland | 47 371 | 48 928 | 5,4 | ‑3 | 30 987 | 30 024 | 3,5 | 3 | |
| Turkiet | 9 491 | 9 843 | 1,1 | ‑4 | 6 442 | 6 412 | 0,7 | 0 | |
| Ukraina | 3 262 | 2 570 | 0,4 | 27 | 429 | 372 | 0,0 | 15 | |
| Afrika | 18 864 | 17 388 | 2,1 | 8 | 5 275 | 7 602 | 0,6 | ‑31 | |
| Nordafrika | 8 715 | 9 322 | 1,0 | ‑7 | 3 309 | 3 018 | 0,4 | 10 | |
| Algeriet | 1 950 | 1 794 | 0,2 | 9 | 47 | 39 | 0,0 | 21 | |
| Ceuta | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Egypten | 4 216 | 5 318 | 0,5 | ‑21 | 260 | 888 | 0,0 | ‑71 | |
| Libyen | 702 | 300 | 0,1 | 134 | 1 731 | 995 | 0,2 | 74 | |
| Marocko | 1 462 | 1 615 | 0,2 | ‑9 | 1 055 | 905 | 0,1 | 17 | |
| Melilla | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Sudan | 10 | 21 | 0,0 | ‑52 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Tunisien | 374 | 274 | 0,0 | 36 | 215 | 192 | 0,0 | 12 | |
| Västsahara | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Västafrika | 2 929 | 2 127 | 0,3 | 38 | 839 | 2 468 | 0,1 | ‑66 | |
| Benin | 8 | 25 | 0,0 | ‑68 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Burkina Faso | 63 | 138 | 0,0 | ‑54 | 34 | 1 | 0,0 | 3 300 | |
| Elfenbenskusten | 197 | 260 | 0,0 | ‑24 | 75 | 2 | 0,0 | 3 650 | |
| Gambia | 11 | 12 | 0,0 | ‑8 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Ghana | 457 | 495 | 0,1 | ‑8 | 12 | 3 | 0,0 | 300 | |
| Guinea | 47 | 75 | 0,0 | ‑37 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Guinea-Bissau | 2 | 1 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Kap Verde | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Liberia | 61 | 115 | 0,0 | ‑47 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
| Mali | 87 | 106 | 0,0 | ‑18 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Mauretanien | 71 | 65 | 0,0 | 9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Niger | 30 | 5 | 0,0 | 500 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
| Nigeria | 172 | 224 | 0,0 | ‑23 | 716 | 2 460 | 0,1 | ‑71 | |
| Senegal | 1 291 | 369 | 0,1 | 250 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Sierra Leone | 201 | 19 | 0,0 | 958 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Tchad | 11 | 6 | 0,0 | 83 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Togo | 218 | 210 | 0,0 | 4 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Central/Öst-/Södra Afrika | 7 220 | 5 940 | 0,8 | 22 | 1 127 | 2 116 | 0,1 | ‑47 | |
| Angola | 117 | 213 | 0,0 | ‑45 | 1 | 10 | 0,0 | ‑90 | |
| Botswana | 10 | 5 | 0,0 | 100 | 0 | 702 | 0,0 | ‑100 | |
| Brittiska terr. i Ind. Oceanen | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Burundi | 3 | 3 | 0,0 | 0 | 2 | 9 | 0,0 | ‑78 | |
| Centralafrikanska rep. | 4 | 7 | 0,0 | ‑43 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Comorerna | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Djibouti | 2 | 12 | 0,0 | ‑83 | 15 | 25 | 0,0 | ‑40 | |
| Ekvatorialguinea | 1 | 5 | 0,0 | ‑80 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Eritrea | 15 | 16 | 0,0 | ‑6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Eswatini | 12 | 7 | 0,0 | 71 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Etiopien | 66 | 121 | 0,0 | ‑45 | 23 | 36 | 0,0 | ‑36 | |
| Gabon | 42 | 10 | 0,0 | 320 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Kamerun | 362 | 38 | 0,0 | 853 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Kenya | 192 | 197 | 0,0 | ‑3 | 209 | 239 | 0,0 | ‑13 | |
| Kongo | 78 | 225 | 0,0 | ‑65 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
| Kongo, Demokr. Rep. | 450 | 174 | 0,1 | 159 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Lesotho | 8 | 13 | 0,0 | ‑38 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Madagaskar | 8 | 14 | 0,0 | ‑43 | 78 | 129 | 0,0 | ‑40 | |
| Malawi | 21 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Mauritius | 56 | 40 | 0,0 | 40 | 48 | 40 | 0,0 | 20 | |
| Mocambique | 18 | 28 | 0,0 | ‑36 | 90 | 93 | 0,0 | ‑3 | |
| Namibia | 134 | 28 | 0,0 | 379 | 8 | 254 | 0,0 | ‑97 | |
| Rwanda | 27 | 10 | 0,0 | 170 | 45 | 54 | 0,0 | ‑17 | |
| S:t Helena | 0 | 3 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Sao Tome, Principe | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Seychellerna | 4 | 2 | 0,0 | 100 | 8 | 16 | 0,0 | ‑50 | |
| Somalia | 4 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Sydafrika | 5 150 | 4 179 | 0,6 | 23 | 518 | 410 | 0,1 | 26 | |
| Sydsudan | 5 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Tanzania | 115 | 303 | 0,0 | ‑62 | 56 | 56 | 0,0 | 0 | |
| Uganda | 105 | 108 | 0,0 | ‑3 | 20 | 24 | 0,0 | ‑17 | |
| Zambia | 135 | 103 | 0,0 | 31 | 0 | 10 | 0,0 | ‑100 | |
| Zimbabwe | 75 | 44 | 0,0 | 70 | 5 | 6 | 0,0 | ‑17 | |
| Amerika | 103 059 | 111 393 | 11,7 | ‑7 | 53 790 | 53 272 | 6,1 | 1 | |
| Nordamerika | 85 201 | 92 303 | 9,6 | ‑8 | 41 392 | 36 982 | 4,7 | 12 | |
| Grönland | 473 | 290 | 0,1 | 63 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
| Kanada | 15 584 | 16 289 | 1,8 | ‑4 | 2 083 | 1 755 | 0,2 | 19 | |
| S:t Pierre, Miquelon | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| USA | 69 144 | 75 723 | 7,8 | ‑9 | 39 309 | 35 226 | 4,5 | 12 | |
| Central-/Sydamerika | 17 857 | 19 090 | 2,0 | ‑6 | 12 398 | 16 290 | 1,4 | ‑24 | |
| Anguilla | 25 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Antigua, Barbuda | 4 | 2 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Argentina | 946 | 1 113 | 0,1 | ‑15 | 172 | 152 | 0,0 | 13 | |
| Aruba | 3 | 2 | 0,0 | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Bahamas | 197 | 12 | 0,0 | 1 542 | 0 | 16 | 0,0 | ‑100 | |
| Barbados | 28 | 71 | 0,0 | ‑61 | 23 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Belize | 4 | 7 | 0,0 | ‑43 | 4 | 44 | 0,0 | ‑91 | |
| Bermuda | 9 | 5 | 0,0 | 80 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Bolivia | 38 | 184 | 0,0 | ‑79 | 4 | 4 | 0,0 | 0 | |
| Bonaire, Sint Eustatius, Saba | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Brasilien | 7 184 | 7 640 | 0,8 | ‑6 | 6 366 | 5 343 | 0,7 | 19 | |
| Brittiska Jungfruöarna | 3 | 10 | 0,0 | ‑70 | 17 | 32 | 0,0 | ‑47 | |
| Caymanöarna | 14 | 7 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Chile | 1 578 | 1 914 | 0,2 | ‑18 | 1 624 | 1 738 | 0,2 | ‑7 | |
| Colombia | 646 | 771 | 0,1 | ‑16 | 314 | 532 | 0,0 | ‑41 | |
| Costa Rica | 90 | 113 | 0,0 | ‑20 | 75 | 69 | 0,0 | 9 | |
| Curacao | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
| Dominica | 9 | 2 | 0,0 | 350 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Dominikanska Rep. | 208 | 182 | 0,0 | 14 | 21 | 21 | 0,0 | 0 | |
| Ecuador | 214 | 254 | 0,0 | ‑16 | 438 | 408 | 0,0 | 7 | |
| El Salvador | 29 | 43 | 0,0 | ‑33 | 1 | 4 | 0,0 | ‑75 | |
| Falklandsöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Grenada | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Guatemala | 100 | 140 | 0,0 | ‑29 | 41 | 62 | 0,0 | ‑34 | |
| Guyana | 49 | 17 | 0,0 | 188 | 1 142 | 6 107 | 0,1 | ‑81 | |
| Haiti | 10 | 5 | 0,0 | 100 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
| Honduras | 22 | 43 | 0,0 | ‑49 | 502 | 420 | 0,1 | 20 | |
| Jamaica | 11 | 165 | 0,0 | ‑93 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Jungfruöarna (USA) | 1 | 287 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Kuba | 133 | 92 | 0,0 | 45 | 12 | 10 | 0,0 | 20 | |
| Mexiko | 4 942 | 4 175 | 0,6 | 18 | 738 | 388 | 0,1 | 90 | |
| Montserrat | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Nicaragua | 26 | 26 | 0,0 | 0 | 93 | 101 | 0,0 | ‑8 | |
| Panama | 204 | 326 | 0,0 | ‑37 | 14 | 20 | 0,0 | ‑30 | |
| Paraguay | 55 | 75 | 0,0 | ‑27 | 3 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Peru | 826 | 1 003 | 0,1 | ‑18 | 631 | 796 | 0,1 | ‑21 | |
| S:t Kitts och Nevis | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| S:t Vincent o Grenadinerna | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Saint Lucia | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Saint-Barthélemy | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
| Sint-Maarten, nederländska delen | 4 | 3 | 0,0 | 33 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Surinam | 24 | 32 | 0,0 | ‑25 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Trinidad, Tobago | 32 | 48 | 0,0 | ‑33 | 136 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Turks-/Caicosöarna | 2 | 130 | 0,0 | ‑98 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Uruguay | 165 | 160 | 0,0 | 3 | 26 | 20 | 0,0 | 30 | |
| Venezuela | 18 | 23 | 0,0 | ‑22 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Asien | 87 055 | 94 370 | 9,9 | ‑8 | 87 343 | 88 540 | 9,9 | ‑1 | |
| Mellanöstern | 12 557 | 15 560 | 1,4 | ‑19 | 2 551 | 2 287 | 0,3 | 12 | |
| Armenien | 157 | 95 | 0,0 | 65 | 4 | 2 | 0,0 | 100 | |
| Azerbajdzjan | 159 | 45 | 0,0 | 253 | 3 | 4 | 0,0 | ‑25 | |
| Bahrain | 352 | 91 | 0,0 | 287 | 10 | 4 | 0,0 | 150 | |
| Det ockuperade palestinska territoriet | 64 | 2 | 0,0 | 3 100 | 10 | 7 | 0,0 | 43 | |
| För. Arabemiraten | 2 812 | 3 963 | 0,3 | ‑29 | 491 | 290 | 0,1 | 69 | |
| Georgien | 250 | 182 | 0,0 | 37 | 5 | 2 | 0,0 | 150 | |
| Irak | 288 | 379 | 0,0 | ‑24 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
| Iran | 17 | 45 | 0,0 | ‑62 | 45 | 47 | 0,0 | ‑4 | |
| Israel | 2 071 | 2 054 | 0,2 | 1 | 534 | 637 | 0,1 | ‑16 | |
| Jordanien | 356 | 221 | 0,0 | 61 | 45 | 40 | 0,0 | 13 | |
| Kuwait | 172 | 245 | 0,0 | ‑30 | 12 | 16 | 0,0 | ‑25 | |
| Libanon | 179 | 177 | 0,0 | 1 | 60 | 77 | 0,0 | ‑22 | |
| Oman | 704 | 810 | 0,1 | ‑13 | 131 | 90 | 0,0 | 46 | |
| Qatar | 496 | 1 735 | 0,1 | ‑71 | 621 | 685 | 0,1 | ‑9 | |
| Saudiarabien | 4 454 | 5 498 | 0,5 | ‑19 | 564 | 369 | 0,1 | 53 | |
| Syrien | 12 | 4 | 0,0 | 200 | 15 | 15 | 0,0 | 0 | |
| Yemen | 14 | 14 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Övriga länder i Asien | 74 497 | 78 810 | 8,4 | ‑5 | 84 791 | 86 253 | 9,7 | ‑2 | |
| Afghanistan | 12 | 3 | 0,0 | 300 | 7 | 4 | 0,0 | 75 | |
| Bangladesh | 191 | 180 | 0,0 | 6 | 2 827 | 3 301 | 0,3 | ‑14 | |
| Bhutan | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Brunei | 332 | 4 | 0,0 | 8 200 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
| Filippinerna | 748 | 938 | 0,1 | ‑20 | 225 | 223 | 0,0 | 1 | |
| Hongkong | 1 917 | 2 077 | 0,2 | ‑8 | 3 470 | 3 335 | 0,4 | 4 | |
| Indien | 10 617 | 9 084 | 1,2 | 17 | 5 349 | 6 336 | 0,6 | ‑16 | |
| Indonesien | 1 535 | 2 036 | 0,2 | ‑25 | 602 | 2 096 | 0,1 | ‑71 | |
| Japan | 10 502 | 12 163 | 1,2 | ‑14 | 5 711 | 6 261 | 0,7 | ‑9 | |
| Kambodja | 20 | 52 | 0,0 | ‑62 | 273 | 240 | 0,0 | 14 | |
| Kazakstan | 1 087 | 815 | 0,1 | 33 | 432 | 149 | 0,0 | 190 | |
| Kina | 25 369 | 29 680 | 2,9 | ‑15 | 43 742 | 44 097 | 5,0 | ‑1 | |
| Kirgizistan | 58 | 37 | 0,0 | 57 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
| Laos | 3 | 5 | 0,0 | ‑40 | 85 | 136 | 0,0 | ‑38 | |
| Macao | 8 | 5 | 0,0 | 60 | 44 | 69 | 0,0 | ‑36 | |
| Malaysia | 1 742 | 1 493 | 0,2 | 17 | 1 941 | 1 271 | 0,2 | 53 | |
| Maldiverna | 17 | 13 | 0,0 | 31 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
| Mongoliet | 284 | 185 | 0,0 | 54 | 1 | 5 | 0,0 | ‑80 | |
| Myanmar/Burma | 13 | 15 | 0,0 | ‑13 | 300 | 369 | 0,0 | ‑19 | |
| Nepal | 22 | 5 | 0,0 | 340 | 6 | 7 | 0,0 | ‑14 | |
| Nordkorea | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Pakistan | 645 | 674 | 0,1 | ‑4 | 756 | 769 | 0,1 | ‑2 | |
| Singapore | 4 330 | 4 090 | 0,5 | 6 | 644 | 658 | 0,1 | ‑2 | |
| Sri Lanka | 164 | 138 | 0,0 | 19 | 441 | 472 | 0,1 | ‑7 | |
| Sydkorea | 7 584 | 7 632 | 0,9 | ‑1 | 6 610 | 5 449 | 0,8 | 21 | |
| Tadzjikistan | 4 | 2 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Taiwan | 2 763 | 3 153 | 0,3 | ‑12 | 3 569 | 3 433 | 0,4 | 4 | |
| Thailand | 2 881 | 2 900 | 0,3 | ‑1 | 1 784 | 2 010 | 0,2 | ‑11 | |
| Timor-Leste | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Turkmenistan | 12 | 9 | 0,0 | 33 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Uzbekistan | 119 | 112 | 0,0 | 6 | 45 | 20 | 0,0 | 125 | |
| Vietnam | 1 516 | 1 307 | 0,2 | 16 | 5 927 | 5 541 | 0,7 | 7 | |
| Oceanien och Antarktis | 8 273 | 8 299 | 0,9 | 0 | 1 545 | 1 410 | 0,2 | 10 | |
| Oceanien | 8 273 | 8 298 | 0,9 | 0 | 1 545 | 1 410 | 0,2 | 10 | |
| Amerikanska Samoa | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Australien | 7 078 | 7 356 | 0,8 | ‑4 | 1 080 | 1 111 | 0,1 | ‑3 | |
| Bouvetön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Cooköarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| De franska terr. .... | 0 | 5 | 0,0 | ‑100 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Fiji | 10 | 9 | 0,0 | 11 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Franska Polynesien | 8 | 5 | 0,0 | 60 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Förenta stat. mindre .... | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Guam | 1 | 11 | 0,0 | ‑91 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Heard-, McDonaldöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Julön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Kiribati | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Kokosöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Marshallöarna | 383 | 267 | 0,0 | 43 | 2 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Mikronesien | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Nauru | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Niueön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Nordmarianerna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Norfolkön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
| Nya Kaledonien | 8 | 7 | 0,0 | 14 | 0 | 3 | 0,0 | ‑100 | |
| Nya Zeeland | 769 | 616 | 0,1 | 25 | 439 | 292 | 0,1 | 50 | |
| Palau | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Papua Nya Guinea | 10 | 17 | 0,0 | ‑41 | 20 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Pitcairn | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Salomonöarna | 2 | 3 | 0,0 | ‑33 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Samoa | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ‑100 | |
| Sydgeorgien, Sydsandwichöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Tokelauöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Tonga | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Tuvalu | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Wallis, Futuna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Vanuatu | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Antarktis | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Ospecificerad världsdel | 3 619 | 2 978 | 0,4 | 22 | 3 | 0 | 0,0 | 100 | |
| Ospec. länder utanför EU | 2 846 | 2 453 | 0,3 | 16 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Ospec. länder EU eller icke-EU | 773 | 525 | 0,1 | 47 | 3 | 0 | 0,0 | 100 | |
Kommentarer
I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.