Hushållens finansiella transaktioner, 2025 kv2–2026 kv2
Transaktioner, miljoner kronor
| 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| kv2 | kv3 | kv4 | kv1 | kv2 | |
| TILLGÅNGAR | |||||
| Sedlar, mynt | 404 | ‑726 | 232 | ‑625 | 631 |
| Inlåning | 109 467 | ‑5 290 | 10 738 | 21 777 | 71 729 |
| Bankinlåning | 107 247 | ‑6 184 | ‑1 033 | 19 877 | 70 162 |
| Kapitalplaceringar på skattekonto och Riksgäldsspar[1] | 272 | ‑96 | 5 510 | 94 | ‑2 801 |
| Övrig inlåning | 1 948 | 990 | 6 261 | 1 806 | 4 368 |
| Obligationer | ‑150 | 1 729 | ‑1 224 | ‑632 | 379 |
| Premieobligationer[2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strukturerade produkter | ‑150 | 1 729 | ‑1 224 | ‑632 | 379 |
| Direktägda aktier | 27 852 | 26 156 | 33 536 | 46 497 | 31 547 |
| Svenska börsnoterade aktier | ‑555 | ‑876 | 3 077 | 10 357 | 1 442 |
| Svenska onoterade aktier | 23 860 | 21 315 | 32 373 | 36 352 | 23 959 |
| Utländska börsnoterade aktier | 4 547 | 5 717 | ‑1 914 | ‑212 | 6 146 |
| Fondandelar | 43 084 | 29 729 | 25 825 | 24 850 | 59 501 |
| Svenskregistrerade fondandelar | 31 686 | 19 089 | 17 904 | 22 684 | 45 654 |
| Aktiefonder | 884 | 12 050 | 1 593 | 16 822 | 20 302 |
| Räntefonder | 886 | 725 | 190 | 127 | 778 |
| Andra fonder | 29 916 | 6 314 | 16 121 | 5 735 | 24 574 |
| Utlandsregistrerade fondandelar | 11 398 | 10 640 | 7 921 | 2 166 | 13 847 |
| Bostadsrättsandelar | 8 891 | 3 157 | 10 523 | 3 274 | 6 138 |
| Fritidshus i utlandet[3] | ‑616 | ‑616 | ‑616 | ‑566 | ‑728 |
| Privat försäkringssparande | 15 682 | 18 983 | ‑2 777 | 21 866 | 18 756 |
| Svenskt | 15 414 | 19 072 | ‑3 944 | 22 381 | 18 593 |
| Traditionell försäkring | 13 984 | 16 993 | ‑2 919 | 20 015 | 16 576 |
| Fondförsäkring | 1 430 | 2 079 | ‑1 025 | 2 366 | 2 017 |
| Utländskt | 268 | ‑89 | 1 167 | ‑515 | 163 |
| Tjänstepensioner | 66 711 | 40 505 | 42 536 | 47 600 | 66 109 |
| Traditionell försäkring | 31 653 | 22 663 | 23 947 | 29 119 | 30 599 |
| Fondförsäkring | 35 058 | 17 842 | 18 589 | 18 481 | 35 510 |
| Premiepensioner | 31 742 | 14 963 | 15 263 | 16 710 | 22 917 |
| Övriga försäkringstekniska avsättningar[4] | 2 641 | 2 793 | 2 686 | 16 387 | 997 |
| Periodiseringar, tillgångar[5] | 134 134 | ‑4 583 | 2 556 | 46 666 | 2 023 |
| Övriga finansiella tillgångar | 813 | ‑680 | 788 | ‑910 | 1 147 |
| Finansiella tillgångar totalt | 440 655 | 126 120 | 140 066 | 242 894 | 281 146 |
| Finansiella individuella tillgångar exkl. periodiseringar | 205 427 | 72 442 | 77 025 | 115 531 | 189 100 |
| SKULDER | |||||
| Lån | 43 406 | 37 611 | 42 147 | 34 047 | 56 331 |
| Lån i bank och bostadsinstitut | 39 967 | 37 025 | 40 740 | 27 431 | 50 698 |
| CSN-lån | 2 158 | 3 263 | 4 817 | 5 535 | 2 648 |
| Övriga lån | 1 281 | ‑2 677 | ‑3 410 | 1 081 | 2 985 |
| Periodiseringar, skulder[6] | 162 | ‑7 650 | 6 290 | ‑3 890 | ‑222 |
| Övriga skulder | .. | .. | .. | .. | .. |
| Skulder totalt | 43 568 | 29 961 | 48 437 | 30 157 | 56 109 |
| Skulder exklusive periodiseringar | 43 406 | 37 611 | 42 147 | 34 047 | 56 331 |
| Finansiellt sparande | 397 087 | 96 159 | 91 629 | 212 737 | 225 037 |
| Likvida sparandet[7] | 162 021 | 34 831 | 34 878 | 81 484 | 132 769 |
1) Här ingår de nettoinsättningar hushållen gjort till Skatteverket sedan fjärde kvartalet 2015 som bedöms utgöra sparmedel. Riksgäldsspar håller på att fasas ut som sparform hos Riksgälden.
2) Premieobligationer har fasats ut som sparform. De sista utgivna premieobligationer förföll 2021.
3) Enligt Nationalräkenskapernas manual ENS 2010 kan svenska hushåll inte äga reala tillgångar som fastigheter i utlandet utan istället registreras ägandet av fastigheter i utlandet som en finansiell tillgång i utlandet (ENS 2010 § 7.76 och 18.15). Svenska hushålls reala tillgångar i Sverige ingår inte i Sparbarometern som endast visar hushållens finansiella tillgångar.
4) Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring och övriga livförsäkringsförmåner
5) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
6) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
7) Likvida sparande exklusive periodiseringar är exklusive sparande i tjänstepensioner, premiepensioner, övriga försäkringstekniska avsättningar samt periodiseringar netto
Definitioner och förklaringar
- Inget finns att redovisa
. Uppgift kan inte förekomma
.. Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges