Byggkostnadsindex för flerbostadshus
Exklusive löneglidning och moms
| Flerbostadshus | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostnadsslag | Mar | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | |
| Inbyggt material | 165,5 | 165,7 | 166,0 | 165,6 | 165,8 | 166,2 | 166,9 | |
| Arbetslön, exkl. löneglidning | 123,7 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | |
| Maskiner | 131,9 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,8 | 131,8 | |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 134,4 | 135,7 | 138,8 | 135,6 | 139,6 | 140,2 | 144,3 | |
| Omkostnader | 133,7 | 136,2 | 136,3 | 136,1 | 136,7 | 136,8 | 137,2 | |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 144,1 | 145,8 | 146,2 | 145,8 | 146,2 | 146,4 | 147,0 | |
| Byggherrekostnader | 173,8 | 169,8 | 170,3 | 171,0 | 171,7 | 170,9 | 171,3 | |
| Total faktor- prisindex (1–6) |
149,4 | 150,1 | 150,5 | 150,3 | 150,8 | 150,8 | 151,4 | |