Byggkostnadsindex för flerbostadshus
Exklusive löneglidning och moms
| Flerbostadshus | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostnadsslag | Aug | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | |
| Inbyggt material | 166,6 | 166,9 | 168,5 | 170,1 | 171,8 | 172,8 | 174,4 | |
| Arbetslön, exkl. löneglidning | 127,8 | 127,8 | 127,7 | 131,2 | 131,3 | 131,3 | 131,3 | |
| Maskiner | 131,6 | 131,8 | 131,8 | 132,1 | 132,1 | 132,1 | 131,7 | |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 134,2 | 144,3 | 145,3 | 145,4 | 143,8 | 138,9 | 142,5 | |
| Omkostnader | 136,4 | 137,2 | 139,4 | 139,5 | 140,1 | 140,3 | 140,4 | |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 146,2 | 147,0 | 148,1 | 149,8 | 150,6 | 150,7 | 151,6 | |
| Byggherrekostnader | 172,8 | 171,3 | 173,4 | 175,5 | 175,8 | 176,3 | 177,7 | |
| Total faktor- prisindex (1–6) |
151,0 | 151,4 | 152,6 | 154,4 | 155,1 | 155,3 | 156,3 | |