Byggkostnadsindex för flerbostadshus
Exklusive löneglidning och moms
| Flerbostadshus | 2025 | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostnadsslag | Maj | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj |
| Inbyggt material | 165,5 | 165,6 | 165,8 | 166,2 | 166,9 | 168,5 | 170,1 |
| Arbetslön, exkl. löneglidning | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,7 | 131,2 |
| Maskiner | 132,1 | 131,6 | 131,6 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 132,1 |
| Transporter, drivmedel, elkraft | 131,6 | 135,6 | 139,6 | 140,2 | 144,3 | 145,3 | 145,4 |
| Omkostnader | 135,9 | 136,1 | 136,7 | 136,8 | 137,2 | 139,4 | 139,5 |
| Entreprenörens kostnader (1–5) | 145,5 | 145,8 | 146,2 | 146,4 | 147,0 | 148,1 | 149,8 |
| Byggherrekostnader | 176,4 | 171,0 | 171,7 | 170,9 | 171,3 | 173,4 | 175,5 |
| Total faktor- prisindex (1–6) |
151,0 | 150,3 | 150,8 | 150,8 | 151,4 | 152,6 | 154,4 |