Prisindex i producent- och importled, index och förändringstal
| Totalt: B–E* | Index | Förändring, procent (årstakt) |
Förändring, procent (månadstakt) |
|---|---|---|---|
| september 2026, 2020=100 |
september 2025– september 2026 |
augusti 2026– september 2026 |
|
| Hemmamarknadsprisindex | 145,8 | 10,2 | 3,3 |
| El, gas och fjärrvärme | 143,2 | 22,6 | 13,8 |
| Handel med elektricitet | 181,6 | 36,7 | 26,1 |
| Exportprisindex | 145,8 | 12,4 | 3,6 |
| Importprisindex | 154,5 | 15,5 | 4,5 |
| Producentprisindex | 145,6 | 11,2 | 3,4 |
| Tillverkningsindustri | 146,4 | 10,1 | 2,4 |
| Prisindex för inhemsk tillgång | 150,2 | 12,9 | 3,9 |
| Investeringsvaror | 128,2 | 5,4 | 0,9 |
| Konsumtionsvaror | 133,7 | 0,6 | 0,4 |
| Insatsvaror | 153,7 | 9,9 | 1,3 |
| Energirelaterade varor** | 210,9 | 48,1 | 16,7 |
* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.
** SPIN 2015 huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.